Mrdujska regata
Mrdujska regata - Ukupni rezultati po grupama
OPEN MAXI Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN MAXI | CRO | 2 | DRACOMERX | 18.5 | HUN 7002 | JK ŠPINUT | MARKO MARINOVIĆ | CHEMIMPEX INTERNATIONAL | (12:02:43) | 15:10:00 |
| 2 | OPEN MAXI | CRO | 1 | SHINING-UMAGOMAXI | 21.2 | CRO 2007 | FIANDARA 1975 UMAG | ŽELJKO PEROVIĆ HUCK - LUKA RADELIĆ | TVORNICA CEMENTA UMAG | (12:02:51) | 15:14:00 |
| 3 | OPEN MAXI | CRO | 81 | MARINA KAŠTELA | 17.4 | CRO 6789 | JK MARINA KAŠTELA | ANTE VANJAKA | ERSTE LEASING | (12:09:01) | 16:18:00 |
OPEN 0 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 0 | CRO | 61 | BARBA BRANKO | 13.75 | CRO 4511 | JK LABUD | FILIP ZORIČIĆ | BRANKO ROGLIĆ | (12:24:20) | 15:17:00 |
| 2 | OPEN 0 | CRO | 93 | SNJEŽANA II | 14.99 | CRO 1253 | JK LABUD | ZVONKO KOTARAC | SAFIR D.O.O. | (12:26:55) | 15:42:00 |
| 3 | OPEN 0 | CRO | 120 | TEUTA | 13.78 | CRO 2513 | NK KENWOOD | BARTUL MIŠURA | IGOR GRGIČEVIĆ | (12:23:33) | 15:51:00 |
| 4 | OPEN 0 | CRO | 55 | ANADORA | 15.54 | CRO 89 | JK LABUD | MATE ARAPOV | MARIJAN HANŽEKOVIĆ | (12:17:32) | 16:16:05 |
| 5 | OPEN 0 | CRO | 77 | BALENA | 14.45 | CRO 11 | JK LABUD | MARIN MRDULJAŠ | ŽELJKO JERKOV | (12:55:27) | 16:25:25 |
| 6 | OPEN 0 | GER | 40 | POLET 5.0 | 14.65 | CRO 1888 | JK LABUD | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | (12:30:45) | 16:25:35 |
| 7 | OPEN 0 | CRO | 204 | GEISHA | 14.99 | CRO 1586 | SK OLA SAILING | TONI BULAJA | OLA SAILING | (12:34:01) | 16:43:00 |
| 8 | OPEN 0 | AUS | 142 | DEJA BLU | 13.55 | CRUISING YC AUSTRALIA | PHILILIP KING | PHILLIP KING | (13:28:11) | DNF | |
| 9 | OPEN 0 | CRO | 141 | ANDREA | 13.77 | JK GEMAX | NIKOLA MILENTIJEVIĆ | NIKOLA MILENTIJEVIĆ | (16:45:36) | DNF | |
| 10 | OPEN 0 | CRO | 185 | PRINCESS OF SPALATO | 15 | JK ZENTA | HRVOJE BAJRUN | ASTAREA CHARTER | (DNC) | DNC |
OPEN 1 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 1 | SRB | 86 | ALLIGATOR 2 | 13.35 | SRB 2 | ALIGATOR SAILING TEAM | VOJISLAV RADIVOJEVIĆ | MARKO POPOVIĆ | (12:13:54) | 14:18:00 |
| 2 | OPEN 1 | MNE | 71 | BLACK MYSTERY | 13.35 | MNE 1111 | JK JUGOLE GRAKALIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | (12:15:44) | 16:21:30 |
| 3 | OPEN 1 | CRO | 177 | PMC | 12.39 | CRO 777 | JK FLUMEN | MIRAN COFEK | SJEVEROZAPADNJAK D.O.O. | (12:41:34) | 16:25:47 |
| 4 | OPEN 1 | CRO | 100 | EKO-EKO | 12.35 | 1110 | JK ŠPINUT | IVO HAJDUK | IVO HAJDUK | (12:49:51) | 16:25:50 |
| 5 | OPEN 1 | CRO | 91 | JANSKA X | 12.350 | CRO 1624 | LABUD | TONI SMERDELJ | TONI SMERDELJ | (12:33:02) | 16:48:00 |
| 6 | OPEN 1 | CRO | 163 | GAVRILOVIĆ | 13.36 | CRO 725 | JK BURIN | MILJENKO ŽANIĆ | GAVRILOVIĆ D.O.O. | (12:46:13) | 16:51:00 |
| 7 | OPEN 1 | CRO | 54 | SAN KLEMENT | 12.1 | 1083 | JK SPLIT | NEDILJKO MARUŠIĆ | A | (14:40:21) | DNF |
| 8 | OPEN 1 | CRO | 109 | FLY 4 | 12.49 | CRO 2435 | FLY SAILING CLUB | FERDO MATULJA | FERDO MATULJA | (DNC) | DNC |
| 8 | OPEN 1 | CRO | 80 | NERA | 12.83 | JK ŠPINUT | ZORAN CIVADELIĆ | TEHNO ZAVOJ MARUŠIĆ D.O.O. | (DNC) | DNC | |
| 8 | OPEN 1 | USA | 168 | FENG SHUI | 13 | ST FRANCIS | ROBERT WILSON | ROBERT WILSON | (DNC) | DNC | |
| 8 | OPEN 1 | CRO | 228 | ANJA MARIJA III | 12.80 | CRO 1595 | ZAGORSKI MORNARI | MARIJAN KOSTRENČIĆ | MARIJAN KOSTRENČIĆ | (DNC) | DNC |
OPEN 2 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 2 | CRO | 121 | GRINGO 2 | 11.99 | CRO 6482 | JK USKOK | ROBERT SANDALIĆ | JK USKOK | (12:31:49) | 16:03:00 |
| 2 | OPEN 2 | CRO | 24 | LUNA | 11.99 | CRO 403 | JK LABUD | ŽELJKO KUZMANIĆ | ŽELJKO KUZMANIĆ | (12:49:12) | 16:21:45 |
| 3 | OPEN 2 | CRO | 146 | SAIL LA VIE | 11.92 | CRO 1213 | JK USKOK | DARKO SMRKINIĆ | PBZ LEASING | (12:59:09) | 16:22:00 |
| 4 | OPEN 2 | CRO | 88 | POLET 4 | 11.75 | CRO 1024 | JK LABUD | ŽARKO DEŠKOVIĆ | ŽARKO DEŠKOVIĆ | (13:13:10) | 16:23:40 |
| 5 | OPEN 2 | CRO | 113 | CROATEL ONE | 11.92 | CRO 1234 | JK LABUD | IVAN KURET | TONKO BARAČ | (12:39:31) | 16:25:45 |
| 6 | OPEN 2 | CRO | 53 | MAREUS II | 11.92 | CRO 13464 | JK SPINUT | KREŠIMIR ĐAKULOVIĆ | IVAN DRINKOVIĆ | (12:33:31) | DNF |
| 7 | OPEN 2 | CRO | 82 | CORAL II | 11.96 | 1085 | SPINUT | SUSKO MARIJAN | SUSKO MARIJAN | (13:02:10) | DNF |
| 8 | OPEN 2 | CRO | 196 | HVAR 6 | 11.95 | 2199 | JK LABUD | DEAN ROIĆ | DEAN ROIĆ | (13:06:15) | DNF |
| 9 | OPEN 2 | CRO | 176 | KATARINA ZRINSKA | 11.29 | 1476 | HRVATSKA RATNA MORNARICA | SLAVKO VRLIĆ | HRVATSKA RATNA MORNARICA | (13:54:45) | DNF |
| 10 | OPEN 2 | CRO | 200 | BARE | 11.58 | CRO 1796 | JK LABUD | JELENA JURIŠIĆ | JELENA JURIŠIĆ | (14:39:05) | DNF |
| 11 | OPEN 2 | CRO | 67 | TWISTER | 11.96 | JK BURA | SLAVKO MILINOVIĆ | SLAVKO MILINOVIĆ | (15:01:17) | DNF | |
| 12 | OPEN 2 | CRO | 114 | ANDREŠKO | 11.75 | CRO 1475 | JK LABUD | DAVOR ŠEGVIĆ | DAVOR ŠEGVIĆ | (15:25:42) | DNF |
| 13 | OPEN 2 | CRO | 193 | MAJA IV | 11.56 | JD ORSAN | DOBRIMIR BOČINA | DOBRIMIR BIOČINA | (16:02:40) | DNF | |
| 14 | OPEN 2 | SWE | 143 | ROBBI | 11.75 | NC 37 | JK ZENTA | GUNNER WALLNER | ROSE MARIE WALLNER | (16:23:02) | DNF |
| 15 | OPEN 2 | CRO | 153 | MAFALDA II | 11.34 | CRO 416 | JK LABUD | IVO BUI | IVO BUI | (DNC) | DNC |
| 15 | OPEN 2 | CRO | 186 | DRUGA PRILIKA | 11.99 | JK ZENTA | FRANE BIOČIĆ | NAVA CHARTER | (DNC) | DNC | |
| 15 | OPEN 2 | SLO | 222 | VONGOLA | 11.9 | X | ŠVAB BOŠTJAN | X | (DNC) | DNC | |
| 15 | OPEN 2 | SVK | 215 | KALISTA | 11.98 | KALISTA YACHT CLUB | BIBO FEDOR | BIBO FEDOR | (DNC) | DNC | |
| 15 | OPEN 2 | CRO | 56 | DUBRAVKA | 11.11 | JK LABUD | NENAD MARASOVIĆ | NENAD MARASOVIĆ | (DNC) | DNC |
OPEN 3 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 3 | CRO | 108 | JUŽNI VJETAR | 10.9 | CRO 242 | JK ORSAN | JADRAN GAMULIN | JADRAN GAMULIN | (12:44:51) | 16:16:30 |
| 2 | OPEN 3 | CRO | 139 | BABALU | 11.05 | 1242 | JK USKOK | MARKO GABRE | BRANKO GABRE | (12:50:45) | 16:24:30 |
| 3 | OPEN 3 | CRO | 127 | PAIKEA | 10.45 | CRO 1919 | JK ZENTA | MARIO HRVOJ | MARIO HRVOJ | (12:48:58) | 16:24:45 |
| 4 | OPEN 3 | CRO | 132 | VIGA | 11 | 595 | JK SPLIT | VEDRAN UJEVIĆ | VEDRAN UJEVIĆ | (12:35:30) | 16:34:00 |
| 5 | OPEN 3 | CRO | 123 | STINIVA | 11.1 | 1389 | REFUL HVAR | FRANE ŠESNIĆ | RICCARDO KUHAR | (13:04:02) | DNF |
| 6 | OPEN 3 | CRO | 10 | NEMIR V | 11.02 | CRO 1111 | JK LABUD | BRANKO ŠIROLA | BRANKO ŠIROLA | (13:40:12) | DNF |
| 7 | OPEN 3 | CRO | 209 | FELICITA | 10.9 | CRO 1273 | JK ORSAN | GORAN ŽUGOVIĆ | BARKARIOL D.O.O. | (13:42:23) | DNF |
| 8 | OPEN 3 | CRO | 85 | LADY X | 10.725 | CRO 431 | YC LABUD | ANTE MLIKOTA | ANTE MLIKOTA | (14:33:13) | DNF |
| 9 | OPEN 3 | CRO | 78 | GURU | 10.99 | 1555 | JK LABUD | ASIJA VULIĆ | ASIJA VULIĆ | (15:25:51) | DNF |
| 10 | OPEN 3 | CRO | 41 | STELLA POLARIS | 10.5 | CRO 520 | JK LABUD | TONČI MARIN ROSANDIĆ | TONČI MARIN ROSANDIĆ | (15:33:53) | DNF |
| 11 | OPEN 3 | CRO | 180 | BRITVULIN | 10.68 | JK LABUD | DAMIR IVANOVIĆ | (16:01:52) | DNF | ||
| 12 | OPEN 3 | CRO | 57 | ARINATO | 10.5 | 299 | YC LABUD | ANTE TONKO ĆAPKUN | ANTE TONKO ĆAPKUN | (16:23:10) | DNF |
| 13 | OPEN 3 | CRO | 147 | MARIJA | 10.9 | X | PAVIŠA ROŽIĆ | X | (16:30:45) | DNF | |
| 14 | OPEN 3 | FRA | 155 | BONBONCIN | 10.34 | CRO 152 | JK LABUD | MIHOVIL BUŽANČIĆ | MIHOVIL BUŽANČIĆ | (DNC) | DNC |
| 14 | OPEN 3 | CRO | 192 | DINO | 11 | A 17 | JK POSTIRA | DAVOD PIVALICA | SINIŠA PAVLIĆ | (DNC) | DNC |
| 14 | OPEN 3 | CRO | 202 | VEMIS | 10.9 | 1 | JK LABUD | EDI MARINKOVIĆ | EDI MARINKOVIĆ | (DNC) | DNC |
| 14 | OPEN 3 | CRO | 221 | ABRAKADABRA | 10.36 | X | DRAŽAN SKELIN | PBZ LEASING | (DNC) | DNC | |
| 14 | OPEN 3 | CRO | 97 | JADRAN | 10.8 | CRO 141 | JK LABUD | MARKO BAKAŠUN | MARKO BAKAŠUN | (DNC) | DNC |
OPEN 4 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 4 | CRO | 217 | ŠTRELO | 9.99 | CRO 1706 | X | DAVOR PIASEVOLI | DAVOR PIASEVOLI | (12:49:38) | 16:23:20 |
| 2 | OPEN 4 | CRO | 133 | ANGELO ROSSO | 9.97 | CRO 2772 | JK SPLIT | ANTE ANTUNOVIĆ | ANTE ANTUNOVIĆ | (12:23:31) | 16:24:05 |
| 3 | OPEN 4 | CRO | 60 | ONE | 9.99 | CRO 1656 | LABUD | LEA KURET | K.K. JEDRENJE DOO | (13:17:02) | 16:24:15 |
| 4 | OPEN 4 | CRO | 145 | RAMINA POMORSTVO | 9.5 | CRO 363 | JK LABUD | SANI DELIĆ | SANI DELIĆ | (13:24:31) | 16:25:05 |
| 5 | OPEN 4 | CRO | 188 | BENETEAU FIRST 34.7 | 9.98 | CRO 1489 | JK LABUD | EMIL TOMAŠEVIĆ | SG-LEASING / ULTRA D.O.O. | (12:47:19) | 16:38:00 |
| 6 | OPEN 4 | CRO | 148 | CRNA ZVIJER | 9.99 | 1023 | JK SPLIT | ŽELJKO ŠIMIČIĆ | TONĆI PULJIZ | (12:54:59) | 17:09:00 |
| 7 | OPEN 4 | CRO | 151 | JOMI | 9.99 | CRO 1482 | JK KAŠTELA | ANTE TONČI ŠUSTIĆ | ANTE ŠUSTIĆ | (13:01:20) | DNF |
| 8 | OPEN 4 | CRO | 75 | AS KUPA | 9.96 | CRO 995 | JK MORNAR | BRANKO LIŠIĆ | EDO SMOLJENOVIĆ | (13:13:35) | DNF |
| 9 | OPEN 4 | CRO | 112 | LADIES FIRST | 9.98 | JK VAL ŠIBENIK | DAMIR DESABOTA | ZORAN POPOVIĆ | (13:27:22) | DNF | |
| 10 | OPEN 4 | CRO | 152 | PETKA | 9.99 | CRO 1542 | JK ORSAN | SRĐ JAKŠIĆ | SRĐ JAKŠIĆ | (13:36:22) | DNF |
| 11 | OPEN 4 | CRO | 213 | MURSA DVA | 9.5 | 199 | JK ŠPINUT | TIHOMIR STRIČEVIĆ | JK MURSA | (14:06:20) | DNF |
| 12 | OPEN 4 | CRO | 21 | LETHE V | 10.25 | CRO 348 | JK LABUD | VINKO JERKOVIĆ | VINKO JERKOVIĆ | (14:14:53) | DNF |
| 13 | OPEN 4 | CRO | 62 | ORION | 9.7 | CRO 2000 | JK ZENTA | IGOR PETROVIĆ | IGOR PETROVIĆ | (14:16:21) | DNF |
| 14 | OPEN 4 | CRO | 69 | FILOMENA | 9.9 | CRO 69 | JK LABUD | BOŽIDAR RADIĆ | BOŽIDAR RADIĆ | (14:28:24) | DNF |
| 15 | OPEN 4 | CRO | 64 | SQUAW | 9.99 | CRO-988 | JK LABUD | MIRA BOBAN | MIRA BOBAN | (14:36:45) | DNF |
| 16 | OPEN 4 | CRO | 198 | LIŠINA II | 9.99 | CRO 1074 | JK ŠPINUT | ZDENKO BILIĆ | ZDENKO BILIĆ | (14:49:30) | DNF |
| 17 | OPEN 4 | CRO | 173 | MRTA N | 9.91 | CRO 231 | JK MORNAR | ŠPIRKO KOCEIĆ | ŠPIRKO KOCEIĆ | (15:12:42) | DNF |
| 18 | OPEN 4 | CRO | 95 | MANU POKI II | 9.7 | CRO 549 | JK ŠPINUT | IVAN MIHOVILOVIĆ | IVAN MIHOVILOVIĆ | (15:15:57) | DNF |
| 19 | OPEN 4 | CRO | 144 | KICOŠ | 9.45 | 767 | JK SISCIA | KRUNOSLAV MIHALJEVIĆ | KRUNOSLAV MIHALJeVIĆ | (15:40:22) | DNF |
| 20 | OPEN 4 | CRO | 178 | MORČIĆ 2 | 9.99 | CRO 1558 | JK BURIN | BRANKO BLAŽEVIĆ | BRANKO BLAŽEVIĆ | (15:40:53) | DNF |
| 21 | OPEN 4 | SLO | 165 | ESPERANZA | 9.99 | JK LJUBLJANA | IVAN MEDVED | ANKA MEDVED | (15:44:13) | DNF | |
| 22 | OPEN 4 | ITA | 51 | ŽVELJARIN | 9.6 | CRO 1073 | JK LABUD | MILAN VUJASINOVIĆ | BORIS NIKIČEVIĆ | (15:49:20) | DNF |
| 23 | OPEN 4 | CRO | 35 | ESPERANZA II | 9.99 | CRO 1600 | JK LABUD | KARLO BULIĆ | KARLO BULIĆ | (16:08:52) | DNF |
| 24 | OPEN 4 | CRO | 191 | SARA | 9.6 | D 7 | JD ŠEMPAUSKA MORNARICA | VLADO KRANJC | VLADO KRANJC | (16:17:01) | DNF |
| 25 | OPEN 4 | CRO | 19 | MALA SIRENA 2 | 9.9 | JK LABUD | IGOR ČALJKUŠIĆ | IGOR ČALJKUŠIĆ | (16:18:12) | DNF | |
| 26 | OPEN 4 | CRO | 135 | DIŠPET 2 | 9.7 | 1190 | ZENTA | ŽIVOJE KRSTULOVIĆ-OPARA | ŽIVOJE KRSTULOVIĆ-OPARA | (16:19:14) | DNF |
| 27 | OPEN 4 | CRO | 150 | TUNA | 9.99 | CRO 526 | JK LABUD | CVETKO NIKOLIĆ | CVETKO NIKOLIĆ | (16:32:23) | DNF |
| 28 | OPEN 4 | CRO | 50 | FOR GAS | 9.7 | CRO 909 | JK ZENTA | DAMIR DOMINOVIĆ | DAMIR DOMINOVIĆ | (16:36:14) | DNF |
| 29 | OPEN 4 | CRO | 84 | MRKINTA DRUGA | 9.75 | JK ZENTA | DARKO JAJIĆ | DARKO JAJIĆ | (17:17:03) | DNF | |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 66 | BUBICA | 9.5 | 1 | JK LABUD | IGOR KOŠTIĆ | IGOR KOŠTIĆ | (DNC) | DNC |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 70 | WHISPER | 9.99 | CRO 1626 | JK SPINUT | MLADEN KUZMANIĆ | ŽELJKA KUZMANIĆ | (DNC) | DNC |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 94 | SEA LADY IV | 9.7 | JK MORNAR | VANJA GAZDE | VANJA GAZDE | (DNC) | DNC | |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 58 | KON TIKI V | 9.5 | JK LABUD | ŽELJKO VUKOVIĆ | ŽELJKO VUKOVIĆ | (DNC) | DNC | |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 25 | BURNICA | 9.9 | CRO 871 | JK SPLIT | MISLAV ZUPPA | MISLAV ZUPPA | (DNC) | DNC |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 29 | TIHA | 9.99 | CRO 1125 | JK LABUD | DARKO ŠKARPA | DARKO ŠKARPA | (DNC) | DNC |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 16 | ASIJA | 9.5 | YC LABUD | IVAN JAVORČIĆ | IVAN JAVORČIĆ | (DNC) | DNC | |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 170 | DUGA | 9.9 | 1112 | JK LABUD | SILVIJA MISSOMI | SLAVEN LUŠTICA | (DNC) | DNC |
| 30 | OPEN 4 | SLO | 183 | TONE II | 10 | 389 | JK MORNAR | BOŽIDAR KOVAČIĆ | BOŽIDAR KOVAČIĆ | (DNC) | DNC |
| 30 | OPEN 4 | SLO | 211 | NONO RUDE 2 | 9.99 | 77 | JK NEVERIN | TOMISLAV FURLAN | TOMISLAV FURLAN | (DNC) | DNC |
| 30 | OPEN 4 | CRO | 212 | TOSCA | 9.6 | 1748 | JK CAVTAT | LUKA URISTE | CAVTAT | (DNC) | DNC |
OPEN 5 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 5 | CRO | 30 | ADRION | 9.14 | CRO 1204 | JK BURA | PRVENKO BUŠELIĆ | MARINO BUŠELIĆ | (13:15:12) | DNF |
| 2 | OPEN 5 | CRO | 118 | TIHA | 9.39 | 1004 | JK USKOK | TIHOMIR ZANKI | TIHOMIR ZANKI | (14:01:26) | DNF |
| 3 | OPEN 5 | CRO | 134 | LADA 2 | 9.16 | CRO 1946 | JK ZENTA | SLAVEN TOMAŠEVIĆ | SLAVEN TOMAŠEVIĆ | (14:14:32) | DNF |
| 4 | OPEN 5 | CRO | 119 | BABALU 05 | 9.3 | CRO 1516 | JK USKOK ZADAR | DAMIR MAJETIĆ | DAMIR MAJETIĆ | (14:19:34) | DNF |
| 5 | OPEN 5 | ITA | 99 | LERO | 8.6 | CRO412 | J.K.ORSAN | IVO KVESTIĆ | IVO KVESTIĆ | (14:25:14) | DNF |
| 6 | OPEN 5 | CRO | 76 | SATAN II DELTA FORCE | 8.77 | 288 | J.K.MORNAR | DAMIR MITROVIĆ | DAMIR MITROVIĆ | (14:26:17) | DNF |
| 7 | OPEN 5 | CRO | 220 | RIVI | 9.35 | 275 | JK MORNAR | RINO KOLOMBATOVIĆ | PAŠKO-KEKO KOLOMBATOVIĆ | (14:48:52) | DNF |
| 8 | OPEN 5 | CRO | 87 | IVA III | 9.2 | CRO 1541 | JK ZENTA | IVANKO PAVLIČEVIĆ | IVANKO PAVLIČEVIĆ | (14:50:01) | DNF |
| 9 | OPEN 5 | CRO | 105 | ĐINA | 8.7 | CRO 1080 | JK LABUD | SANJIN MATOŠIĆ | SRĐAN MATOŠIĆ | (14:55:26) | DNF |
| 10 | OPEN 5 | CRO | 33 | NANAR 2 | 9 | 319 | JK SPLIT | MATE JOSIPOVIĆ | MATE JOSIPOVIĆ | (16:02:45) | DNF |
| 11 | OPEN 5 | CRO | 45 | STRILAC | 9.2 | CRO 488 | JK LABUD | DAMIR KRALJEVIĆ | DAMIR KRALJEVIĆ | (16:02:50) | DNF |
| 12 | OPEN 5 | CRO | 164 | MATEA | 9.4 | CRO 341 | JK USKOK ZADAR | ĐURO SEKELJ | ĐURO SEKELJ | (16:11:25) | DNF |
| 13 | OPEN 5 | CRO | 36 | DALMAR II | 8.9 | 1607 | JK LABUD | DAMIR LJUBIĆ | DAMIR LJUBIĆ | (16:13:07) | DNF |
| 14 | OPEN 5 | CRO | 136 | BOUARDIA | 9.40 | 579 | JK ZENTA | BOŽEN KUZMANIĆ | PETAR KUZMANIĆ | (16:18:27) | DNF |
| 15 | OPEN 5 | CRO | 115 | REAA | 9.1 | ST 5622 | JK MORNAR | ERNEST STIPANOVIĆ | ERNEST STIPANOVIĆ | (16:19:53) | DNF |
| 16 | OPEN 5 | CRO | 116 | STRATOS III | 8.5 | CRO 1546 | JK ZENTA | ŽELJKO KNEZIĆ | ŽELJKO KNEZIĆ | (DNC) | DNC |
| 16 | OPEN 5 | CRO | 125 | JOLI | 9.00 | 302 | JK SPLIT | DRAŽEN TVRDIĆ | DRAŽEN TVRDIĆ | (DNC) | DNC |
| 16 | OPEN 5 | CRO | 218 | LADY Z" | 9.15 | A 16 | X | LEON PEJAKOVIĆ | LEON PEJAKOVIĆ | (DNC) | DNC |
| 16 | OPEN 5 | CRO | 229 | HUDOBA 3 | 9.2 | CRO 900 | JK PELIŠKA JEDRA | ZORAN KUSOVAC | ZORAN KUSOVAC | (DNC) | DNC |
OPEN 6 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 6 | CRO | 107 | NORA | 7.71 | CRO 1479 | JK LABUD | SERĐO STUBNJA | SERĐO STUBNJA | (13:23:20) | DNF |
| 2 | OPEN 6 | CRO | 11 | MALO SUNCE | 8.39 | CRO 1622 | JK PELIŠKA JEDRA | ZDRAVKO ŠABIĆ | ZDRAVKO ŠABIĆ | (13:47:35) | DNF |
| 3 | OPEN 6 | CRO | 195 | FURIALET | 7.95 | 600 | JK BUSOLA | IVAN MITROVIĆ | JK BUSOLA | (14:35:28) | DNF |
| 4 | OPEN 6 | CRO | 187 | FLY 3 | 8.3 | CRO 720 | KJD JADRIJA | BOJAN BERLENGI | GOJKO BERLENGI | (15:11:14) | DNF |
| 5 | OPEN 6 | CRO | 203 | AKVARELA | 7.96 | 670 | JK ZENTA | ARMANDO PAUT | ARMANDO PAUT | (15:28:23) | DNF |
| 6 | OPEN 6 | CRO | 162 | FIRST LOVE | 8.3 | CRO 1385 | JK SPLIT | DARKO BRAVIĆ | DARKO BRAVIĆ | (15:59:59) | DNF |
| 7 | OPEN 6 | CRO | 110 | PETI | 7.77 | CRO 7 | JK ŠPINUT | MARKO TADINAC | MARKO TADINAC | (16:06:01) | DNF |
| 8 | OPEN 6 | CRO | 92 | PUPA II | 7.9 | A44 | JK ŠPINUT | EDO MAĐAREVIĆ | EDO MAĐAREVIĆ | (16:09:43) | DNF |
| 9 | OPEN 6 | CRO | 216 | JANDO | 7.77 | CRO 1295 | JK LABUD | IGOR NOSIL | IGOR NOSIL | (16:19:57) | DNF |
| 10 | OPEN 6 | CRO | 26 | REFULIN | 8.30 | CRO 822 | JK TROGIR | VEDRAN VESANOVIĆ | VEDRAN VESANOVIĆ | (17:05:31) | DNF |
| 11 | OPEN 6 | CRO | 156 | RACHELA | 7.95 | 44 | JK LABUD | VLATKO KRSTICEVIC | VLATKO KRSTICEVIC | (17:18:37) | DNF |
| 12 | OPEN 6 | CRO | 104 | VAGABUNDO | 7.8 | JK LABUD | PETAR TUDJA | PETAR TUDJA | (17:29:59) | DNF | |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 106 | LUBO | 7.97 | LO 147 | JK PUNTA BAJLO | MIRO ŽIVKOVIĆ | MIRO ŽIVKOVIĆ | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 96 | QUAKA | 7.76 | CRO 338 | JK LABUD | NIKŠA STIPANOVIĆ | IVICA BONACIN | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 98 | BIIG U POBIDU -LET PI | 7.77 | 574 | STROŽANAC | IVAN RADICA | IVAN RADICA | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | FRA | 79 | BRUNA | 8 | 1714 | JK ZENTA | MIROSLAV RUDAK | MIROSLAV RUDAK | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 28 | DAMIR | 8.25 | 544 | JK ZENTA | IVO OŠTRIĆ | IVO OŠTRIĆ | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 20 | ALAN | 7.77 | CRO 460 | JK LABUD | NENAD DOBRIĆ | NENAD DOBRIĆ | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 14 | LJUBICA | 7.9 | 575 | JK ZENTA | LOVRE SIRIŠČEVIĆ | LOVRE SIRIŠČEVIĆ | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | GER | 15 | BIG BLUE | 8.20 | PŠRK STOBREČ | MIRKO TOCILJ | MIRKO TOCILJ | (DNC) | DNC | |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 34 | MOJ MIR | 7.99 | ST 5053 | JK LABUD | MARIN RUŽIĆ | MARIN RUŽIĆ | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | SLO | 43 | ANDREA | 7.77 | X | ŽELJKO VLAŠIĆ | ŽELJKO VLAŠIĆ | (DNC) | DNC | |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 227 | FERMAR | 8.1 | 505 | JK ZENTA | DUŠKO MARASOVIĆ | DUŠKO MARASOVIĆ | (DNC) | DNC |
| 13 | OPEN 6 | CRO | 223 | MARKO | 7.99 | 828 | JK LABUD | BORIS KOSOR | MARKO KOSOR | (DNC) | DNC |
OPEN 7 Skupina
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Split-Mrduja | Split-Mrduja-Split |
