ORC ukupno
[30/05/2021 20:14:16]
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Re V | CRO 3732 | 5 | Murtic 52 | MIRKO FATOVICH | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | Dubrovnik | CRO 1933 | 13 | Enavigo 38 | DENIS VUKAS | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
3 | All 4 One | CRO 1727 | Salona 42R | KARLO KURET | 2 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |
4 | Mataran 32 | CRO 182 | 9 | MELGES 32 OD | IVO MATIĆ | 3 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
5 | Mila 8 | CRO 524 | 8 | Oceanis 46.1 | CIRIL VRANČIČ | 1 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
6 | Ramona | CRO 16155 | X 35 mod. | TIHOMIR STRIČEVIĆ | 3 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | |
7 | Arhimed | CRO 31415 | 30 | Swing 28 | VEDRAN KOSOVIĆ | 3 | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
8 | Coral VII | CRO 1085c | 6 | Salona 380 | MARIJAN SUSKO | 1 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
9 | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 2 | 7.00 | 12.00 DNF |
19.00 | |
10 | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 2 | 9.00 | 12.00 DNF |
21.00 | |
11 | Adriatica | CRO 280 | Farr 280 | ANDREJ ŠOOŠ MACELJSKI | 3 | 12.00 RET |
12.00 RET |
24.00 |
[30/05/2021 22:43:37]
Komiza - Split Results [30/05/2021 20:05:19] (Provisional)
Start: 30/05/2021 09:00:00
Scoring: ToT Coastal/Long Distance
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Re V | CRO 3732 | 5 | Murtic 52 | MIRKO FATOVICH | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | Dubrovnik | CRO 1933 | 13 | Enavigo 38 | DENIS VUKAS | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
3 | All 4 One | CRO 1727 | Salona 42R | KARLO KURET | 2 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |
4 | Mataran 32 | CRO 182 | 9 | MELGES 32 OD | IVO MATIĆ | 3 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
5 | Mila 8 | CRO 524 | 8 | Oceanis 46.1 | CIRIL VRANČIČ | 1 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
6 | Ramona | CRO 16155 | X 35 mod. | TIHOMIR STRIČEVIĆ | 3 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | |
7 | Arhimed | CRO 31415 | 30 | Swing 28 | VEDRAN KOSOVIĆ | 3 | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
8 | Coral VII | CRO 1085c | 6 | Salona 380 | MARIJAN SUSKO | 1 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
9 | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 2 | 7.00 | 12.00 DNF |
19.00 | |
10 | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 2 | 9.00 | 12.00 DNF |
21.00 | |
11 | Adriatica | CRO 280 | Farr 280 | ANDREJ ŠOOŠ MACELJSKI | 3 | 12.00 RET |
12.00 RET |
24.00 |
Results [28/05/2021 19:34:45] (Provisional)
Start: 28/05/2021 09:00:00
Scoring: ToT Coastal/Long Distance
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Re V | CRO 3732 | 5 | Murtic 52 | MIRKO FATOVICH | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | Dubrovnik | CRO 1933 | 13 | Enavigo 38 | DENIS VUKAS | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
3 | All 4 One | CRO 1727 | Salona 42R | KARLO KURET | 2 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |
4 | Mataran 32 | CRO 182 | 9 | MELGES 32 OD | IVO MATIĆ | 3 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
5 | Mila 8 | CRO 524 | 8 | Oceanis 46.1 | CIRIL VRANČIČ | 1 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
6 | Ramona | CRO 16155 | X 35 mod. | TIHOMIR STRIČEVIĆ | 3 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | |
7 | Arhimed | CRO 31415 | 30 | Swing 28 | VEDRAN KOSOVIĆ | 3 | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
8 | Coral VII | CRO 1085c | 6 | Salona 380 | MARIJAN SUSKO | 1 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
9 | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 2 | 7.00 | 12.00 DNF |
19.00 | |
10 | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 2 | 9.00 | 12.00 DNF |
21.00 | |
11 | Adriatica | CRO 280 | Farr 280 | ANDREJ ŠOOŠ MACELJSKI | 3 | 12.00 RET |
12.00 RET |
24.00 |