
Split-Mrduja - OPEN Klasa
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN MAXI | CRO | 2 | DRACOMERX | 18.5 | HUN 7002 | JK ŠPINUT | MARKO MARINOVIĆ | CHEMIMPEX INTERNATIONAL | 12:02:43 | 1:02:43 |
| 2 | OPEN MAXI | CRO | 1 | SHINING-UMAGOMAXI | 21.2 | CRO 2007 | FIANDARA 1975 UMAG | ŽELJKO PEROVIĆ HUCK - LUKA RADELIĆ | TVORNICA CEMENTA UMAG | 12:02:51 | 1:02:51 |
| 3 | OPEN MAXI | CRO | 81 | MARINA KAŠTELA | 17.4 | CRO 6789 | JK MARINA KAŠTELA | ANTE VANJAKA | ERSTE LEASING | 12:09:01 | 1:09:01 |
| 4 | OPEN 1 | SRB | 86 | ALLIGATOR 2 | 13.35 | SRB 2 | ALIGATOR SAILING TEAM | VOJISLAV RADIVOJEVIĆ | MARKO POPOVIĆ | 12:13:54 | 1:13:54 |
| 5 | OPEN 1 | MNE | 71 | BLACK MYSTERY | 13.35 | MNE 1111 | JK JUGOLE GRAKALIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | 12:15:44 | 1:15:44 |
| 6 | OPEN 0 | CRO | 55 | ANADORA | 15.54 | CRO 89 | JK LABUD | MATE ARAPOV | MARIJAN HANŽEKOVIĆ | 12:17:32 | 1:17:32 |
| 7 | OPEN 4 | CRO | 133 | ANGELO ROSSO | 9.97 | CRO 2772 | JK SPLIT | ANTE ANTUNOVIĆ | ANTE ANTUNOVIĆ | 12:23:31 | 1:23:31 |
| 8 | OPEN 0 | CRO | 120 | TEUTA | 13.78 | CRO 2513 | NK KENWOOD | BARTUL MIŠURA | IGOR GRGIČEVIĆ | 12:23:33 | 1:23:33 |
| 9 | OPEN 0 | CRO | 61 | BARBA BRANKO | 13.75 | CRO 4511 | JK LABUD | FILIP ZORIČIĆ | BRANKO ROGLIĆ | 12:24:20 | 1:24:20 |
| 10 | OPEN 0 | CRO | 93 | SNJEŽANA II | 14.99 | CRO 1253 | JK LABUD | ZVONKO KOTARAC | SAFIR D.O.O. | 12:26:55 | 1:26:55 |
| 11 | OPEN 0 | GER | 40 | POLET 5.0 | 14.65 | CRO 1888 | JK LABUD | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | 12:30:45 | 1:30:45 |
| 12 | OPEN 2 | CRO | 121 | GRINGO 2 | 11.99 | CRO 6482 | JK USKOK | ROBERT SANDALIĆ | JK USKOK | 12:31:49 | 1:31:49 |
| 13 | OPEN 1 | CRO | 91 | JANSKA X | 12.350 | CRO 1624 | LABUD | TONI SMERDELJ | TONI SMERDELJ | 12:33:02 | 1:33:02 |
| 14 | OPEN 2 | CRO | 53 | MAREUS II | 11.92 | CRO 13464 | JK SPINUT | KREŠIMIR ĐAKULOVIĆ | IVAN DRINKOVIĆ | 12:33:31 | 1:33:31 |
| 15 | OPEN 0 | CRO | 204 | GEISHA | 14.99 | CRO 1586 | SK OLA SAILING | TONI BULAJA | OLA SAILING | 12:34:01 | 1:34:01 |
| 16 | OPEN 3 | CRO | 132 | VIGA | 11 | 595 | JK SPLIT | VEDRAN UJEVIĆ | VEDRAN UJEVIĆ | 12:35:30 | 1:35:30 |
| 17 | OPEN 2 | CRO | 113 | CROATEL ONE | 11.92 | CRO 1234 | JK LABUD | IVAN KURET | TONKO BARAČ | 12:39:31 | 1:39:31 |
| 18 | OPEN 1 | CRO | 177 | PMC | 12.39 | CRO 777 | JK FLUMEN | MIRAN COFEK | SJEVEROZAPADNJAK D.O.O. | 12:41:34 | 1:41:34 |
| 19 | OPEN 3 | CRO | 108 | JUŽNI VJETAR | 10.9 | CRO 242 | JK ORSAN | JADRAN GAMULIN | JADRAN GAMULIN | 12:44:51 | 1:44:51 |
| 20 | OPEN 1 | CRO | 163 | GAVRILOVIĆ | 13.36 | CRO 725 | JK BURIN | MILJENKO ŽANIĆ | GAVRILOVIĆ D.O.O. | 12:46:13 | 1:46:13 |
| 21 | OPEN 4 | CRO | 188 | BENETEAU FIRST 34.7 | 9.98 | CRO 1489 | JK LABUD | EMIL TOMAŠEVIĆ | SG-LEASING / ULTRA D.O.O. | 12:47:19 | 1:47:19 |
| 22 | OPEN GRADOVI | CRO | 5 | GRAD KAŠTELA | 10.69 | JK MARINA KAŠTELA | JOSIP BERKET | 12:48:08 | 1:48:08 | ||
| 23 | OPEN 3 | CRO | 127 | PAIKEA | 10.45 | CRO 1919 | JK ZENTA | MARIO HRVOJ | MARIO HRVOJ | 12:48:58 | 1:48:58 |
| 24 | OPEN 2 | CRO | 24 | LUNA | 11.99 | CRO 403 | JK LABUD | ŽELJKO KUZMANIĆ | ŽELJKO KUZMANIĆ | 12:49:12 | 1:49:12 |
| 25 | OPEN 4 | CRO | 217 | ŠTRELO | 9.99 | CRO 1706 | X | DAVOR PIASEVOLI | DAVOR PIASEVOLI | 12:49:38 | 1:49:38 |
| 26 | OPEN 1 | CRO | 100 | EKO-EKO | 12.35 | 1110 | JK ŠPINUT | IVO HAJDUK | IVO HAJDUK | 12:49:51 | 1:49:51 |
| 27 | OPEN 3 | CRO | 139 | BABALU | 11.05 | 1242 | JK USKOK | MARKO GABRE | BRANKO GABRE | 12:50:45 | 1:50:45 |
| 28 | OPEN 4 | CRO | 148 | CRNA ZVIJER | 9.99 | 1023 | JK SPLIT | ŽELJKO ŠIMIČIĆ | TONĆI PULJIZ | 12:54:59 | 1:54:59 |
| 29 | OPEN 0 | CRO | 77 | BALENA | 14.45 | CRO 11 | JK LABUD | MARIN MRDULJAŠ | ŽELJKO JERKOV | 12:55:27 | 1:55:27 |
| 30 | OPEN GRADOVI | CRO | 7 | GRAD OPATIJA | 10.69 | JK LABUD | EDUARD VUJNOVIĆ | 12:58:55 | 1:58:55 | ||
| 31 | OPEN 2 | CRO | 146 | SAIL LA VIE | 11.92 | CRO 1213 | JK USKOK | DARKO SMRKINIĆ | PBZ LEASING | 12:59:09 | 1:59:09 |
| 32 | OPEN 7 | CRO | 169 | ROZA | 7.69 | CRO 1775 | JK BURA | DRAGAN URLIĆ | DRAGAN URLIĆ | 13:00:05 | 2:00:05 |
| 33 | OPEN 4 | CRO | 151 | JOMI | 9.99 | CRO 1482 | JK KAŠTELA | ANTE TONČI ŠUSTIĆ | ANTE ŠUSTIĆ | 13:01:20 | 2:01:20 |
| 34 | OPEN 2 | CRO | 82 | CORAL II | 11.96 | 1085 | SPINUT | SUSKO MARIJAN | SUSKO MARIJAN | 13:02:10 | 2:02:10 |
| 35 | OPEN 3 | CRO | 123 | STINIVA | 11.1 | 1389 | REFUL HVAR | FRANE ŠESNIĆ | RICCARDO KUHAR | 13:04:02 | 2:04:02 |
| 36 | OPEN 2 | CRO | 196 | HVAR 6 | 11.95 | 2199 | JK LABUD | DEAN ROIĆ | DEAN ROIĆ | 13:06:15 | 2:06:15 |
| 37 | OPEN 2 | CRO | 88 | POLET 4 | 11.75 | CRO 1024 | JK LABUD | ŽARKO DEŠKOVIĆ | ŽARKO DEŠKOVIĆ | 13:13:10 | 2:13:10 |
| 38 | OPEN 4 | CRO | 75 | AS KUPA | 9.96 | CRO 995 | JK MORNAR | BRANKO LIŠIĆ | EDO SMOLJENOVIĆ | 13:13:35 | 2:13:35 |
| 39 | OPEN 5 | CRO | 30 | ADRION | 9.14 | CRO 1204 | JK BURA | PRVENKO BUŠELIĆ | MARINO BUŠELIĆ | 13:15:12 | 2:15:12 |
| 40 | OPEN 4 | CRO | 60 | ONE | 9.99 | CRO 1656 | LABUD | LEA KURET | K.K. JEDRENJE DOO | 13:17:02 | 2:17:02 |
| 41 | OPEN 6 | CRO | 107 | NORA | 7.71 | CRO 1479 | JK LABUD | SERĐO STUBNJA | SERĐO STUBNJA | 13:23:20 | 2:23:20 |
| 42 | OPEN 7 | CRO | 166 | LA GAFFE | 7.49 | 2 | ULTRA HOBIE | TUDOR BILIĆ | ULTRA D.O.O. | 13:23:26 | 2:23:26 |
| 43 | OPEN 4 | CRO | 145 | RAMINA POMORSTVO | 9.5 | CRO 363 | JK LABUD | SANI DELIĆ | SANI DELIĆ | 13:24:31 | 2:24:31 |
| 44 | OPEN 4 | CRO | 112 | LADIES FIRST | 9.98 | JK VAL ŠIBENIK | DAMIR DESABOTA | ZORAN POPOVIĆ | 13:27:22 | 2:27:22 | |
| 45 | OPEN 0 | AUS | 142 | DEJA BLU | 13.55 | CRUISING YC AUSTRALIA | PHILILIP KING | PHILLIP KING | 13:28:11 | 2:28:11 | |
| 46 | OPEN 4 | CRO | 152 | PETKA | 9.99 | CRO 1542 | JK ORSAN | SRĐ JAKŠIĆ | SRĐ JAKŠIĆ | 13:36:22 | 2:36:22 |
| 47 | OPEN 3 | CRO | 10 | NEMIR V | 11.02 | CRO 1111 | JK LABUD | BRANKO ŠIROLA | BRANKO ŠIROLA | 13:40:12 | 2:40:12 |
| 48 | OPEN 3 | CRO | 209 | FELICITA | 10.9 | CRO 1273 | JK ORSAN | GORAN ŽUGOVIĆ | BARKARIOL D.O.O. | 13:42:23 | 2:42:23 |
| 49 | OPEN 7 | ITA | 194 | LAPAD | 7.5 | CRO 1990 | JD ORSAN | VEDRAN KOSOVIĆ | JD ORSAN | 13:46:31 | 2:46:31 |
| 50 | OPEN 7 | CRO | 219 | LANA | 7.68 | CRO 1211 | JK USKOK | IVAN ŽDERIĆ | IVAN ŽDERIĆ | 13:47:01 | 2:47:01 |
| 51 | OPEN 6 | CRO | 11 | MALO SUNCE | 8.39 | CRO 1622 | JK PELIŠKA JEDRA | ZDRAVKO ŠABIĆ | ZDRAVKO ŠABIĆ | 13:47:35 | 2:47:35 |
| 52 | OPEN GRADOVI | CRO | 6 | GRAD OSIJEK | 10.69 | ANTE BUČEVIĆ | 13:51:23 | 2:51:23 | |||
| 53 | OPEN 2 | CRO | 176 | KATARINA ZRINSKA | 11.29 | 1476 | HRVATSKA RATNA MORNARICA | SLAVKO VRLIĆ | HRVATSKA RATNA MORNARICA | 13:54:45 | 2:54:45 |
| 54 | OPEN 5 | CRO | 118 | TIHA | 9.39 | 1004 | JK USKOK | TIHOMIR ZANKI | TIHOMIR ZANKI | 14:01:26 | 3:01:26 |

