Mrdujska regata
MRDUJSKA REGATA 2010
Split-Mrduja-Split - OPEN Klasa
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 22
| Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 1 | SRB | 86 | ALLIGATOR 2 | 13.35 | SRB 2 | ALIGATOR SAILING TEAM | VOJISLAV RADIVOJEVIĆ | MARKO POPOVIĆ | 14:18:00 | |
| 2 | OPEN MAXI | CRO | 2 | DRACOMERX | 18.5 | HUN 7002 | JK ŠPINUT | MARKO MARINOVIĆ | CHEMIMPEX INTERNATIONAL | 15:10:00 | |
| 3 | OPEN MAXI | CRO | 1 | SHINING-UMAGOMAXI | 21.2 | CRO 2007 | FIANDARA 1975 UMAG | ŽELJKO PEROVIĆ HUCK - LUKA RADELIĆ | TVORNICA CEMENTA UMAG | 15:14:00 | |
| 4 | OPEN 0 | CRO | 61 | BARBA BRANKO | 13.75 | CRO 4511 | JK LABUD | FILIP ZORIČIĆ | BRANKO ROGLIĆ | 15:17:00 | |
| 5 | OPEN 0 | CRO | 93 | SNJEŽANA II | 14.99 | CRO 1253 | JK LABUD | ZVONKO KOTARAC | SAFIR D.O.O. | 15:42:00 | |
| 6 | OPEN 0 | CRO | 120 | TEUTA | 13.78 | CRO 2513 | NK KENWOOD | BARTUL MIŠURA | IGOR GRGIČEVIĆ | 15:51:00 | |
| 7 | OPEN 2 | CRO | 121 | GRINGO 2 | 11.99 | CRO 6482 | JK USKOK | ROBERT SANDALIĆ | JK USKOK | 16:03:00 | |
| 8 | OPEN 0 | CRO | 55 | ANADORA | 15.54 | CRO 89 | JK LABUD | MATE ARAPOV | MARIJAN HANŽEKOVIĆ | 16:16:05 | |
| 9 | OPEN 3 | CRO | 108 | JUŽNI VJETAR | 10.9 | CRO 242 | JK ORSAN | JADRAN GAMULIN | JADRAN GAMULIN | 16:16:30 | |
| 10 | OPEN MAXI | CRO | 81 | MARINA KAŠTELA | 17.4 | CRO 6789 | JK MARINA KAŠTELA | ANTE VANJAKA | ERSTE LEASING | 16:18:00 | |
| 11 | OPEN 1 | MNE | 71 | BLACK MYSTERY | 13.35 | MNE 1111 | JK JUGOLE GRAKALIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | 16:21:30 | |
| 12 | OPEN 2 | CRO | 24 | LUNA | 11.99 | CRO 403 | JK LABUD | ŽELJKO KUZMANIĆ | ŽELJKO KUZMANIĆ | 16:21:45 | |
| 13 | OPEN 2 | CRO | 146 | SAIL LA VIE | 11.92 | CRO 1213 | JK USKOK | DARKO SMRKINIĆ | PBZ LEASING | 16:22:00 | |
| 14 | OPEN 4 | CRO | 217 | ŠTRELO | 9.99 | CRO 1706 | X | DAVOR PIASEVOLI | DAVOR PIASEVOLI | 16:23:20 | |
| 15 | OPEN 2 | CRO | 88 | POLET 4 | 11.75 | CRO 1024 | JK LABUD | ŽARKO DEŠKOVIĆ | ŽARKO DEŠKOVIĆ | 16:23:40 | |
| 16 | OPEN 4 | CRO | 133 | ANGELO ROSSO | 9.97 | CRO 2772 | JK SPLIT | ANTE ANTUNOVIĆ | ANTE ANTUNOVIĆ | 16:24:05 | |
| 17 | OPEN 4 | CRO | 60 | ONE | 9.99 | CRO 1656 | LABUD | LEA KURET | K.K. JEDRENJE DOO | 16:24:15 | |
| 18 | OPEN 3 | CRO | 139 | BABALU | 11.05 | 1242 | JK USKOK | MARKO GABRE | BRANKO GABRE | 16:24:30 | |
| 19 | OPEN 3 | CRO | 127 | PAIKEA | 10.45 | CRO 1919 | JK ZENTA | MARIO HRVOJ | MARIO HRVOJ | 16:24:45 | |
| 20 | OPEN 4 | CRO | 145 | RAMINA POMORSTVO | 9.5 | CRO 363 | JK LABUD | SANI DELIĆ | SANI DELIĆ | 16:25:05 | |
| 21 | OPEN 7 | CRO | 169 | ROZA | 7.69 | CRO 1775 | JK BURA | DRAGAN URLIĆ | DRAGAN URLIĆ | 16:25:15 | |
| 22 | OPEN 0 | CRO | 77 | BALENA | 14.45 | CRO 11 | JK LABUD | MARIN MRDULJAŠ | ŽELJKO JERKOV | 16:25:25 | |
| 23 | OPEN 0 | GER | 40 | POLET 5.0 | 14.65 | CRO 1888 | JK LABUD | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | 16:25:35 | |
| 24 | OPEN 2 | CRO | 113 | CROATEL ONE | 11.92 | CRO 1234 | JK LABUD | IVAN KURET | TONKO BARAČ | 16:25:45 | |
| 25 | OPEN 1 | CRO | 177 | PMC | 12.39 | CRO 777 | JK FLUMEN | MIRAN COFEK | SJEVEROZAPADNJAK D.O.O. | 16:25:47 | |
| 26 | OPEN 1 | CRO | 100 | EKO-EKO | 12.35 | 1110 | JK ŠPINUT | IVO HAJDUK | IVO HAJDUK | 16:25:50 |

