REGATA LUKA VIS 16.10.2010
GRAD VIS, TZ VIS, ISSA NAUTIČKI CENTAR
1 Grupa
Rank | Razred | Grupa | Startni br | Jedrilica | Broj na jedru | Tip | Klub | Kormilar | Loa | TROKUT VIS R1 | TROKUJT VIS R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN | 1 | 67 | PMC | CRO777 | BENETEAU FIRST IMS 40.7 | JK FLUMEN | MIRAN COFEK | 12.39 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | OPEN | 1 | 119 | MILLENIUM-CROZ | CRO 1745 | MILLENIUM 40 | JK NEVERIN | NEVEN CUCULIĆ | 12 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | OPEN | 1 | 88 | ŠFJORA ŠKOJI ZORANA | 40 | SALONA 40 | SIRENA C.N. | IVO ŠIK | 12.02 | 3.0 | 4.0 DNC | 7.0 | 7.0 |
2 Grupa
Rank | Razred | Grupa | Startni br | Jedrilica | Broj na jedru | Tip | Klub | Kormilar | Loa | TROKUT VIS R1 | TROKUJT VIS R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN | 2 | 148 | VIGA | 595 | JUSTNTEN | JK SPLIT | VEDRAN UJEVIĆ | 11 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | OPEN | 2 | 124 | JUŽNI VJETAR | 242 | JUSTIN 10 PRODUŽENA | ORSAN | JADRAN GAMULIN | 10.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | OPEN | 2 | 37 | STINIVA | 1389 | FIUMANCA 33 | JK REFUL | FRANE ŠESNIĆ | 11 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | OPEN | 2 | 34 | PEQUENA | SLO 710 | JK BURJA | BORŠTNAR GORAZD | 10.61 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | |
5 | OPEN | 2 | 150 | STELLA POLARIS | CRO 520 | WINDMARK 34 | JK LABUD | TONCI MARIN ROSANDIC | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
3 Grupa
Rank | Razred | Grupa | Startni br | Jedrilica | Broj na jedru | Tip | Klub | Kormilar | Loa | TROKUT VIS R1 | TROKUJT VIS R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN | 3 | 114 | UFO | 102 | UFO 28 | JK SPLIT | DENIS ZORIĆ | 8.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | OPEN | 3 | 110 | CRNA ZVIJER | 1023 | RACING 33 | JK SPLIT | TONĆI PULJIZ | 9.99 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | OPEN | 3 | 112 | TUNA | CRO426 | ELAN 33 | JK LABUD | CVELE NIKOLIĆ | 9.99 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |