Mrdujska regata
Mrdujska regata
| Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MAXI | CRO | 1 | SHINING-UMAGOMAXI | 21.2 | CRO 2007 | FIANDARA 1975 UMAG |
ŽELJKO PEROVIĆ HUCK - |
TVORNICA CEMENTA UMAG | ||
| OPEN MAXI | CRO | 2 | DRACOMERX | 18.5 | HUN 7002 | JK ŠPINUT | MARKO MARINOVIĆ | CHEMIMPEX INTERNATIONAL | ||
| OPEN GRADOVI | CRO | 3 | GRAD SPLIT | 10.69 | IVAN KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ | |||||
| OPEN GRADOVI | CRO | 4 | GRAD RIJEKA | 10.69 | JK GALEB | DANIEL MIHELIĆ | DANIEL MIHELIĆ | |||
| OPEN GRADOVI | CRO | 5 | GRAD KAŠTELA | 10.69 | JK MARINA KAŠTELA | JOSIP BERKET | ||||
| OPEN GRADOVI | CRO | 6 | GRAD OSIJEK | 10.69 | ANTE BUČEVIĆ | |||||
| OPEN GRADOVI | CRO | 7 | GRAD OPATIJA | 10.69 | JK LABUD | EDUARD VUJNOVIĆ | ||||
| OPEN GRADOVI | CRO | 8 | GRAD TROGIR | 10.69 | ||||||
| OPEN 3 | CRO | 10 | NEMIR V | 11.02 | CRO 1111 | JK LABUD | BRANKO ŠIROLA | BRANKO ŠIROLA | ||
| OPEN 6 | CRO | 11 | MALO SUNCE | 8.39 | CRO 1622 | JK PELIŠKA JEDRA | ZDRAVKO ŠABIĆ | ZDRAVKO ŠABIĆ | ||
| OPEN. 10 | CRO | 12 | MAISTRAL | 9.45 | 1001 | JK LABUD | KATJA MARASOVIĆ | JERKO MARASOVIĆ | ||
| OPEN 9 | CRO | 13 | BARBARA | 5.8 | Z 1 | ŠNRU MARJAN | TOMISLAV KAZIJA | TOMISLAV KAZIJA | ||
| OPEN 6 | CRO | 14 | LJUBICA | 7.9 | 575 | JK ZENTA | LOVRE SIRIŠČEVIĆ | LOVRE SIRIŠČEVIĆ | ||
| OPEN 6 | GER | 15 | BIG BLUE | 8.20 | PŠRK STOBREČ | MIRKO TOCILJ | MIRKO TOCILJ | |||
| OPEN 4 | CRO | 16 | ASIJA | 9.5 | YC LABUD | IVAN JAVORČIĆ | IVAN JAVORČIĆ | |||
| OPEN. 11 | CRO | 17 | ELLY | 8.31 | CRO 829 | JK LABUD | KOLJA GRISOGONO | KOLJA GRISOGONO | ||
| OPEN 8 | CRO | 18 | GAČIĆ II | 6.95 | JK ZENTA | ZORAN KERIĆ | ZORAN KERIĆ | |||
| OPEN 4 | CRO | 19 | MALA SIRENA 2 | 9.9 | JK LABUD | IGOR ČALJKUŠIĆ | IGOR ČALJKUŠIĆ | |||
| OPEN 6 | CRO | 20 | ALAN | 7.77 | CRO 460 | JK LABUD | NENAD DOBRIĆ | NENAD DOBRIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 21 | LETHE V | 10.25 | CRO 348 | JK LABUD | VINKO JERKOVIĆ | VINKO JERKOVIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 22 | SEKA | 8.2 | A 18 | JK LABUD | BOGDAN DUMANIĆ | BOGDAN DUMANIĆ | ||
| OPEN. 10 | CRO | 23 | LUTALICA | 11.2 | 162 | JK LABUD | IGOR VLADOVIĆ | IGOR VLADOVIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 24 | LUNA | 11.99 | CRO 403 | JK LABUD | ŽELJKO KUZMANIĆ | ŽELJKO KUZMANIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 25 | BURNICA | 9.9 | CRO 871 | JK SPLIT | MISLAV ZUPPA | MISLAV ZUPPA | ||
| OPEN 6 | CRO | 26 | REFULIN | 8.30 | CRO 822 | JK TROGIR | VEDRAN VESANOVIĆ | VEDRAN VESANOVIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 27 | FENIKS | 8.7 | 159 | JK LABUD | DAVOR GOJANOVIĆ | DAVOR GOJANOVIĆ VICKO DEFINIS | ||
| OPEN 6 | CRO | 28 | DAMIR | 8.25 | 544 | JK ZENTA | IVO OŠTRIĆ | IVO OŠTRIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 29 | TIHA | 9.99 | CRO 1125 | JK LABUD | DARKO ŠKARPA | DARKO ŠKARPA | ||
| OPEN 5 | CRO | 30 | ADRION | 9.14 | CRO 1204 | JK BURA | PRVENKO BUŠELIĆ | MARINO BUŠELIĆ | ||
| OPEN 9 | CRO | 31 | NO NAME | 6 | JK SV.IVAN | TOMISLAV TOMAŠ | IVAN TOMAŠ | |||
| OPEN. 11 | CRO | 32 | VINKO | 8.45 | 116 | JK SPLIT | VINKO MAROEVIĆ | VINKO MAROEVIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 33 | NANAR 2 | 9 | 319 | JK SPLIT | MATE JOSIPOVIĆ | MATE JOSIPOVIĆ | ||
| OPEN 6 | CRO | 34 | MOJ MIR | 7.99 | ST 5053 | JK LABUD | MARIN RUŽIĆ | MARIN RUŽIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 35 | ESPERANZA II | 9.99 | CRO 1600 | JK LABUD | KARLO BULIĆ | KARLO BULIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 36 | DALMAR II | 8.9 | 1607 | JK LABUD | DAMIR LJUBIĆ | DAMIR LJUBIĆ | ||
| OPEN 9 | CRO | 37 | JELENA | 6 | CRO 793 | JK LABUD | SLAĐAN BOBAN | SLAĐAN BOBAN | ||
| OPEN 7 | CRO | 38 | TUTA FORCA | 7.7 | PD IMBER | IGOR ŠUARICA | IGOR ŠUARICA | |||
| OPEN 8 | CRO | 39 | MARINETA | 7 | CRO 493 | JK BURA | ŽARKO BULJAN | ŽARKO BULJAN | ||
| OPEN 0 | GER | 40 | POLET 5.0 | 14.65 | CRO 1888 | JK LABUD | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | ||
| OPEN 3 | CRO | 41 | STELLA POLARIS | 10.5 | CRO 520 | JK LABUD | TONČI MARIN ROSANDIĆ | TONČI MARIN ROSANDIĆ | ||
| OPEN 9 | CRO | 42 | ZVONĆICA | 6 | JK ZENTA | DAVOR VELIČKOVIĆ | DEJAN VELIČKOVIĆ | |||
| OPEN 6 | SLO | 43 | ANDREA | 7.77 | X | ŽELJKO VLAŠIĆ | ŽELJKO VLAŠIĆ | |||
| OPEN 9 | CRO | 44 | / | 5.6 | X | DRAGAN CVETKOVIĆ | DRAGAN CVETKOVIĆ | |||
| OPEN 5 | CRO | 45 | STRILAC | 9.2 | CRO 488 | JK LABUD | DAMIR KRALJEVIĆ | DAMIR KRALJEVIĆ | ||
| OPEN 9 | CRO | 46 | IVE | 5.8 | 987 | JK SPLIT | GORAN BUTOROVIĆ | GORAN BUTOROVIĆ | ||
| OPEN 9 | CRO | 47 | RUŽMARIN | 5.57 | C12 | JK LABUD | MARIN MARASOVIĆ | MARIN MARASOVIĆ | ||
| OPEN 7 | CRO | 48 | EOL | 7.4 | 193 | JK LABUD | LEO JELINČIĆ | LEO JELINČIĆ | ||
| KATAMARAN | CRO | 49 | OCEANO | 8 | WON K.ŠTAFILIĆ | SRETEN GRUSIČIĆ | SRETEN GRUSIČIĆ | |||
| OPEN 4 | CRO | 50 | FOR GAS | 9.7 | CRO 909 | JK ZENTA | DAMIR DOMINOVIĆ | DAMIR DOMINOVIĆ | ||
| OPEN 4 | ITA | 51 | ŽVELJARIN | 9.6 | CRO 1073 | JK LABUD | MILAN VUJASINOVIĆ | BORIS NIKIČEVIĆ | ||
| OPEN 8 | CRO | 52 | FRAGOLA | 7.1 | CRO 457 | JK BURA | ANTONIO VULETA | ANTONIO VULETA | ||
| OPEN 2 | CRO | 53 | MAREUS II | 11.92 | CRO 13464 | JK SPINUT | KREŠIMIR ĐAKULOVIĆ | IVAN DRINKOVIĆ | ||
| OPEN 1 | CRO | 54 | SAN KLEMENT | 12.1 | 1083 | JK SPLIT | NEDILJKO MARUŠIĆ | A | ||
| OPEN 0 | CRO | 55 | ANADORA | 15.54 | CRO 89 | JK LABUD | MATE ARAPOV | MARIJAN HANŽEKOVIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 56 | DUBRAVKA | 11.11 | JK LABUD | NENAD MARASOVIĆ | NENAD MARASOVIĆ | |||
| OPEN 3 | CRO | 57 | ARINATO | 10.5 | 299 | YC LABUD | ANTE TONKO ĆAPKUN | ANTE TONKO ĆAPKUN | ||
| OPEN 4 | CRO | 58 | KON TIKI V | 9.5 | JK LABUD | ŽELJKO VUKOVIĆ | ŽELJKO VUKOVIĆ | |||
| OPEN 8 | CRO | 59 | EL NINO | 6.95 | CRO 286 | JK ZENTA | DUBRAVKO FURLAN | DUBRAVKO FURLAN | ||
| OPEN 4 | CRO | 60 | ONE | 9.99 | CRO 1656 | LABUD | LEA KURET | K.K. JEDRENJE DOO | ||
| OPEN 0 | CRO | 61 | BARBA BRANKO | 13.75 | CRO 4511 | JK LABUD | FILIP ZORIČIĆ | BRANKO ROGLIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 62 | ORION | 9.7 | CRO 2000 | JK ZENTA | IGOR PETROVIĆ | IGOR PETROVIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 63 | JASNA | 7.9 | CRO 566 | JK ZENTA | DRAŽEN ŠUPUK | DRAŽEN ŠUPUK | ||
| OPEN 4 | CRO | 64 | SQUAW | 9.99 | CRO-988 | JK LABUD | MIRA BOBAN | MIRA BOBAN | ||
| OPEN 7 | CRO | 65 | JURAJ | 7.5 | 371 | JK LABUD | JAKŠA FILIPOVIĆ | JAKŠA FILIPOVIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 66 | BUBICA | 9.5 | 1 | JK LABUD | IGOR KOŠTIĆ | IGOR KOŠTIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 67 | TWISTER | 11.96 | JK BURA | SLAVKO MILINOVIĆ | SLAVKO MILINOVIĆ | |||
| OPEN 7 | CRO | 68 | ČMBRLINA | 7.7 | JK ŠPINUT | VJEKOSLAV BENZON | VJEKOSLAV BENZON | |||
| OPEN 4 | CRO | 69 | FILOMENA | 9.9 | CRO 69 | JK LABUD | BOŽIDAR RADIĆ | BOŽIDAR RADIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 70 | WHISPER | 9.99 | CRO 1626 | JK SPINUT | MLADEN KUZMANIĆ | ŽELJKA KUZMANIĆ | ||
| OPEN 1 | MNE | 71 | BLACK MYSTERY | 13.35 | MNE 1111 | JK JUGOLE GRAKALIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | ||
| OPEN. 11 | SLO | 72 | ORCA | 7 | JK | JAKOV JURIŠIĆ | ZORAN SUZANIĆ | |||
| OPEN. 11 | CRO | 73 | STELLINA | 7.5 | 568 | PSD ZENTA | BOŽIDAR KRAGIĆ | BOŽIDAR KRAGIĆ | ||
| OPEN 8 | CRO | 74 | GLAUKO | 7 | 1269 | JK ZENTA | IVAN FRANE BIJELIĆ | IVAN FRANE BIJELIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 75 | AS KUPA | 9.96 | CRO 995 | JK MORNAR | BRANKO LIŠIĆ | EDO SMOLJENOVIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 76 | SATAN II DELTA FORCE | 8.77 | 288 | J.K.MORNAR | DAMIR MITROVIĆ | DAMIR MITROVIĆ | ||
| OPEN 0 | CRO | 77 | BALENA | 14.45 | CRO 11 | JK LABUD | MARIN MRDULJAŠ | ŽELJKO JERKOV | ||
| OPEN 3 | CRO | 78 | GURU | 10.99 | 1555 | JK LABUD | ASIJA VULIĆ | ASIJA VULIĆ | ||
| OPEN 6 | FRA | 79 | BRUNA | 8 | 1714 | JK ZENTA | MIROSLAV RUDAK | MIROSLAV RUDAK | ||
| OPEN 1 | CRO | 80 | NERA | 12.83 | JK ŠPINUT | ZORAN CIVADELIĆ | TEHNO ZAVOJ MARUŠIĆ D.O.O. | |||
| OPEN MAXI | CRO | 81 | MARINA KAŠTELA | 17.4 | CRO 6789 | JK MARINA KAŠTELA | ANTE VANJAKA | ERSTE LEASING | ||
| OPEN 2 | CRO | 82 | CORAL II | 11.96 | 1085 | SPINUT | SUSKO MARIJAN | SUSKO MARIJAN | ||
| OPEN. 11 | CRO | 83 | LEPTIR | 8.1 | I-9 | JK LABUD | PAVAO BONAČIĆ | PAVAO BONAČIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 84 | MRKINTA DRUGA | 9.75 | JK ZENTA | DARKO JAJIĆ | DARKO JAJIĆ | |||
| OPEN 3 | CRO | 85 | LADY X | 10.725 | CRO 431 | YC LABUD | ANTE MLIKOTA | ANTE MLIKOTA | ||
| OPEN 1 | SRB | 86 | ALLIGATOR 2 | 13.35 | SRB 2 | ALIGATOR SAILING TEAM | VOJISLAV RADIVOJEVIĆ | MARKO POPOVIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 87 | IVA III | 9.2 | CRO 1541 | JK ZENTA | IVANKO PAVLIČEVIĆ | IVANKO PAVLIČEVIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 88 | POLET 4 | 11.75 | CRO 1024 | JK LABUD | ŽARKO DEŠKOVIĆ | ŽARKO DEŠKOVIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 89 | OSTROG | 8.8 | A5 | JK GIRIČIĆ | PETAR BRAJKO | PETAR BRAJKO | ||
| KATAMARAN | CRO | 90 | TORNADO | 6.1 | CRO 1 | JK LABUD | IGOR PIACUN | |||
| OPEN 1 | CRO | 91 | JANSKA X | 12.350 | CRO 1624 | LABUD | TONI SMERDELJ | TONI SMERDELJ | ||
| OPEN 6 | CRO | 92 | PUPA II | 7.9 | A44 | JK ŠPINUT | EDO MAĐAREVIĆ | EDO MAĐAREVIĆ | ||
| OPEN 0 | CRO | 93 | SNJEŽANA II | 14.99 | CRO 1253 | JK LABUD | ZVONKO KOTARAC | SAFIR D.O.O. | ||
| OPEN 4 | CRO | 94 | SEA LADY IV | 9.7 | JK MORNAR | VANJA GAZDE | VANJA GAZDE | |||
| OPEN 4 | CRO | 95 | MANU POKI II | 9.7 | CRO 549 | JK ŠPINUT | IVAN MIHOVILOVIĆ | IVAN MIHOVILOVIĆ | ||
| OPEN 6 | CRO | 96 | QUAKA | 7.76 | CRO 338 | JK LABUD | NIKŠA STIPANOVIĆ | IVICA BONACIN | ||
| OPEN 3 | CRO | 97 | JADRAN | 10.8 | CRO 141 | JK LABUD | MARKO BAKAŠUN | MARKO BAKAŠUN | ||
| OPEN 6 | CRO | 98 | BIIG U POBIDU -LET PI | 7.77 | 574 | STROŽANAC | IVAN RADICA | IVAN RADICA | ||
| OPEN 5 | ITA | 99 | LERO | 8.6 | CRO412 | J.K.ORSAN | IVO KVESTIĆ | IVO KVESTIĆ | ||
| OPEN 1 | CRO | 100 | EKO-EKO | 12.35 | 1110 | JK ŠPINUT | IVO HAJDUK | IVO HAJDUK | ||
| OPEN 7 | CRO | 101 | LAHOR | 7.6 | 28 | JK GIRIČIĆ | IVO VUKOVIĆ | IVO VUKOVIĆ | ||
| OPEN 8 | CRO | 102 | PERLA | 6.99 | 125 | JK ZENTA | DUJE BONAČIĆ | DUJE BONAČIĆ | ||
| OPEN. 10 | CRO | 103 | ENDEVOAUR | 9.70 | CRO 145 | JK LABUD | NENAD LUJEVIĆ | NENAD DVORNIK | ||
| OPEN 6 | CRO | 104 | VAGABUNDO | 7.8 | JK LABUD | PETAR TUDJA | PETAR TUDJA | |||
| OPEN 5 | CRO | 105 | ĐINA | 8.7 | CRO 1080 | JK LABUD | SANJIN MATOŠIĆ | SRĐAN MATOŠIĆ | ||
| OPEN 6 | CRO | 106 | LUBO | 7.97 | LO 147 | JK PUNTA BAJLO | MIRO ŽIVKOVIĆ | MIRO ŽIVKOVIĆ | ||
| OPEN 6 | CRO | 107 | NORA | 7.71 | CRO 1479 | JK LABUD | SERĐO STUBNJA | SERĐO STUBNJA | ||
| OPEN 3 | CRO | 108 | JUŽNI VJETAR | 10.9 | CRO 242 | JK ORSAN | JADRAN GAMULIN | JADRAN GAMULIN | ||
| OPEN 1 | CRO | 109 | FLY 4 | 12.49 | CRO 2435 | FLY SAILING CLUB | FERDO MATULJA | FERDO MATULJA | ||
| OPEN 6 | CRO | 110 | PETI | 7.77 | CRO 7 | JK ŠPINUT | MARKO TADINAC | MARKO TADINAC | ||
| OPEN 9 | CRO | 111 | RUFUS | 6.5 | 216 | JK MORNAR | IGOR MIHAJLOV | IGOR MIHAJLOV | ||
| OPEN 4 | CRO | 112 | LADIES FIRST | 9.98 | JK VAL ŠIBENIK | DAMIR DESABOTA | ZORAN POPOVIĆ | |||
| OPEN 2 | CRO | 113 | CROATEL ONE | 11.92 | CRO 1234 | JK LABUD | IVAN KURET | TONKO BARAČ | ||
| OPEN 2 | CRO | 114 | ANDREŠKO | 11.75 | CRO 1475 | JK LABUD | DAVOR ŠEGVIĆ | DAVOR ŠEGVIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 115 | REAA | 9.1 | ST 5622 | JK MORNAR | ERNEST STIPANOVIĆ | ERNEST STIPANOVIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 116 | STRATOS III | 8.5 | CRO 1546 | JK ZENTA | ŽELJKO KNEZIĆ | ŽELJKO KNEZIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 117 | KARLA | 7.95 | 1036 | JK LABUD | ANTE BUČIĆ | VEDRAN MUŠE | ||
| OPEN 5 | CRO | 118 | TIHA | 9.39 | 1004 | JK USKOK | TIHOMIR ZANKI | TIHOMIR ZANKI | ||
| OPEN 5 | CRO | 119 | BABALU 05 | 9.3 | CRO 1516 | JK USKOK ZADAR | DAMIR MAJETIĆ | DAMIR MAJETIĆ | ||
| OPEN 0 | CRO | 120 | TEUTA | 13.78 | CRO 2513 | NK KENWOOD | BARTUL MIŠURA | IGOR GRGIČEVIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 121 | GRINGO 2 | 11.99 | CRO 6482 | JK USKOK | ROBERT SANDALIĆ | JK USKOK | ||
| OPEN 9 | CRO | 122 | FOR GAS 1 | 5.5 | - | JK ŠPINUT | DARKO ORLANDINI | DARKO ORLANDINI | ||
| OPEN 3 | CRO | 123 | STINIVA | 11.1 | 1389 | REFUL HVAR | FRANE ŠESNIĆ | RICCARDO KUHAR | ||
| OPEN 9 | CRO | 124 | ELZA | 5.50 | CRO 1726 | JK ZENTA | ZORAN KALINIĆ | MLADEN KALINIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 125 | JOLI | 9.00 | 302 | JK SPLIT | DRAŽEN TVRDIĆ | DRAŽEN TVRDIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 126 | BUBE | 7.7 | KŠR ARBUN SUPETAR | MARIN KELAVA | MARIN KELAVA | |||
| OPEN 3 | CRO | 127 | PAIKEA | 10.45 | CRO 1919 | JK ZENTA | MARIO HRVOJ | MARIO HRVOJ | ||
| KATAMARAN | CRO | 128 | 6 | 3866 | JK PODSTRANA | MARIN PERIŠIĆ | ||||
| KATAMARAN | CRO | 129 | 5.3 | 106920 | JK PODSTRANA | FRANE MARIĆ BANJE | JK PODSTRANA | |||
| KATAMARAN | CRO | 130 | 6 | 111 | JK PODSTRANA | TONI DRAGIČEVIĆ | JK PODSTRANA | |||
| OPEN. 11 | CRO | 131 | PELEG IV | 6.98 | A3 | JK LABUD | ŽARKO GRISOGONO | ŽARKO GRISOGONO | ||
| OPEN 3 | CRO | 132 | VIGA | 11 | 595 | JK SPLIT | VEDRAN UJEVIĆ | VEDRAN UJEVIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 133 | ANGELO ROSSO | 9.97 | CRO 2772 | JK SPLIT | ANTE ANTUNOVIĆ | ANTE ANTUNOVIĆ | ||
| OPEN 5 | CRO | 134 | LADA 2 | 9.16 | CRO 1946 | JK ZENTA | SLAVEN TOMAŠEVIĆ | SLAVEN TOMAŠEVIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 135 | DIŠPET 2 | 9.7 | 1190 | ZENTA | ŽIVOJE KRSTULOVIĆ-OPARA | ŽIVOJE KRSTULOVIĆ-OPARA | ||
| OPEN 5 | CRO | 136 | BOUARDIA | 9.40 | 579 | JK ZENTA | BOŽEN KUZMANIĆ | PETAR KUZMANIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 137 | DORA | 8.25 | 229 | JK LABUD | VJEKO GATTIN | VJEKO GATTIN | ||
| OPEN 7 | CRO | 138 | D&D | 7.5 | 590 | JK KAŠTELA | ŽELJKO PINTARIĆ | JURICA BULOG | ||
| OPEN 3 | CRO | 139 | BABALU | 11.05 | 1242 | JK USKOK | MARKO GABRE | BRANKO GABRE | ||
| OPEN 9 | CRO | 140 | MIRA 2 | 5.96 | 8 | JK ORIŠAC | JOŠKO ŽILIĆ | JOŠKO ŽILIĆ | ||
| OPEN 0 | CRO | 141 | ANDREA | 13.77 | JK GEMAX | NIKOLA MILENTIJEVIĆ | NIKOLA MILENTIJEVIĆ | |||
| OPEN 0 | AUS | 142 | DEJA BLU | 13.55 | CRUISING YC AUSTRALIA | PHILILIP KING | PHILLIP KING | |||
| OPEN 2 | SWE | 143 | ROBBI | 11.75 | NC 37 | JK ZENTA | GUNNER WALLNER | ROSE MARIE WALLNER | ||
| OPEN 4 | CRO | 144 | KICOŠ | 9.45 | 767 | JK SISCIA | KRUNOSLAV MIHALJEVIĆ | KRUNOSLAV MIHALJeVIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 145 | RAMINA POMORSTVO | 9.5 | CRO 363 | JK LABUD | SANI DELIĆ | SANI DELIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 146 | SAIL LA VIE | 11.92 | CRO 1213 | JK USKOK | DARKO SMRKINIĆ | PBZ LEASING | ||
| OPEN 3 | CRO | 147 | MARIJA | 10.9 | X | PAVIŠA ROŽIĆ | X | |||
| OPEN 4 | CRO | 148 | CRNA ZVIJER | 9.99 | 1023 | JK SPLIT | ŽELJKO ŠIMIČIĆ | TONĆI PULJIZ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 149 | ŠOTOTAJER | 8 | P 13 | PŠD POLJUD | IVICA PRIMORAC | IVICA PRIMORAC | ||
| OPEN 4 | CRO | 150 | TUNA | 9.99 | CRO 526 | JK LABUD | CVETKO NIKOLIĆ | CVETKO NIKOLIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 151 | JOMI | 9.99 | CRO 1482 | JK KAŠTELA | ANTE TONČI ŠUSTIĆ | ANTE ŠUSTIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 152 | PETKA | 9.99 | CRO 1542 | JK ORSAN | SRĐ JAKŠIĆ | SRĐ JAKŠIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 153 | MAFALDA II | 11.34 | CRO 416 | JK LABUD | IVO BUI | IVO BUI | ||
| OPEN 9 | CRO | 154 | ANITA | 5.5 | CRO 1422 | JK BURA | ANTE VUKOVIĆ | ANTE VUKOVIĆ | ||
| OPEN 3 | FRA | 155 | BONBONCIN | 10.34 | CRO 152 | JK LABUD | MIHOVIL BUŽANČIĆ | MIHOVIL BUŽANČIĆ | ||
| OPEN 6 | CRO | 156 | RACHELA | 7.95 | 44 | JK LABUD | VLATKO KRSTICEVIC | VLATKO KRSTICEVIC | ||
| OPEN. 11 | CRO | 157 | LARUS | 8.6 | JK LABUD | KAČIĆ BORIS | BORIS KAČIĆ | |||
| OPEN. 11 | CRO | 158 | LORA | 6.9 | 84 | JK VAL ŠIBENIK | TOMISLAV PAVIĆ | TOMISLAV PAVIĆ | ||
| OPEN. 10 | CRO | 159 | JELENA | 9.15 | CRO 1601 | JK ZENTA | IVAN DRAŽIĆ ŠEGRT | IVAN DRAŽIĆ-ŠEGRT | ||
| OPEN 8 | CRO | 160 | UPEPO | 7.05 | 540 | JK ZENTA | VINKO ČULIĆ | SNJEŽANA NOVAK | ||
| OPEN 9 | CRO | 161 | DUJE | 6 | JK ŠPINUT | JERKO URLIĆ | NIKŠA URLIĆ | |||
| OPEN 6 | CRO | 162 | FIRST LOVE | 8.3 | CRO 1385 | JK SPLIT | DARKO BRAVIĆ | DARKO BRAVIĆ | ||
| OPEN 1 | CRO | 163 | GAVRILOVIĆ | 13.36 | CRO 725 | JK BURIN | MILJENKO ŽANIĆ | GAVRILOVIĆ D.O.O. | ||
| OPEN 5 | CRO | 164 | MATEA | 9.4 | CRO 341 | JK USKOK ZADAR | ĐURO SEKELJ | ĐURO SEKELJ | ||
| OPEN 4 | SLO | 165 | ESPERANZA | 9.99 | JK LJUBLJANA | IVAN MEDVED | ANKA MEDVED | |||
| OPEN 7 | CRO | 166 | LA GAFFE | 7.49 | 2 | ULTRA HOBIE | TUDOR BILIĆ | ULTRA D.O.O. | ||
| OPEN. 11 | CRO | 167 | BRKY | 5.9 | 2214 | JK LABUD | JERE VIDOVIĆ | OZREN GALIĆ | ||
| OPEN 1 | USA | 168 | FENG SHUI | 13 | ST FRANCIS | ROBERT WILSON | ROBERT WILSON | |||
| OPEN 7 | CRO | 169 | ROZA | 7.69 | CRO 1775 | JK BURA | DRAGAN URLIĆ | DRAGAN URLIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 170 | DUGA | 9.9 | 1112 | JK LABUD | SILVIJA MISSOMI | SLAVEN LUŠTICA | ||
| OPEN. 10 | GER | 171 | BEL-AMI | 15.7 | CRO 31 | JK MORNAR | CIKATIĆ ŽELJKO-PILA | EKERHART EGGER | ||
| OPEN 7 | CRO | 172 | GAROCA | 7.69 | CRO 990 | JK ZENTA | DENIS STANOJEVIĆ | DENIS STANOJEVIĆ | ||
| OPEN 4 | CRO | 173 | MRTA N | 9.91 | CRO 231 | JK MORNAR | ŠPIRKO KOCEIĆ | ŠPIRKO KOCEIĆ | ||
| OPEN. 11 | CRO | 174 | ZMAJ | 6.5 | JK | IVO PEŠIĆ | IVO PEŠIĆ | |||
| OPEN 7 | CRO | 175 | MAHERICA | 7.5 | 889 | JK GUC | DEJAN VIDIĆ | DEJAN VIDIĆ | ||
| OPEN 2 | CRO | 176 | KATARINA ZRINSKA | 11.29 | 1476 | HRVATSKA RATNA MORNARICA | SLAVKO VRLIĆ | HRVATSKA RATNA MORNARICA | ||
| OPEN 1 | CRO | 177 | PMC | 12.39 | CRO 777 | JK FLUMEN | MIRAN COFEK | SJEVEROZAPADNJAK D.O.O. | ||
| OPEN 4 | CRO | 178 | MORČIĆ 2 | 9.99 | CRO 1558 | JK BURIN | BRANKO BLAŽEVIĆ | BRANKO BLAŽEVIĆ | ||
| OPEN 7 | CRO | 179 | DAVORKA | 7.15 | 519 | GUC | DAVOR MERKAŠ | DAVOR MERKAŠ | ||
| OPEN 3 | CRO | 180 | BRITVULIN | 10.68 | JK LABUD | DAMIR IVANOVIĆ | ||||
| OPEN. 11 | CRO | 181 | DONALD DUCK | 8 | GUC SALI | MIHAEL JANKOVIĆ | MIHAEL JANKOVIĆ | |||
| OPEN 8 | CRO | 182 | LUNA | 6.9 | 191 | JK ZENTA | SVEN FORENSE | SVEN FORENSE | ||
| OPEN 4 | SLO | 183 | TONE II | 10 | 389 | JK MORNAR | BOŽIDAR KOVAČIĆ | BOŽIDAR KOVAČIĆ | ||
| OPEN 7 | CRO | 184 | GASTRO | 7.49 | 3 | JK TROGIR | MIROSLAV ROŽIĆ | ULTRA D.O.O. | ||
| OPEN 0 | CRO | 185 | PRINCESS OF SPALATO | 15 | JK ZENTA | HRVOJE BAJRUN | ASTAREA CHARTER | |||
| OPEN 2 | CRO | 186 | DRUGA PRILIKA | 11.99 | JK ZENTA | FRANE BIOČIĆ | NAVA CHARTER | |||
| OPEN 6 | CRO | 187 | FLY 3 | 8.3 | CRO 720 | KJD JADRIJA | BOJAN BERLENGI | GOJKO BERLENGI | ||
| OPEN 4 | CRO | 188 | BENETEAU FIRST 34.7 | 9.98 | CRO 1489 | JK LABUD | EMIL TOMAŠEVIĆ | SG-LEASING / ULTRA D.O.O. | ||
| OPEN. 10 | CRO | 189 | TRINASTICA | 9.7 | CRO 1713 | JK LABUD | MIRKO ZULE | MIRKO ZULE | ||
