Pobjednici regate Luka Vis 2012 su jedrilica Paikea u grupi 1 te Megaenergija u grupi 2
Atraktivna regata kako za 20 natjecatelja tako i za brojne promatrače donijela je pregršt uzbuđenja. Akcije nije nedostajalo a "bliski susreti na startu" su donijeli i pokoju štetu. Tramontana je napunila jedra u Viškoj luci pa su oba jedrenja vrlo brzo dovršena.
Podjela nagrada je u 18:00 sati na trgu ispred ureda regatnog odbora (pored Hotela Tamaris).
Ukupne rezultate pogledajte u nastavku.
REGATA LUKA VIS 2012
GRUPA 1
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank | Br. | Jedrilica | Tip jedrilice | Kormilar | Klub | LOA | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 122 | Paikea | Ami Sas 30 | Robert Žmikić | JK Burin | 10.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2nd | 72 | Code 7 | Thompson T8 | Sandi Misirača | JK o | 7.99 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
3rd | 55 | Ufo Povoljno | Ufo 28 One Design | Denis Zorić | JK Split | 8.6 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
4th | 93 | Adrion | Lutra 30 | Prvenko Bušelić | JK Bura | 9.14 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
5th | 71 | Fragola Express | Express 770 | Antonio Vuleta | JK Bura | 7.69 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | |
6th | 78 | Ultra Figaro | Beneteau Figaro 2 | Emil Tomašević | JK Labud | 10.11 | 2.0 | 12.0 DNF | 14.0 | |
7th | 81 | Roza | Express 770 | Dragan Urlić | JK Bura | 7.69 | 8.0 | 7.0 | 15.0 | |
8th | 32 | Malo Sunce | Navis 27 | Zdravko Šabić | JK Peliška Jedra | 8.39 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | |
9th | 67 | Lero | Ufo 28 Od | Ivo Kvestić | JD Orsan | 8.60 | 5.0 | 12.0 OCS | 17.0 | |
10th | 17 | Stella Polaris | Windmark 34 | Tonci Rosandic | JK Labud | 10.4 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | |
11th | 107 | Fly 3 | Beneteau First Class 8 | Bojan Berlengi | KJD Jadrija | 8.30 | 11.0 | 9.0 | 20.0 |
GRUPA 2
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank | Br. | Jedrilica | Tip jedrilice | Kormilar | Klub | LOA | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 134 | Megaenergija | Super Stag 40 Modificiran | Uroš Žvan | JK Skipper Maribor | 12.99 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2nd | 70 | Gringo 2 | Archambault 40 | Robert Sandalić | JK Uskok | 11.99 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
3rd | 61 | Južni Vjetar | Justin Ten (Produžen) | Jadran Gamulin | JD Orsan | 10.90 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
4th | 137 | Krka | Elan 410 | Sebastijan Levstik | JK Kon-Tiki | 12.29 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |
5th | 150 | Sail La Vie | First 40.7 | Darko Smrkinic | JK Uskok | 11.92 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
6th | 117 | Najana | Grand Soleil 40 | Bojan Gerič | JD Mariborčanka | 11.99 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | |
7th | 8 | Karpo | Elan 450 | Dušan Ušeničnik | JK Loka Timing | 13.59 | 5.0 | 10.0 OCS | 15.0 | |
8th | 148 | Karla | Salona 45 | Tibor Skala | JK Uskok | 13.55 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | |
9th | 79 | Hvar 6.2 | Justin Ten | Boštian Jančar | JK Labud | 11.95 | 8.0 | 10.0 DNC | 18.0 |
http://www.jklabud.hr/viska-regata/novosti
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sailwave Scoring Software 2.4.5
www.sailwave.com