Pl SKUPINA STARTNI BROJ IME JEDRILICE BROJ NA JEDRU KORMILAR KLUB ZEMLJA TIP BRODA Rating ToT CDL Kor1 r1 Kor2 R2 Ukupno
                               
1 ORC A 81 DUBROVNIK 1933 DENIS VUKAS JK Orsan- Dubrovnik CRO ENAVIGO 38R 1.2043 11.85 4:31:37 2 3:19:17 1 3
2 ORC A 42 ORION II 1799 IVAN KURET JK Labud- Split CRO SALONA 44 1.0673 12.48 4:25:51 1 3:24:25 3 4
3 ORC A 8 POLET FURIOSO 11152 NIKOLA DESKOVIC JK Labud- Split CRO TP52 1.3552 15.08 4:38:50 3 3:24:42 4 7
4 ORC A 135 GENERALI (ASSILINA III) 878 SAMO ŽVAN JD MARIBORČANKA SLO TP52 1.353 15.29 5:19:09 8 3:23:59 2 10
5 ORC A 59 ERCO 2413 IZTOK SVETINA JK Šibenik- Šibenik CRO DUFOUR 460 GL 1.0369 12.51 4:58:26 4 3:32:36 6 10
6 ORC A 70 HIDRA 5 GOSTA PONGRATZ YACHT CLUB AUSTRIA AUT HIDRASHIP 1.1531 15.61 5:15:56 7 3:32:19 5 12
7 ORC A 65 TARA 1 2309 MARIN LOVROVIĆ JK Rijeka- Rijeka CRO FIRST 45 1.0915 12.14 4:59:30 5 3:42:17 8 13
8 ORC A 45 SRNA V 424 CIRIL VRANČIČ JK Marina Kaštela- Kaštel Gomilica CRO BAVARIA 46 1.0337 12.67 5:04:44 6 3:45:10 9 15
9 ORC A 121 SOLID WHITE 2439 GORAZD DIMNIK BD Ranca SLO MORE 55 1.1711 15.18 5:48:55 9 3:40:56 7 16
10 ORC A 82 XAVIERA 2582 DAVOR MIOKOVIĆ JK Guc- Sali CRO X 4.3 1.0474 11.76 6:07:47 10 3:55:19 10 20
11 ORC A 165 MORE AMORE 2440 DUBRAVKO ČIŽMEŠIJA JK Sveti Nikola- Zagreb CRO MORE55 1.178 15.18 6:34:50 11 4:25:23 11 22
                               
1 ORC B 105 MAREUS 13434 LUKA JERČIĆ JK Špinut- Split CRO FIRST 40.7 1.0396 10.49 4:29:03 1 3:31:54 1 2
2 ORC B 61 CROATEL ONE 1234 MARIN MIŠURA JK Labud- Split CRO BENETEAU FIRST 40.7 1.0393 10.63 4:32:15 2 3:33:16 3 5
3 ORC B 72 DSK X- TREME 37 7777 DUBRAVKO FRANKOVIĆ JK Opatija- Opatija CRO X TREME 37 1.1158 10.63 4:38:00 4 3:32:41 2 6
4 ORC B 7 CORAL VII 1085 MARIJAN SUSKO JK Špinut- Split CRO SALONA 380 1.0285 10.5 4:33:52 3 3:35:15 4 7
5 ORC B 48 STRIBOR 797 ANA GOJČETA JK Šibenik- Šibenik CRO GRAND SOLEIL 40'R 1.026 11.06 4:44:49 6 3:36:29 5 11
6 ORC B 34 JONATHAN III 1255 MARTINA VRKIĆ JK Trogir- Trogir CRO FIRST 40.7 1.0395 10.69 4:50:05 7 3:37:57 6 13
7 ORC B 38 TOTO TRAVEL 1745 MARIO HRVOJ JK Špinut- Split CRO FARR 40 1.1662 11.28 4:38:23 5 3:46:51 9 14
8 ORC B 155 ULTRA SVIBOR 2525 DAMIR ŠPIRELJA JK Orion- Moščenička draga CRO FIRST 40.7 1.0329 10.69 5:00:35 8 3:38:07 7 15
9 ORC B 156 ULTRA SULTAN 1134 NIKOLA DEŠKOVIĆ JK Orion- Moščenička draga CRO FIRST 40.7 1.0351 10.71 5:15:38 9 3:42:40 8 17
10 ORC B 12 EASY ELEVEN 1925 AKRAP NIKOLA JK Špinut- Split CRO BAVARIA 40S 1.0049 10.93 6:06:04 11 3:47:53 10 21
11 ORC B 107 SALSA 2 1963 ZDENKO BASARIĆ HJK Siscia- Sisak CRO BAVARIJA 41S 1.0037 10.93 5:53:22 10 3:51:49 11 21
                               
1 ORC C 84 SHARK 3666 JANEZ GOREC Pozjdon SLO SUN FAST 3200 0.9773 9.241 5:02:38 2 3:26:55 1 3
2 ORC C 49 LETHE V 348 NIKO JERKOVIC JK Labud- Split CRO ELAN 333 0.9372 9.241 4:50:49 1 3:30:12 2 3
3 ORC C 103 ANALEA 2700 IGOR ŠIKIĆ JK Orsan- Dubrovnik CRO ELAN 340 0.9806 9.476 5:12:15 3 3:47:01 3 6
                               
1 ORC D 62 EL ORADA 191 RUY FRANK JK Orsan- Dubrovnik CRO SEASCAPE 27 0.9665 7.858 4:36:24 2 3:29:47 1 3
2 ORC D 158 ARHIMED 31415 LOVRE PEOVIĆ JK Orsan- Dubrovnik CRO SWING 28 1.1244 7.955 4:34:00 1 4:00:25 2 3
3 ORC D 40 CHITA 2 DR.NIKOLA TRUŠ JK LAHOR MNE AMON 940 1.1531 7.188 dnf 4 4:07:18 3 7