Najbrža jedrilica
GENERALI | SAMO ŽVAN | JD MARIBORČANKA |
Pobjednik regate ORC
Dubrovnik | DENIS VUKAS | JK Orsan, Dubrovnik |
Pobjednici po skupinama
Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub |
ORC A | Dubrovnik | DENIS VUKAS | JK Orsan, Dubrovnik |
ORC B | Gringo 3 | ROBERT SANDALIĆ | JK Uskok, Zadar |
ORC C | Green Pepper | STIPE GAŠPIĆ | JK Labud, Split |
C MAXI | BAZILIO | GORAZD DIMNIK | BD Ranca |
C0 | ZLATAN | LUKAS TATEK | JK Endemi, Zagreb |
C1 | BLUE LADY II | GORAN TREURSIĆ | JK Split, Split |
C2 | MORE BLACK | HELENA PURIĆ | |
C3 | UNA | DAVOR MARČEC | JK Uskok, Zadar |
C4 | FUGU | KRALJEVIĆ DAMIR | JK Labud, Split |
C6 | DORA | VJEKO GATTIN | JK Labud, Split |
R MAXI | MOLO LONGO TUTTATRIESTE | RAJKO KUJUNDŽIĆ | JK Galeb, Kostrena |
R SUPERMAXI | GLISSE | OSKAR KOCIJAN | |
R0 | GENERALI | SAMO ŽVAN | JD MARIBORČANKA |
R1 | STRAVAGANZA | NIKO KMETOVIC | JK Orsan, Dubrovnik |
R2 | DUBROVNIK | DENIS VUKAS | JK Orsan, Dubrovnik |
R3 | MAREUS 3 | DENIS STANOJEVIĆ | JK Labud, Split |
R4 | FATAMORGANA 2 | MATE ARAPOV | JK Mornar, Split |
R5 | SATAN II 2PI/7 | DAMIR MITROVIC | JK Mornar, Split |
R6 | T8SC | ROBERT SKOMERŠIĆ | JK Plav, Krk |
R7 | THE PIMP | ROKO ŠTAMBUK | JK Split, Split |
Prvi u cilju druge etape je Stravaganza ispred Polet Furiosa a poredak za najbržu jedrilicu VIške regate je kako slijedi
Ime jedrilice / Boat name | startnibroj | Tip i model jedrilice / Type & model | Ime i prezime kormilara | JV1 | JV2 | JV |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
GENERALI | 126 | TP52 | SAMO ŽVAN | 02:14:29 | 06:55:12 | 09:09:41 |
|
|
MOLO LONGO TUTTATRIESTE | 142 | CECCARELLI 53 | RAJKO KUJUNDŽIĆ | 02:16:50 | 06:54:00 | 09:10:50 |
|
|
MAREUS 3 | 62 | KRSTAŠ | DENIS STANOJEVIĆ | 02:25:11 | 07:00:20 | 09:25:31 |
|
|
POLET FURIOSO | 1 | TP52 | NIKOLA DEŠKOVIĆ | 02:39:11 | 06:47:13 | 09:26:24 |
|
|
STRAVAGANZA | 53 | ONE OFF | NIKO KMETOVIC | 02:41:16 | 06:45:25 | 09:26:41 |
|
|
DUBROVNIK | 86 | ENAVIGO 38R | DENIS VUKAS | 02:27:50 | 07:01:55 | 09:29:45 |
|
|
LUCKY | 75 | CLUB SWAN 36 | LUKA ŠANGULIN | 02:32:57 | 07:05:45 | 09:38:42 |
|
|
FATAMORGANA 2 | 88 | PATUCELLI | MATE ARAPOV | 02:33:28 | 07:05:30 | 09:38:58 |
17:45 Preko 60 jedrilica je dovrsilo 2 etapu
ORC privremeni rezultati
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dubrovnik | CRO 1933 | Enavigo 38 | 1 | 1.00 | 8.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gringo 3 | CRO 6483 | Farr 40 | 2 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Shark | SLO 3666 | Sun Fast 3600 | 3 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Green Pepper | CRO 2186 | Salona 34 | 3 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Macropus | SLO 72 | First 40.7 | 2 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
17:20 Pobjednik 2 etape ORC je Green Pepper ispred Sharka i Ramone. Sve jedrilice skupine ORC su dovrsile jedrenje izuzev Sare koju jos ocekujemo na cilju. Generali se povukao iz druge etape
16:40 Poredak po ORC se mijenja i sada je trenutni pobjednik etape CORAL VII ispred Gringa 3 i Dubrovnika
16:20 Pobjednik 2 etape po ORC je najvjerovatnije GRINGO 3 ispred Dubrovnika sto će se tek potvrditi kada i ostale jedrilice u ORC razredu dovrše plov. Vjerovatni novi pobjednik po ORC premjeru te samim tim i pobjednik 77 VIške regate je Dubrovnik s kormilarom Denisom Vukasom čime bi ponovio uspjeh iz 75 Viske regate