U Primoštenu (Marina Kremik) se održalo trodnevno IMS natjecanje za hrvatski ORC Kup na kojem je sudjelovalo 11 jedrilica iz Hrvatske i Slovačke. Kompletirana su 4 jedrenja a pobijedila je jedrilica Teuta (Frane Brate) ispred Qeubramara (Peter Mosny) dok je vrlo dobro treće mjesto zauzela Labudova jedrilica Branko kojom je ovaj put u novom sastavu kormilarila Tihana Tadinac.
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
| 1 | CRO2513 | Teuta | FRANO BRATE | NK KENWOD | Comet 45S | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | SVK1 | Quebramar | PETER MOSNY | FYC | JV 42 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | CRO4311 | Branko | TIHANA TADINAC | JK LABUD | IMX 45 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | CRO6482 | Gringo 2 | ROBERT SANDALIC | JK USKOK | A 40 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | CRO13464 | Mareus | KRESIMIR DJAKULOVIC | JK SPINUT | First 40.7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 |
| 6 | CRO1545 | Andela X | BRANKO ILJADICA RAPO | JK VAL | X 37 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | SVK69 | Sixtynine | RICHARD SULTZ | BFYC | First 40.7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 19 |
| 8 | CRO1177 | Orca | DAVOR ZANINI | PSRD DELFIN | First 40.7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 20 |
| 9 | SVK5878 | El Solete | ALEXANDER SAKO | FYC | Sinergia 40 | 9 | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 10 | CRO797 | Stribor | ANA GOJCETA | JK SIBENIK | Grand Soleil 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 11 | CRO1134 | Sultan | PETER KRAUS | First 40.7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 33 |
