| PREZIME | IME | BODOVI | |
| 1 | ALFIREVIĆ | TONĆI | 0,00 |
| 2 | ALUJEVIC | NENAD | 136,00 |
| 3 | ANTUNOVIĆ | MLADEN | 228,00 |
| 4 | ARMANDA | ALJOŠA | 0,00 |
| 5 | BAKAŠUN | MARKO | 61,00 |
| 6 | BARAĆ | TONKO | 20,00 |
| 7 | BARIĆ | NIKOLA | 178,00 |
| 8 | BAŠIĆ | ŠIME | 92,00 |
| 9 | BEZIĆ | ANTE | 0,00 |
| 10 | BOBAN | MIRA | 209,00 |
| 11 | BOBAN | SAŠA | 69,00 |
| 12 | BONACIN | IVICA | 0,00 |
| 13 | BONAČIĆ | PAVAO | 131,00 |
| 14 | BONAČIĆ | JERKO | 0,00 |
| 15 | BUDIĆ | NIKŠA | 0,00 |
| 16 | BUHA | IVO | 0,00 |
| 17 | BUI | IVO | 10,00 |
| 18 | BULIĆ | KARLO | 35,00 |
| 19 | BUŽANČIĆ | MIHOVIL | 90,00 |
| 20 | CICARELLI | LUKŠA | 204,00 |
| 21 | COLNAGO | LUKA | 0,00 |
| 22 | ČALJKUŠIĆ | IGOR | 95,00 |
| 23 | ČAPALIJA | MATE | 20,00 |
| 24 | ČAPKUN | ANTE | 154,00 |
| 25 | DEFINIS | VICKO | 168,00 |
| 26 | DELIĆ | VEDRANA | 0,00 |
| 27 | DELIĆ | SANI | 138,00 |
| 28 | DELMESTRE | NENAD | 152,00 |
| 29 | DESKOVIĆ | NIKOLA | 96,00 |
| 30 | DESKOVIĆ | ŽARKO | 107,00 |
| 31 | DOBRIĆ | NENAD | |
| 32 | DREZGA | VLADIMIR | 30,00 |
| 33 | DRUTTER | ALJOŠA | 8,00 |
| 34 | DRVIŠ | NIKOLA | 0,00 |
| 35 | DUMANIĆ | BOGDAN | 85,00 |
| 36 | DUMANIĆ | NENAD | 20,00 |
| 37 | FILIPOVIĆ | JAKŠA | 10,00 |
| 38 | GALIĆ | OZREN | 0,00 |
| 39 | GALIĆ | NEVEN | 0,00 |
| 40 | GALIĆ | ŽELJAN | 0,00 |
| 41 | GATIN | ALEKSANDAR | 16,00 |
| 42 | GATTIN | FRANO | 127,00 |
| 43 | GATTIN | MIHOVIL | 30,00 |
| 44 | GATTIN | VJEKO | 173,00 |
| 45 | GILJANOVIĆ | ANTE | 132,00 |
| 46 | GRBAVAC | ANTE | 0,00 |
| 47 | GRISOGONO | KOLJA | 174,00 |
| 48 | GRISOGONO | ANTUN | 172,00 |
| 49 | GRISOGONO | ŽARKO | 107,00 |
| 50 | GUIĆ | JURAJ | 142,00 |
| 51 | HANŽEKOVIĆ | MARIJAN | 50,00 |
| 52 | HREPIĆ | SREĆKO | 100,00 |
| 53 | JAKOVČEVĆ | FEĐA | 78,00 |
| 54 | JERKOV | ŽELJKO | 56,00 |
| 55 | JERKOVIĆ | VINKO | 244,50 |
| 56 | JURIŠIĆ | JELENA | 0,00 |
| 57 | KABIĆ | IGOR | 0,00 |
| 58 | KAČIĆ | BORIS | 130,00 |
| 59 | KLIŠKINIĆ | LEO | 22,00 |
| 60 | KLJENAK | FILIP | 69,00 |
| 61 | KOCEIĆ | MARKO | 146,00 |
| 62 | KOPLIĆ | STEVO | 137,00 |
| 63 | KOSOR | MARKO | 10,00 |
| 64 | KOŠTIĆ | BORIS | 218,00 |
| 65 | KOŠTIĆ | IGOR | 102,00 |
| 66 | KRALJEVIĆ | DAMIR | 162,00 |
| 67 | KRSTULOVIĆ | IGOR | 188,00 |
| 68 | KURET | IVAN | 145,00 |
| 69 | KURET | LEO | 296,00 |
| 70 | KURET | KARLO | 354,00 |
| 71 | KUZMANIĆ | ANTE | 82,00 |
| 72 | KUZMANIĆ | ŽELJKO | 81,00 |
| 73 | LASIĆ | ANA-MARIA | 0,00 |
| 74 | LAURA | LADA | 0,00 |
| 75 | LEMEŠIĆ | LEO | 0,00 |
| 76 | LIMIĆ | ANTE | 0,00 |
| 77 | LJUBIĆ | DAMIR | 194,50 |
| 78 | MANDIĆ | BORIS | 0,00 |
| 79 | MARASOVIĆ | MARIN | 10,00 |
| 80 | MARASOVIĆ | 0,00 | |
| 81 | MARASOVIĆ | NENAD | 251,00 |
| 82 | MARASOVIĆ | KATJA | 42,00 |
| 83 | MARDEŠIĆ | MIROSLAV | 0,00 |
| 84 | MARELIĆ | ANĐELO | 104,00 |
| 85 | MARINKOVIĆ | IVO | 148,00 |
| 86 | MARINKOVIĆ | EDI | 25,00 |
| 87 | MARINOVIĆ | TEO | 0,00 |
| 88 | MATOŠIĆ | BORIS | 24,00 |
| 89 | MATOŠIĆ | SRĐAN | 66,00 |
| 90 | MIJAN | ANA | 0,00 |
| 91 | MISSIA | FRANO | 20,00 |
| 92 | MLIKOTA | ANTE | 184,00 |
| 93 | MRDULJAŠ | DUŠKO | 20,00 |
| 94 | MRDULJAŠ | ELKO | 41,00 |
| 95 | MUSTIĆ | RATKO | 10,00 |
| 96 | MUŠE | VEDRAN | 0,00 |
| 97 | NARDELLI | PETAR | 176,00 |
| 98 | NARDELLI | NEDA | 94,00 |
| 99 | NEZMEŠKAL | NENAD | 0,00 |
| 100 | NIKOLIĆ | CVJETKO | 65,00 |
| 101 | NINČEVIĆ | SRĐAN | 60,00 |
| 102 | NOSIL | NATAŠA | 57,00 |
| 103 | OLUJIĆ | MISLAV | 6,00 |
| 104 | PERIĆ | ČEDO | 82,00 |
| 105 | PERKOVIĆ | VESNA | 18,00 |
| 106 | PETKOVIĆ | MIRAN | 10,00 |
| 107 | PEZZI | ZORICA | 10,00 |
| 108 | PIVČEVIĆ | MLADEN | 17,00 |
| 109 | PLAZIBAT | IVO | |
| 110 | POKLEPOVIĆ | NIKOLA | 104,00 |
| 111 | POKLEPOVIĆ | ANDRIJA | 100,00 |
| 112 | PRGA | MAJA | 0,00 |
| 113 | PRIJIĆ | LJUBO | 90,00 |
| 114 | QUIEN | GUIDO | 74,00 |
| 115 | QUIEN | DAVOR | 172,00 |
| 116 | RADICA | TOLAN | 0,00 |
| 117 | RADIĆ | ANDRO | 116,00 |
| 118 | RADIĆ | BOZIDAR | 182,00 |
| 119 | RADIĆ | IVAN | 58,00 |
| 120 | ROGLIĆ | BRANKO | 172,00 |
| 121 | ROIĆ | DEAN | 10,00 |
| 122 | ROJE | TONĆI | 138,00 |
| 123 | ROJE | DAVOR | 192,00 |
| 124 | ROKI | LUKA | 61,00 |
| 125 | ROSANDIĆ | TONĆI-MARIN | 65,00 |
| 126 | ROSIĆ | BRANKO | 82,00 |
| 127 | RUŽIĆ | MARIN | 0,00 |
| 128 | SMERDELJ | TONI | 10,00 |
| 129 | STIPINOVIĆ | MARIO | 326,00 |
| 130 | STOŠIĆ | DALIBOR | 12,00 |
| 131 | STUBNJA | JOSIP | 92,00 |
| 132 | STUBNJA | SERĐO | 83,00 |
| 133 | ŠEGVIĆ | DAVOR | 112,00 |
| 134 | ŠIMUNOVIĆ | DAMIR | 0,00 |
| 135 | ŠIROLA | BRANKO | 360,00 |
| 136 | ŠKABAR | MAKS | 86,00 |
| 137 | ŠKARPA | FRANE | 158,00 |
| 138 | ŠKARPA | DARKO | 26,00 |
| 139 | ŠOKOTA | MARIJAN | 110,00 |
| 140 | ŠTAMBUK | ZORAN | 114,00 |
| 141 | TADIN | IVICA | 76,00 |
| 142 | TOMAŠEVIĆ | EMIL | 30,00 |
| 143 | TOMAŠEVIĆ | EMIL - TOMA | |
| 144 | TUDJA | VOJKO | 10,00 |
| 145 | TUDJA | PETAR | 42,00 |
| 146 | URLIĆ | GORAN | 105,00 |
| 147 | VEGO | ŽELIMIR | 69,00 |
| 148 | VIDAN | ŽELJKO | 56,00 |
| 149 | VILIĆ | RANKO | 96,00 |
| 150 | VITALJIĆ | ANICA | 0,00 |
| 151 | VLADOVIĆ | IGOR | 22,00 |
| 152 | VOJNOVIĆ | IVO | 0,00 |
| 153 | VRŠĆAJ | BOJAN | |
| 154 | VRŠĆAJ | BRANKO | 20,00 |
| 155 | VUČETIĆ | GORAN | 66,00 |
| 156 | VUJNOVIĆ | EMICA | 20,00 |
| 157 | VUJNOVIĆ | EDUARD | 172,50 |
| 158 | VUJNOVIĆ | RUBEN | 279,00 |
| 159 | VUKIĆ | DAMIR | 0,00 |
| 160 | VUKMAN | VEDRAN | 0,00 |
| 161 | VUKOVIĆ | ŽELJKO | 10,00 |
| 162 | VULIĆ | ASIJA | 35,00 |
| 163 | VULIĆ | DUNJA | 0,00 |
| 164 | WIESER | HENRIK | 104,00 |
| 165 | ZORIČIĆ | FILIP | 337,00 |
| 166 | ZULE | MIRKO | 136,00 |
