- Details
Danas 11.11.2011. Labud slavi 87. rođendan. E pa Labude, sretan ti rođendan!
- Details
Neposredno prije odlaska u Perth, Bambi je svratio do Amerike, do San Diega, gdje se jedri regata serije Americas Cupa. Prve dojmove po dolasku na Američko tlo javio nam je naš Bambi:Stigli smo u San Diego prekjučer navečer, nakon Plymoutha gdje smo zadnji dan imali dva sudara, nakon kojih je brod bio gotovo uništen, ali evo, u zadnja dva dana obaramo sve rekorde, zamijenili smo jedan cijeli trup i presložili i pripremili cijeli brod. U timu smo malo posložili ekipu i sada nas je nešto manje nego prije, ali sve se radi puno bolje i aktivnije. Atmosfera u timu je savršena i sve se radi bez greške. Danas smo čak uspjeli odraditi sat jedrenja gdje smo sve isprobali i otklonili nedostatke na opremi. Slijedeće dane nas očekuje treniranje od 9 ujutro pa do mraka. Svjesni smo da nam nedostaje sati jedrenja i cilj ove regate odnosno boravka u San Diegu je nakupiti maksimalno sati na brodu i moru.
Regata počinje dvanaestog, a završava dvadesetog. Za sada se ne zna tko je u prvoj petorci posade, ali kako stvari stoje, obzirom da su se neki 'nadebljali' ja ću svakako bit dio ekipe jer smo vrlo vrlo blizu limita težine.
- Details
Nakon obljetnice koju je Mrduja proslavila ove godine, ova najstarija regata na Mediteranu i najmasovnija u našoj zemlji, kreće u novo desetljeće.
Prva novina je njen povratak u listopadski termin, 06.10., što je bila želja mnogih jedriličara najčešće obrazlagana povoljnijom termikom.
Uprava kluba odlučila se za još jednu novinu, svojevrsno osvježenje u organizaciji i kadru.
Stoga molimo sve članove koji su voljni raditi u organizaciji 81. izdanja Mrdujske regate da se prijave kako bi već nakon novogodišnjih praznika mogli započeti sa radom.
Svoje usluge članovi mogu staviti na raspolaganje za poslove:
- predsjednik Organizacijskog odbora i članovi
- direktor regate
- predsjednik Regatnog odbora i članovi
- predsjednik Prosvijednog odbora i članovi
- predsjednik Regatnog ureda i članovi
- služba marketinga
- web stranica kluba i press
- foto i video služba
- koordinator na platou i članovi službe na kopnu
Voditelj projekta MRDUJA (predsjednik Organizacijskog odbora) uz prijavu treba priložiti svoj plan organizacije.
Rok za prijavu je 20.12.2011.
Za informacije, konzultacije i prijave obratite se osobno u kancelariju kluba, na telefon 398-218 ili mail adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Details
Na svojoj posljednjoj sjednici, Izvršni Odbor HJS-a, temeljem iskazanog mišljenja svojih stručnih tijela i nakon provedene rasprave donio je odluku kojom se prihvaća prijedlog našeg kluba da se Prvenstvo Hrvatske 2012. godine za olimpijske klase odjedri u sklopu međunarodne regate Split Olympic Sailing Week.
Kako je već najavljeno SOSW će se održati u terminu od 07. do 11. ožujka a iz ukupnih rezultata regate prema važećem Pravilniku HJS izuzeti će se rezultati za Prvenstvo Hrvatske.
- Details
- Details
Poštovani članovi,
koristim priliku pozvati Vas da se stavite na raspolaganje organizacijskom odboru regate Split Olympic Sailing Week-a 2012. koja će se održati od 7. do 11. ožujka 2012. u našem klubu.
Posebno molim sve one koji su spremni ustupiti i svoje plovilo za organizacijske potrebe da to posebno navedu.
Rok za prijavu na oglasnoj ploči kluba je do 05.12.2011., a naknadne prijave možda se neće moći zaprimiti.
Prioritet u svakom slučaju imaju oni članovi koji su se spremni staviti na raspolaganje cijeli tjedan.
Također, ovom prilikom želim skrenuti i pozornost, tj. najaviti, da će doći do korekcije “bonifikacije” te da će se svaka aktivnost još više cijeniti, odnosno bodovati.
Unaprijed hvala na odazivu.
Karlo Kuret, V.D. voditelj projekta SOSW 2012.
- Details
| PREZIME | IME | BODOVI | |
| 1 | ALFIREVIĆ | TONĆI | 0,00 |
| 2 | ALUJEVIC | NENAD | 136,00 |
| 3 | ANTUNOVIĆ | MLADEN | 228,00 |
| 4 | ARMANDA | ALJOŠA | 0,00 |
| 5 | BAKAŠUN | MARKO | 61,00 |
| 6 | BARAĆ | TONKO | 20,00 |
| 7 | BARIĆ | NIKOLA | 178,00 |
| 8 | BAŠIĆ | ŠIME | 92,00 |
| 9 | BEZIĆ | ANTE | 0,00 |
| 10 | BOBAN | MIRA | 209,00 |
| 11 | BOBAN | SAŠA | 69,00 |
| 12 | BONACIN | IVICA | 0,00 |
| 13 | BONAČIĆ | PAVAO | 131,00 |
| 14 | BONAČIĆ | JERKO | 0,00 |
| 15 | BUDIĆ | NIKŠA | 0,00 |
| 16 | BUHA | IVO | 0,00 |
| 17 | BUI | IVO | 10,00 |
| 18 | BULIĆ | KARLO | 35,00 |
| 19 | BUŽANČIĆ | MIHOVIL | 90,00 |
| 20 | CICARELLI | LUKŠA | 204,00 |
| 21 | COLNAGO | LUKA | 0,00 |
| 22 | ČALJKUŠIĆ | IGOR | 95,00 |
| 23 | ČAPALIJA | MATE | 20,00 |
| 24 | ČAPKUN | ANTE | 154,00 |
| 25 | DEFINIS | VICKO | 168,00 |
| 26 | DELIĆ | VEDRANA | 0,00 |
| 27 | DELIĆ | SANI | 138,00 |
| 28 | DELMESTRE | NENAD | 152,00 |
| 29 | DESKOVIĆ | NIKOLA | 96,00 |
| 30 | DESKOVIĆ | ŽARKO | 107,00 |
| 31 | DOBRIĆ | NENAD | |
| 32 | DREZGA | VLADIMIR | 30,00 |
| 33 | DRUTTER | ALJOŠA | 8,00 |
| 34 | DRVIŠ | NIKOLA | 0,00 |
| 35 | DUMANIĆ | BOGDAN | 85,00 |
| 36 | DUMANIĆ | NENAD | 20,00 |
| 37 | FILIPOVIĆ | JAKŠA | 10,00 |
| 38 | GALIĆ | OZREN | 0,00 |
| 39 | GALIĆ | NEVEN | 0,00 |
| 40 | GALIĆ | ŽELJAN | 0,00 |
| 41 | GATIN | ALEKSANDAR | 16,00 |
| 42 | GATTIN | FRANO | 127,00 |
| 43 | GATTIN | MIHOVIL | 30,00 |
| 44 | GATTIN | VJEKO | 173,00 |
| 45 | GILJANOVIĆ | ANTE | 132,00 |
| 46 | GRBAVAC | ANTE | 0,00 |
| 47 | GRISOGONO | KOLJA | 174,00 |
| 48 | GRISOGONO | ANTUN | 172,00 |
| 49 | GRISOGONO | ŽARKO | 107,00 |
| 50 | GUIĆ | JURAJ | 142,00 |
| 51 | HANŽEKOVIĆ | MARIJAN | 50,00 |
| 52 | HREPIĆ | SREĆKO | 100,00 |
| 53 | JAKOVČEVĆ | FEĐA | 78,00 |
| 54 | JERKOV | ŽELJKO | 56,00 |
| 55 | JERKOVIĆ | VINKO | 244,50 |
| 56 | JURIŠIĆ | JELENA | 0,00 |
| 57 | KABIĆ | IGOR | 0,00 |
| 58 | KAČIĆ | BORIS | 130,00 |
| 59 | KLIŠKINIĆ | LEO | 22,00 |
| 60 | KLJENAK | FILIP | 69,00 |
| 61 | KOCEIĆ | MARKO | 146,00 |
| 62 | KOPLIĆ | STEVO | 137,00 |
| 63 | KOSOR | MARKO | 10,00 |
| 64 | KOŠTIĆ | BORIS | 218,00 |
| 65 | KOŠTIĆ | IGOR | 102,00 |
| 66 | KRALJEVIĆ | DAMIR | 162,00 |
| 67 | KRSTULOVIĆ | IGOR | 188,00 |
| 68 | KURET | IVAN | 145,00 |
| 69 | KURET | LEO | 296,00 |
| 70 | KURET | KARLO | 354,00 |
| 71 | KUZMANIĆ | ANTE | 82,00 |
| 72 | KUZMANIĆ | ŽELJKO | 81,00 |
| 73 | LASIĆ | ANA-MARIA | 0,00 |
| 74 | LAURA | LADA | 0,00 |
| 75 | LEMEŠIĆ | LEO | 0,00 |
| 76 | LIMIĆ | ANTE | 0,00 |
| 77 | LJUBIĆ | DAMIR | 194,50 |
| 78 | MANDIĆ | BORIS | 0,00 |
| 79 | MARASOVIĆ | MARIN | 10,00 |
| 80 | MARASOVIĆ | 0,00 | |
| 81 | MARASOVIĆ | NENAD | 251,00 |
| 82 | MARASOVIĆ | KATJA | 42,00 |
| 83 | MARDEŠIĆ | MIROSLAV | 0,00 |
| 84 | MARELIĆ | ANĐELO | 104,00 |
| 85 | MARINKOVIĆ | IVO | 148,00 |
| 86 | MARINKOVIĆ | EDI | 25,00 |
| 87 | MARINOVIĆ | TEO | 0,00 |
| 88 | MATOŠIĆ | BORIS | 24,00 |
| 89 | MATOŠIĆ | SRĐAN | 66,00 |
| 90 | MIJAN | ANA | 0,00 |
| 91 | MISSIA | FRANO | 20,00 |
| 92 | MLIKOTA | ANTE | 184,00 |
| 93 | MRDULJAŠ | DUŠKO | 20,00 |
| 94 | MRDULJAŠ | ELKO | 41,00 |
| 95 | MUSTIĆ | RATKO | 10,00 |
| 96 | MUŠE | VEDRAN | 0,00 |
| 97 | NARDELLI | PETAR | 176,00 |
| 98 | NARDELLI | NEDA | 94,00 |
| 99 | NEZMEŠKAL | NENAD | 0,00 |
| 100 | NIKOLIĆ | CVJETKO | 65,00 |
| 101 | NINČEVIĆ | SRĐAN | 60,00 |
| 102 | NOSIL | NATAŠA | 57,00 |
| 103 | OLUJIĆ | MISLAV | 6,00 |
| 104 | PERIĆ | ČEDO | 82,00 |
| 105 | PERKOVIĆ | VESNA | 18,00 |
| 106 | PETKOVIĆ | MIRAN | 10,00 |
| 107 | PEZZI | ZORICA | 10,00 |
| 108 | PIVČEVIĆ | MLADEN | 17,00 |
| 109 | PLAZIBAT | IVO | |
| 110 | POKLEPOVIĆ | NIKOLA | 104,00 |
| 111 | POKLEPOVIĆ | ANDRIJA | 100,00 |
| 112 | PRGA | MAJA | 0,00 |
| 113 | PRIJIĆ | LJUBO | 90,00 |
| 114 | QUIEN | GUIDO | 74,00 |
| 115 | QUIEN | DAVOR | 172,00 |
| 116 | RADICA | TOLAN | 0,00 |
| 117 | RADIĆ | ANDRO | 116,00 |
| 118 | RADIĆ | BOZIDAR | 182,00 |
| 119 | RADIĆ | IVAN | 58,00 |
| 120 | ROGLIĆ | BRANKO | 172,00 |
| 121 | ROIĆ | DEAN | 10,00 |
| 122 | ROJE | TONĆI | 138,00 |
| 123 | ROJE | DAVOR | 192,00 |
| 124 | ROKI | LUKA | 61,00 |
| 125 | ROSANDIĆ | TONĆI-MARIN | 65,00 |
| 126 | ROSIĆ | BRANKO | 82,00 |
| 127 | RUŽIĆ | MARIN | 0,00 |
| 128 | SMERDELJ | TONI | 10,00 |
| 129 | STIPINOVIĆ | MARIO | 326,00 |
| 130 | STOŠIĆ | DALIBOR | 12,00 |
| 131 | STUBNJA | JOSIP | 92,00 |
| 132 | STUBNJA | SERĐO | 83,00 |
| 133 | ŠEGVIĆ | DAVOR | 112,00 |
| 134 | ŠIMUNOVIĆ | DAMIR | 0,00 |
| 135 | ŠIROLA | BRANKO | 360,00 |
| 136 | ŠKABAR | MAKS | 86,00 |
| 137 | ŠKARPA | FRANE | 158,00 |
| 138 | ŠKARPA | DARKO | 26,00 |
| 139 | ŠOKOTA | MARIJAN | 110,00 |
| 140 | ŠTAMBUK | ZORAN | 114,00 |
| 141 | TADIN | IVICA | 76,00 |
| 142 | TOMAŠEVIĆ | EMIL | 30,00 |
| 143 | TOMAŠEVIĆ | EMIL - TOMA | |
| 144 | TUDJA | VOJKO | 10,00 |
| 145 | TUDJA | PETAR | 42,00 |
| 146 | URLIĆ | GORAN | 105,00 |
| 147 | VEGO | ŽELIMIR | 69,00 |
| 148 | VIDAN | ŽELJKO | 56,00 |
| 149 | VILIĆ | RANKO | 96,00 |
| 150 | VITALJIĆ | ANICA | 0,00 |
| 151 | VLADOVIĆ | IGOR | 22,00 |
| 152 | VOJNOVIĆ | IVO | 0,00 |
| 153 | VRŠĆAJ | BOJAN | |
| 154 | VRŠĆAJ | BRANKO | 20,00 |
| 155 | VUČETIĆ | GORAN | 66,00 |
| 156 | VUJNOVIĆ | EMICA | 20,00 |
| 157 | VUJNOVIĆ | EDUARD | 172,50 |
| 158 | VUJNOVIĆ | RUBEN | 279,00 |
| 159 | VUKIĆ | DAMIR | 0,00 |
| 160 | VUKMAN | VEDRAN | 0,00 |
| 161 | VUKOVIĆ | ŽELJKO | 10,00 |
| 162 | VULIĆ | ASIJA | 35,00 |
| 163 | VULIĆ | DUNJA | 0,00 |
| 164 | WIESER | HENRIK | 104,00 |
| 165 | ZORIČIĆ | FILIP | 337,00 |
| 166 | ZULE | MIRKO | 136,00 |
- Details
| PREZIME | IME | BODOVI | |
| 1 | ALBORGHETTI | JOSIP | |
| 2 | ALFIREVIĆ | JOŠKO | |
| 3 | ALUJEVIĆ | MARIN ŠPANJOL | |
| 4 | ANTUNOVIĆ | MIRKO | |
| 5 | ANTUNOVIĆ | TONČI | |
| 6 | ANTUNOVIĆ | TONI | |
| 7 | ARMANDA | JOŠKO | |
| 8 | BAKAŠUN | LUKA | |
| 9 | BAKAŠUN | PETAR | |
| 10 | BAKICA | VINKO | |
| 11 | BALDASSARI | FILIPPO | |
| 12 | BAN | MARJAN | |
| 13 | BANOŽIĆ | DARKO | |
| 14 | BARIĆ | JOŠKO | |
| 15 | BARIĆ | NIKŠA | |
| 16 | BAŠIĆ | IVAN | |
| 17 | BAŠIĆ | PETAR | |
| 18 | BATURIĆ | JOSIP | |
| 19 | BEGO | DAMIR | |
| 20 | BENKOVIĆ | DAVOR | |
| 21 | BOBAN | ANTICA | |
| 22 | BOBAN | VICKO | |
| 23 | BONAČIĆ | GORAN | |
| 24 | BONAČIĆ | INES | |
| 25 | BONAČIĆ | LUKA | |
| 26 | BONAČIĆ | MILAN | |
| 27 | BONAČIĆ | MIRJANA | |
| 28 | BONAČIĆ | MIROSLAV | |
| 29 | BOŠKOVIĆ | IVAN | 12,00 |
| 30 | BOŠKOVIĆ | JOSIP | 6,00 |
| 31 | BOŽANIĆ | ANDRO | |
| 32 | BOŽANIĆ | GORAN | |
| 33 | BRAINOV | MIKULA | |
| 34 | BUČAN | BERISLAV | |
| 35 | BUČAN | VEDRAN | |
| 36 | BUČIĆ | ANTE | |
| 37 | BUDIĆ | MISLAV | |
| 38 | BUGARIN | BOGOSLAV | |
| 39 | BUGARIN | NENAD | |
| 40 | BUHA | MARKO | |
| 41 | BUI | SAŠA | |
| 42 | BULIĆ | BOJAN | |
| 43 | BULIĆ | DAMIR | |
| 44 | BULIĆ | LILJANA | |
| 45 | BURIĆ | LUKA | |
| 46 | BURIĆ | VESNA | |
| 47 | BUŽANČIĆ | VLADIMIR | |
| 48 | CICARELLI | PAOLO | |
| 49 | CICARELLI | SRĐAN | 50,00 |
| 50 | COLNAGO | DANKO | |
| 51 | COLNAGO | NIKOLA | |
| 52 | COSENTINO | MILO | |
| 53 | ČAPALIJA | IVO | |
| 54 | ČAPKUN | ARIANA | |
| 55 | ČAPKUN | NAĐA | |
| 56 | ČAPKUN | NIKOLA | |
| 57 | ČARGO | FRANC | |
| 58 | ČIPČIĆ | IVAN | |
| 59 | DEAN | GORAN | |
| 60 | DELIĆ | GLORIA | |
| 61 | DELIĆ | KALISTA | |
| 62 | DELMESTRE | NENNI | |
| 63 | DELMESTRE | TONKA | |
| 64 | DEŠKOVIĆ | ADA | |
| 65 | DEŠKOVIĆ | DORA | |
| 66 | DEŠKOVIĆ | KSENIJA | |
| 67 | DEŠKOVIĆ | PAOLA | |
| 68 | DEŠKOVIĆ | PJERO | |
| 69 | DOBRIĆ | ALAN | |
| 70 | DORIĆ | DUJE | |
| 71 | DORIĆ | JOSIP | |
| 72 | DORIĆ | VERA | |
| 73 | DRČA(Ljubić D.) | DAVOR | |
| 74 | DRČA(LJUBIĆ D.) | IVAN | |
| 75 | DREZGA | DAVOR | |
| 76 | DUMANIĆ | ANA | |
| 77 | DUMANIĆ | BEPO | |
| 78 | DUMANIĆ | DUJE | 12,00 |
| 79 | DUMANIĆ | MARIN | |
| 80 | DVORNIK | NENAD | |
| 82 | FABRIS | MINSKI | 138,00 |
| 83 | FERIĆ | ŽELJKO | 6,00 |
| 84 | FISCHER | SLAVEN | |
| 85 | FURČIĆ | TONI | |
| 86 | GABELA | DAVOR | |
| 87 | GALIĆ | LUKA | |
| 88 | GALIĆ | OJDANA | |
| 89 | GARBER | MARIO | |
| 90 | GATIN | ANDRIJA | |
| 91 | GATIN | INNO | |
| 92 | GATIN | NEVA | |
| 93 | GATIN | ŽIVKO | |
| 94 | GATTIN | ANA | |
| 95 | GATTIN | AUGUSTIN | 22,00 |
| 96 | GATTIN | DORA | |
| 97 | GATTIN | EMA | |
| 98 | GATTIN | TONI | |
| 99 | GATTIN | TONKA | |
| 100 | GLIHA | IGOR | 45,00 |
| 101 | GOJANOVIĆ | DAVOR | |
| 102 | GRBAVAC | ANTE | 100,00 |
| 103 | GRISOGONO | KARMEN | |
| 104 | GRISOGONO | LEO | |
| 105 | GRISOGONO | LEONA | |
| 106 | GRISOGONO | LOVRE | |
| 107 | GRISOGONO | MILIVOJ | |
| 108 | GRISOGONO | MILO | 35,00 |
| 109 | GRISOGONO | NIKA | |
| 110 | GRISOGONO | TOMMASO | |
| 111 | GRISOGONO | VEDRANA | |
| 112 | GUCIĆ | VJEKOSLAV | |
| 113 | HAGENAUER | DANA | |
| 114 | HAGENAUER | LUKA | |
| 115 | JAKOVČEVIĆ | NENAD | |
| 116 | JAMAN | NIKOLA-KOLJA | |
| 117 | JAVORČIĆ | IVAN | 10,00 |
| 118 | JELAČIĆ | IGOR | |
| 119 | JERKOVIĆ | JURAJ | |
| 120 | JERKOVIĆ | KARLO | |
| 121 | JERKOVIĆ | NIKO | 16,00 |
| 122 | JERKOVIĆ | VINKO JUN | |
| 123 | JERKOVIĆ (BUIĆ) | LUKA | |
| 124 | JEŽINA | ADRIAN | |
| 125 | JEŽINA-BUŠELIĆ | MARINA | |
| 126 | JURIĆ | LENKO | |
| 127 | KABIĆ | PETRA | |
| 128 | KAČIĆ | JOŠKO | |
| 129 | Kačić Bartulović | TONI | |
| 130 | KIRIGIN | NIKŠA | 0,00 |
| 131 | KIRIGIN | TOMISLAV | |
| 132 | KLIŠKINIĆ | LEO | |
| 133 | KljakovićGašpić | Ivan | 51,00 |
| 134 | KLJENAK | NIKŠA | |
| 135 | KOCEIĆ | MARIO | |
| 136 | KOPLIĆ | DARIJA | |
| 137 | KOSOR | BORIS | 126,00 |
| 138 | KOŠTIĆ | BORIS | |
| 139 | KOŠTIĆ | NEBOJŠA | |
| 140 | KRALJEVIĆ | NERA | |
| 141 | KRIĆKOVIĆ KOŠTIĆ | GORDANA | |
| 142 | KRSTULOVIĆ | LOVRE | |
| 143 | KRSTULOVIĆ | NEVEN | |
| 144 | KrstulovićOpara | Leda | |
| 145 | KUBELKA | DRAGAN | |
| 146 | KUNKERA | ZORAN | |
| 147 | KURET | LEA | |
| 148 | KURET | MARKO | |
| 149 | KURET | TEA | |
| 150 | LASIĆ | DANIEL | |
| 151 | LAŠIĆ | DANILO | |
| 152 | LAURA | TONĆI | |
| 153 | LEMEŠIĆ | MARINO | |
| 154 | LJUBIĆ | DALIBOR J. | |
| 155 | LJUBIĆ | DARON | |
| 156 | LJUBIĆ | DAVOR | |
| 157 | LJUBIĆ | DAVORIN | |
| 158 | LJUBIĆ | KIARA | |
| 159 | LOLIĆ | ARON | |
| 160 | LUŠTICA | SLAVEN | |
| 161 | MANDIĆ | MARIN | |
| 162 | MANDIĆ | MARINA | |
| 163 | MANDIĆ | VEDRAN | |
| 164 | MANGER | MIĆO | |
| 165 | MARASOVIĆ | ANETA | |
| 166 | MARASOVIĆ | DANIELA | |
| 167 | MARASOVIĆ | LUCIJA | |
| 168 | MARASOVIĆ | NENAD JUN. | |
| 169 | MARASOVIĆ | RUŽICA | |
| 170 | MARDEŠIĆ | MATE | |
| 171 | MARIANI | KUZMA | |
| 172 | MARINOVIĆ | IVAN | |
| 173 | MARINOVIĆ | STJEPAN | |
| 174 | MARINOVIĆ | VJERA | |
| 175 | MARJANOVIĆ | DOMAGOJ | |
| 176 | MARTINIS | ANTONIO | |
| 177 | MARTINIS | LUCIAN | |
| 178 | MARTINIS | ŽANA | 8,00 |
| 179 | MARTINOVIĆ | GORAN | 207,00 |
| 180 | MARTINOVIĆ | ZORAN | |
| 181 | MATELJAN | LJUBOMIR | |
| 182 | MATIJEVIĆ | LIVIJA | |
| 183 | MATOŠIĆ | SANJIN | 18,0 |
| 184 | MESIĆ | ZVONKO | |
| 185 | MIHELIĆ | TINA | |
| 186 | MILAKOVIĆ | SINIŠA | |
| 187 | MIŠURA | BARTUL | |
| 188 | MIŠURA | MARKO | |
| 189 | MIŠURA | MARKO junior | |
| 190 | MORNAR | IGOR | 55,00 |
| 191 | MRDULJAŠ | MARIN | 56,00 |
| 192 | MRŠIĆ | ZORAN | |
| 193 | MUŠE | VLADIMIR | |
| 194 | MUŠE | VLADIMIR-JUN | |
| 195 | NARDELLI | ALBERT | |
| 196 | NARDELLI | BRUNA | |
| 197 | NARDELLI | NARDI | |
| 198 | NEMEŠ | KAROLJ | |
| 199 | NIKIČEVIĆ | PETRA | |
| 200 | NIKOLIĆ | AJŠA | 6,00 |
| 201 | NIKOLIĆ | MARKO | 24,00 |
| 202 | NOSIL | ANDREA | |
| 203 | NOSIL | IGOR | 20,00 |
| 204 | OLUJIĆ | JOSIP | 51,00 |
| 205 | ORHANOVIĆ | ANITA | 25,00 |
| 206 | OŽEGOVIĆ | MARKO | |
| 207 | PALADINO | JOSIP | |
| 208 | PALIKOVIĆ | JOVICA | |
| 209 | PAUT | NENAD | 80,00 |
| 210 | PERANIĆ | BOŽIDAR | |
| 211 | PERIĆ | TAJANA | |
| 212 | PERKOVIĆ | DOMINIK | |
| 213 | PERKOVIĆ | KARMEN | |
| 214 | PEROVIĆ | SLAVKO | |
| 215 | PETRIČIĆ | RINO | |
| 216 | PIACUN | IGOR | |
| 217 | PLENKOVIĆ | PETRA | |
| 218 | PLETIKOS | KLAVDIJ | |
| 219 | PODLESNIK | SVJETLANA | |
| 220 | POKLEPOVIĆ | IVAN | |
| 221 | POKLEPOVIĆ | IVO | |
| 222 | POKLEPOVIĆ | LUKA | |
| 223 | POKLEPOVIĆ | LUKŠA | |
| 224 | POKLEPOVIĆ | PERO | |
| 225 | POKLEPOVIĆ | SREĆKO | |
| 226 | PRANČEVIĆ | MARKO | |
| 227 | PRIJIĆ | OGNJEN | |
| 228 | PUOVIĆ | ANTE | |
| 229 | RADATOVIĆ C. | KATARINA | |
| 230 | RADELIĆ | LUKA | 51,00 |
| 231 | RADIĆ | DEANA | |
| 232 | RADIĆ | VEDRANA | 15,00 |
| 233 | RESTOVIĆ | IVAN | 20,00 |
| 234 | ROJE | MARIJANA | |
| 235 | ROJE | MARIN | |
| 236 | ROJE | SLAVEN | |
| 237 | ROKI | MARKO | |
| 238 | ROKI | NIKŠA | 6,00 |
| 239 | RUŽIČIĆ | ZVONIMIR | |
| 240 | SILOV-TEPIĆ | KATARINA | |
| 241 | SKANSI | DAMIR | |
| 242 | SKANSI | PETAR | |
| 243 | SKELIN | DAMIR | 54,00 |
| 244 | SLADE | IVO | 152,00 |
| 245 | SMERDELJ | ANDRO | 18,00 |
| 246 | STIPINOVIĆ | NIVES | 102,00 |
| 247 | STUBNJA | DEAN | |
| 248 | ŠARIĆ (Šegvić) | FRAN | |
| 249 | ŠEGO | SINIŠA | |
| 250 | ŠIMIĆ | ZORAN | 39,00 |
| 251 | ŠIROLA | DIEGO | |
| 252 | ŠIROLA | EUGEN | 84,00 |
| 253 | ŠIROLA | ODESA | |
| 254 | ŠITIĆ | SANI | 16,00 |
| 255 | ŠKARPA | IVAN | |
| 256 | ŠKARPA | JELKA | |
| 257 | ŠKARPA JADRIĆ | TIHANA | |
| 258 | ŠOKOTA | VLATKO | |
| 259 | ŠTAMBUK | SRĐAN | |
| 260 | THOMAS | BRANKO | |
| 261 | TOMIĆ | ŽIVKO | 20,00 |
| 262 | TRUMBIĆ | ERICA | |
| 263 | TUDJA | FRANE | |
| 264 | UNSWORTH | MICHAEL ANTHONY | |
| 265 | URLIĆ | BRUNO | |
| 266 | VAŠKO | MIROSLAV | |
| 267 | VIALLI | NENAD | |
| 268 | VIDAN | IVICA | |
| 269 | VIDOŠEVIĆ | IGOR | |
| 270 | VIDOVIĆ | JERE | |
| 271 | VITALJIĆ | PAVAO | |
| 272 | VITALJIĆ | PAVE | |
| 273 | VLADOVIĆ | MATE | |
| 274 | VODOPIVEC | IVAN | |
| 275 | VRANČIĆ | JOSIP | |
| 276 | VUČETIĆ | JOŠKO | |
| 277 | VUJASINOVIĆ | MILAN | |
| 278 | VUJNOVIĆ | LUCIJA | |
| 279 | VUJNOVIĆ | NIKA | |
| 280 | VUKIĆ | ROKO | |
| 281 | VUKOVIĆ | DAVOR | |
| 282 | VUKOVIĆ | JOZO | |
| 283 | VULIĆ | IVAN | |
| 284 | VULIĆ | NIKOLA | |
| 285 | ZELIĆ | ANA | |
| 286 | ZULE | JURE | 75,00 |
- Details
U prvoj polovici studenog, točnije od 02. do 16., klupske će prostorije raditi po drugom režimu.
Tako će svakog dana u tjednu radno vrijeme u jutarnjem terminu biti od 09 do 14 sati
dok će poslje podne prostori biti otvoreni od 17 do 22 sata.
- Details
Tina Mihelić -''Državna prvakinja u klasi Radial'': A evo, rezultatski sam vjerojatno ispunila očekivanja jer sam u konačnici ukupni pobjednik i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Ni sama ne znam i trebala bi dobro razmisliti koje mi je ovo Državno po redu da sam pobijedila. Meni je sve ovo bio samo običan trening u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo koji nam je ukazao za neke situacije sa kojima smo zadovoljni, ali isto tako i neke sa kojima nismo, prije svega tu mislim na nedostatak regata i situacijskih treninga u konkurenciji Radiala, jer taktički nisam ni dobro ni strpljivo ovu regatu odjedrila.
Ivan Kljaković Gašpić -''Državni prvak u klasi Finn'': Što na kraju reći, ovo je bio dobar trening, RO nas je prisilo da boravimo na moru po uvjetima po kojima baš i nije simpatično jedriti i koji nam sigurno nedostaju u treningu, sa druge strane drago mi je da je Labudova flota finaca opet jaka i brojna šta je odlično općenito za klasu Finn u Hrvatskoj. Odlično je i što je Josip Olujić sve bolji i bolji i što je zagrizao za vrhunski rad tako da je radna atmosfera u klubu super, zahvaljujem i Lukši i Karlu, ali i svima ostalima na potpori u svemu, ovo je bilo interesantno Državno.
Josip Olujić - ''srebrni u klasi Finn'': Ne znam zašto, ali sam se osjećao kao na treningu. U posljednje vrijeme uživam jedrit, dobra smo ekipa, a sa Bambijem, Barićem, barba Lukšom i ostalima u klubu mogu samo napredovati.
Aron Lolić - ''srebrni u klasi Laser'': Moga sam i bolje, nisam skroz zadovoljan kako sam sve odradio, uvjeti su bili takvi da mislim da konačni rezultati i nisu baš najrealniji, ali tako je kako je. Definitivno sam primjetio kako imam još dosta prostora za napredak, zahvaljujem svima koji mi pomažu da budem što bolji.
Milan Vujasinović - ''brončani u klasi Laser'': zadovoljan sam jedrenjem i rezultatom u određenim plovovima, sa druge strane nisam zadovoljan nekim odlukama RO, ali uvijek isto i ne bi sada u detalje jer su svi sve vidjeli. Ova regata nam je dobro došla i zadovoljan sam obzirom na prikazano i viđeno. Sada nam slijedi nastavak treninga, znamo da smo na dobrom putu i nastavljamo do Pertha sa još jednom brzinom više.
Neno Bugarin - ''brončani junior u klasi Laser'': Uvjeti nisu bili najbolji za jedrenje, osobno mi ovako nešto ne paše i ne snalazim se dobro po tome. S druge strane regata je bila dobar trening, sa konačnim rezultatima nisam zadovoljan još treba mnogo raditi i bit će bolje.
Page 215 of 307
