Kao podsjetnik objavljujemo video Mrduja Optimist Kup 2012 In memoriam Boris Vujnović.
Naravno, još jednom zahvaljujemo svima na sudjelovanju koje očekujemo i na idućoj "Maloj Mrduji".
Mrduja Optimist Cup in memoriam Boris Vujnović
R5 - Grupa 2 Grupa
Rank | Krit. Ljestvica | Kormilar | Država | Br. na jedru | Klub | Spol | Place | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | Noa Čehić | CRO | 1013 | JK "Horizont-Poreč | M | 1 | 1.0 |
2 | 99 | KARMEN PERKOVIĆ | CRO | 1019 | JK LABUD SPLIT | Ž | 2 | 2.0 |
3 | 92 | TINA GIZDIĆ | CRO | 1709 | JK MARINA KAŠTELA | Ž | 3 | 3.0 |
4 | 195 | Krešimir Trgo | CRO | 149 | JK Orišac | M | 4 | 4.0 |
5 | 88 | nathan berto | CRO | 977 | jk maestral rovinj | M12 | 5 | 5.0 |
6 | Balša Dojkić | MNE | 41 | jk Delfin | M | 6 | 6.0 | |
7 | 121 | Arnir Novak | CRO | 1018 | JK Sveti Ivan | M | 7 | 7.0 |
8 | 101 | Hana Dragojević | CRO | 1002 | J.K.ZENTA | Ž | 8 | 8.0 |
9 | 175 | Tea Stipanović | CRO | 850 | JK 3.Maj | Ž | 9 | 9.0 |
10 | 282 | Bartol Urem | CRO | 14 | JK Mornar | M12 | 10 | 10.0 |
11 | 87 | Paola Miletić | CRO | 944 | JK Kvarner | Ž12 | 11 | 11.0 |
12 | 86 | KORADO KARLOVIĆ | CRO | 1021 | JK GALEB KOSTRENA | M12 | 12 | 12.0 |
13 | 108 | Leo Stupar | CRO | 1036 | JK 3.Maj | M | 13 | 13.0 |
14 | 106 | Vicko Alfirević | CRO | 797 | J.K.ZENTA | M12 | 14 | 14.0 |
15 | 188 | ANTICA BOBAN | CRO | 803 | JK LABUD SPLIT | Ž12 | 15 | 15.0 |
16 | 114 | IVAN VRBATOVIĆ | CRO | 1708 | JK MARINA KAŠTELA | M12 | 16 | 16.0 |
17 | 109 | ian antonić | CRO | 1048 | jk maestral rovinj | M12 | 17 | 17.0 |
18 | 193 | Karla Milat | CRO | 1069 | JK ORSAN | Ž | 18 | 18.0 |
19 | 102 | Noa Vladislavić | CRO | 952 | J.K.ZENTA | M | 19 | 19.0 |
20 | 180 | TONINA PERKOVIĆ | CRO | 949 | JK LABUD SPLIT | Ž12 | 20 | 20.0 |
21 | 122 | URSZULA BALAS | CRO | 984 | J.D. "VAL" | Ž12 | 21 | 21.0 |
22 | 95 | KARLO VRSALJKO | CRO | 983 | JK USKOK ZADAR | M | 22 | 22.0 |
23 | 110 | PETAR MILUN | CRO | 990 | JK MARINA KAŠTELA | M12 | 23 | 23.0 |
24 | 92 | Marijan Mavar | CRO | 907 | Yacht Club Croatia | M12 | 24 | 24.0 |
25 | 149 | Dino Čosić | CRO | 1037 | J.K.ZENTA | M | 25 | 25.0 |
26 | 100 | ANTONIJA KUŠTERA | CRO | 1041 | JK USKOK ZADAR | Ž12 | 26 | 26.0 |
27 | 178 | Franko Knapić | CRO | 826 | JK 3.Maj | M | 27 | 27.0 |
28 | Ilija Marković | MNE | 47 | jk Delfin | M12 | 28 | 28.0 | |
29 | 117 | Jana Tomičić | CRO | 1012 | JK "Horizont-Poreč | Ž | 29 | 29.0 |
30 | 161 | Nik Pivalica | CRO | 866 | YC Zagreb | M12 | 30 | 30.0 |
31 | 135 | Andrija Matošić | CRO | 794 | JK Mornar | M | 31 | 31.0 |
32 | Nema | Andrea Antunović | CRO | 1033 | JK ORSAN | Ž12 | 32 | 32.0 |
33 | 183 | Ivan Jurić | CRO | 100 | JK Sveti Ivan | M12 | 33 | 33.0 |
34 | 97 | ROKO ŠTIGLIĆ | CRO | 967 | JK Flumen | M12 | 34 | 34.0 |
35 | 152 | BRUNO MAREVIĆ | CRO | 793 | JK MARINA KAŠTELA | M12 | 36 | 35.0 |
36 | 181 | Ivan Švast | CRO | 854 | JK 3.Maj | M12 | 37 | 36.0 |
37 | 150 | karlo bilić | CRO | 881 | jk.split | M | 38 | 37.0 |
38 | 154 | ivor anić | CRO | 1088 | jk.split | M12 | 39 | 38.0 |
39 | Nema | TAJANA FILIPAŠ | CRO | 924 | JK Orion Mošćenička Draga | Ž12 | 40 | 39.0 |
40 | 102 | Đani Muhar | CRO | 923 | JK Trogir | M | 41 | 40.0 |
41 | 130 | Filip Gačić | CRO | B.B. | JK Zvir | M | 42 | 41.0 |
42 | Nema | Pino Roglić | CRO | 940 | JK Mornar | M | 43 | 42.0 |
43 | 170 | SUNČICA BAKOTIN | CRO | 91 | JK MARINA KAŠTELA | M12 | 44 | 43.0 |
44 | 158 | EVA ŽUŽIĆ | CRO | 998 | JK PLAV KRK | Ž | 45 | 44.0 |
45 | 107 | amadeo pavazza | CRO | 816 | jk.split | M | 46 | 45.0 |
46 | 124 | Kristian Buličić | CRO | 900 | JK Trogir | M | 47 | 46.0 |
47 | 268 | Srđan Milić | CRO | 910 | JK ORSAN | M | 48 | 47.0 |
48 | 227 | Hrvoje Ban | CRO | 976 | JK ORSAN | M | 49 | 48.0 |
49 | 250 | Lukša Đović | CRO | 878 | JK ORSAN | M | 50 | 49.0 |
50 | 125 | LUKAS MOROŽIN | CRO | 921 | JK PLAV KRK | M12 | 51 | 50.0 |
51 | 274 | PAULO KOTLAR | CRO | 951 | JK USKOK ZADAR | M12 | 52 | 51.0 |
52 | 350 | NIKOLA CRNOBORI | CRO | 774 | JK BURA | M | 53 | 52.0 |
53 | 118 | NIKA MANESTAR | CRO | 985 | J.D. "VAL" | Ž12 | 54 | 53.0 |
54 | 112 | Ulika Ivančić | CRO | 1815 | JK "Horizont-Poreč | Ž12 | 55 | 54.0 |
55 | 105 | KARLA GOLJA | CRO | 725 | JK ULJANIK PLOVIDBA | Ž12 | 56 | 55.0 |
56 | 212 | LEA KLIŠKINIĆ | CRO | 97 | JK LABUD SPLIT | Ž | 57 | 56.0 |
57 | 186 | Teo Pavlić | CRO | 5 | JK Orišac | M12 | 58 | 57.0 |
58 | 127 | bruno gašpić | CRO | 968 | jk.split | M12 | 59 | 58.0 |
59 | 201 | MARKO BODROŽIĆ | CRO | 979 | JK LABUD SPLIT | M | 60 | 59.0 |
60 | 119 | Mauro Mendiković | CRO | 10 | JK "Horizont-Poreč | M12 | 61 | 60.0 |
61 | 187 | ANĐELO TOMIĆ | CRO | 875 | JK LABUD SPLIT | M | 62 | 61.0 |
62 | 249 | Roberta Bajčić | CRO | 917 | JK PLAV KRK | Ž12 | 63 | 62.0 |
63 | 182 | Lovre Kovačević | CRO | 751 | JK Mornar | M | 64 | 63.0 |
64 | 234 | Roni Bobovnik | CRO | 811 | YC Zagreb | M12 | 65 | 64.0 |
65 | 207 | EMA KRSTULOVIĆ | CRO | 579 | JK LABUD SPLIT | Ž | 66 | 65.0 |
66 | Nema | Ivana Seršić | CRO | 886 | SD Vihor Baška | Ž12 | 67 | 66.0 |
67 | 214 | Jure Rakuljić | CRO | 524 | JK Orišac | M12 | 68 | 67.0 |
68 | 324 | Vedran Radić | CRO | 890 | JK Mornar | M12 | 69 | 68.0 |
69 | 368 | toni bekan budimir | CRO | 965 | jk.split | M12 | 70 | 69.0 |
70 | 156 | RINO MAREVIĆ | CRO | 99 | JK MARINA KAŠTELA | M | 71 | 70.0 |
71 | 336 | Niko Jurešić | CRO | 982 | JK PLAV KRK | M12 | 72 | 71.0 |
72 | 223 | Eva Šiško | CRO | 821 | YC Zagreb | Ž12 | 73 | 72.0 |
73 | Nema | FRUZSINA KOVACS | CRO | 778 | JK BURA | Ž12 | 74 | 73.0 |
74 | 238 | Damjan Kuzmanić | CRO | 752 | JK Mornar | M12 | 75 | 74.0 |
75 | Nema | LEON BAJČIĆ | CRO | 1000 | JK PLAV KRK | M12 | 76 | 75.0 |
76 | 89 | marin kustić | CRO | 981 | jk.split | M12 | BFD | 90.0 |
76 | Igor Nikolić | MNE | 46 | jk Delfin | M12 | BFD | 90.0 | |
76 | 141 | dino zorić | CRO | 98 | jk.split | M12 | BFD | 90.0 |
76 | 216 | laura lolić | CRO | 868 | jk.split | Ž12 | BFD | 90.0 |
76 | 113 | David Granjas | CRO | 926 | Yacht Club Croatia | M12 | BFD | 90.0 |
76 | 143 | Roko Filip Ivelja | CRO | 759 | JK Trogir | M | BFD | 90.0 |
76 | Irina Kusovac | MNE | 63 | jk Delfin | Ž12 | BFD | 90.0 | |
76 | 120 | Roko Vekić | CRO | 1970 | JK Zvir | M | BFD | 90.0 |
76 | 263 | Mateo Marinović | CRO | 874 | JK Mornar | M12 | BFD | 90.0 |
76 | 258 | Helen Chiddenton | CRO | 938 | JK ORSAN | Ž | BFD | 90.0 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|---|---|
BFD | Black flag disqualification under rule 30.3 | 90 |
http://www.jklabud.hr/mrduja-optimist-kup/mrduja-optimist-kup-2012
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com
Mrduja Optimist Cup in memoriam Boris Vujnović
R5 - Grupa 1 Grupa
Rank | Krit. Ljestvica | Kormilar | Država | Br. na jedru | Klub | Spol | Place | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | sven stevanović | CRO | 1046 | jk maestral rovinj | M | 1 | 1.0 |
2 | 22 | Deni Martinović | CRO | 1031 | JK Vega | M | 2 | 2.0 |
3 | 1 | LEON KLJUŠ | CRO | 1044 | J.D. "VAL" | M | 3 | 3.0 |
4 | 17 | LOVRE MARFAT | CRO | 1081 | JK USKOK ZADAR | M | 4 | 4.0 |
5 | 59 | Palma Čargo | CRO | 891 | JK Mornar | Ž | 5 | 5.0 |
6 | 32 | Alex Kolić | CRO | 1032 | JK Vega | M | 6 | 6.0 |
7 | 21 | Marin Radačić | CRO | 1052 | JK Trogir | M | 7 | 7.0 |
8 | Toni Vrščaj | SLO | 298 | WSC Črnomelj | M | 8 | 8.0 | |
9 | 28 | MIKA MAGLICA | CRO | 1024 | JK GALEB KOSTRENA | M | 9 | 9.0 |
10 | 75 | IAN STARAJ | CRO | 1010 | JK Orion Mošćenička Draga | Ž | 10 | 10.0 |
11 | 47 | Josip Svilan | CRO | 1053 | JK Trogir | M | 11 | 11.0 |
12 | 30 | Marko Smolić | CRO | 1060 | JK Val Šibenik | M | 12 | 12.0 |
13 | 23 | Karla Šavar | CRO | 1011 | YC Zagreb | Ž | 13 | 13.0 |
14 | 14 | Luka Makovec | CRO | 1812 | JK "Horizont-Poreč | M | 14 | 14.0 |
15 | 27 | Jana Jelčić | CRO | 1075 | YC Zagreb | Ž | 15 | 15.0 |
16 | 18 | marko mišura | CRO | 1038 | jk.split | M | 16 | 16.0 |
17 | 49 | Mateo Kovačić | CRO | 833 | JK Vega | M | 17 | 17.0 |
18 | Lin Pletikos | SLO | 63 | Burja izola | Ž | 18 | 18.0 | |
19 | 26 | SVEN DJAK | CRO | 1063 | J.D. "VAL" | M | 19 | 19.0 |
20 | 66 | TOMISLAV PRHAT | CRO | 723 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M | 20 | 20.0 |
21 | 45 | Luka Skokan | CRO | 989 | JK ISTRA Lovran | M | 21 | 21.0 |
22 | 24 | Leon Kalac | CRO | 1049 | JK Kvarner | M | 22 | 22.0 |
23 | 60 | TOMAS HAMERLITZ | CRO | 1005 | JK OPATIJA | M12 | 23 | 23.0 |
24 | 20 | marin rogošić | CRO | 1067 | jk.split | M | 24 | 24.0 |
25 | 48 | VAL ĐUROVIĆ | CRO | 1017 | JK USKOK ZADAR | M | 25 | 25.0 |
26 | 73 | ratko knez | CRO | 867 | jk.split | M12 | 26 | 26.0 |
27 | 52 | David Medančić | CRO | 1051 | JK Kvarner | M12 | 27 | 27.0 |
28 | 50 | Sara Muješić | CRO | 1070 | JK Vega | Ž12 | 28 | 28.0 |
29 | 41 | ANTE JUŠIĆ | CRO | 1047 | JK ŽAL | M | 29 | 29.0 |
30 | 8 | MARKO GAČIĆ | CRO | 1050 | JK OPATIJA | M | 30 | 30.0 |
31 | 64 | Antonio deMicheli Vitturi | CRO | 883 | j.k. ŠPINUT | M | 31 | 31.0 |
32 | 13 | Ivan Vlahinić | CRO | 1030 | SD Vihor Baška | M | 32 | 32.0 |
33 | 62 | ivona ercegovac | CRO | 971 | jk.split | Ž12 | 33 | 33.0 |
34 | 46 | ANDRE VENTURINI | CRO | 1022 | JK GALEB KOSTRENA | M | 34 | 34.0 |
35 | 34 | Niko Kaštelan | CRO | 1058 | YC Zagreb | M12 | 35 | 35.0 |
36 | 10 | PAVLE ŽIVANOVIĆ | CRO | 1004 | JK OPATIJA | M | 36 | 36.0 |
37 | 42 | Luka Rožić | CRO | 1039 | JK Trogir | M | 37 | 37.0 |
38 | 76 | ANDRO NINIĆ | CRO | 1062 | J.D. "VAL" | M12 | 38 | 38.0 |
39 | 63 | Nora Glušić | CRO | 1082 | JK Vega | Ž | 39 | 39.0 |
40 | 81 | LARA MANESTAR | CRO | 987 | J.D. "VAL" | Ž12 | 40 | 40.0 |
41 | 71 | GAŠPAR PERIĆ | CRO | 943 | JK USKOK ZADAR | M | 41 | 41.0 |
42 | 19 | MARTIN VERBANAC | CRO | 799 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M | 42 | 42.0 |
43 | 57 | FRAN ŽANIĆ | CRO | 1040 | J.K.BURIN | M | 43 | 43.0 |
44 | 54 | Mara Milić | CRO | 1055 | JK "Horizont-Poreč | Ž12 | 44 | 44.0 |
45 | 56 | Nina Skopac | CRO | 1065 | JK "Horizont-Poreč | Ž12 | 45 | 45.0 |
46 | 31 | MARKO VUKSANOVIĆ | CRO | 988 | JK OPATIJA | M12 | 46 | 46.0 |
47 | 61 | Val Ivančić | CRO | 995 | JK "Horizont-Poreč | M12 | 47 | 47.0 |
48 | 51 | LEONARDA FUGOŠIĆ | CRO | 1029 | J.D. "VAL" | Ž | 48 | 48.0 |
49 | 15 | Alberto Perković | CRO | 788 | JK Vega | M | 49 | 49.0 |
50 | 72 | TEA MANESTAR | CRO | 954 | J.D. "VAL" | Ž | 50 | 50.0 |
51 | 25 | Lucija Lakovic | CRO | 1078 | JK "Horizont-Poreč | Ž | 51 | 51.0 |
52 | 74 | Roko Copić | CRO | 958 | JK Val Šibenik | M12 | 52 | 52.0 |
53 | 40 | božidar golubić | CRO | 1016 | jk.split | M12 | 53 | 53.0 |
54 | 53 | Juraj Radačić | CRO | 1006 | JK Val Šibenik | M12 | 54 | 54.0 |
55 | 80 | Timon Vertuš | CRO | 760 | YC Zagreb | M12 | 55 | 55.0 |
56 | 65 | Hrvoje Suraček | CRO | 957 | JK Val Šibenik | M | 56 | 56.0 |
57 | 79 | ERIK BELOĆ | CRO | 721 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M | 57 | 57.0 |
58 | 7 | stipe gašpić | CRO | 1068 | jk.split | M | 58 | 58.0 |
59 | 44 | Iva Vlahinić | CRO | 887 | SD Vihor Baška | Ž | 59 | 59.0 |
60 | 36 | Ivo Ramić | CRO | 1072 | JK Vega | M12 | 60 | 60.0 |
61 | 53 | DINO PRTENJAČA | CRO | 959 | JK Tramontana Opatija | M | 61 | 61.0 |
62 | 68 | PATRIK PRHAT | CRO | 727 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M | 62 | 62.0 |
63 | 39 | Kresimir Buneta | CRO | 1079 | Yacht Club Croatia | M | 63 | 63.0 |
64 | 29 | Duje Matić | CRO | 922 | JK Trogir | M | 64 | 64.0 |
65 | 69 | Klara Kuzmanić | CRO | 991 | JK Mornar | Ž | 65 | 65.0 |
66 | 84 | Antonio Milevoj | CRO | 1071 | JK Kvarner | M | 66 | 66.0 |
67 | 67 | Cedrik Krajinović | CRO | 1042 | JK Vega | M | 67 | 67.0 |
68 | 70 | Mia Kazoti | CRO | 978 | JK Trogir | Ž | 68 | 68.0 |
69 | 82 | bruna ercegovac | CRO | 1061 | jk.split | Ž | 69 | 69.0 |
70 | 83 | Dražen Rode | CRO | 948 | SD Vihor Baška | M | 70 | 70.0 |
http://www.jklabud.hr/mrduja-optimist-kup/mrduja-optimist-kup-2012
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com
Mrduja Optimist Cup in memoriam Boris Vujnović
R4 - Grupa 2 Grupa
Rank | Krit. Ljestvica | Kormilar | Država | Br. na jedru | Klub | Spol | Place | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | KARMEN PERKOVIĆ | CRO | 1019 | JK LABUD SPLIT | Ž | 1 | 1.0 |
2 | 118 | NIKA MANESTAR | CRO | 985 | J.D. "VAL" | Ž12 | 2 | 2.0 |
3 | 89 | marin kustić | CRO | 981 | jk.split | M12 | 3 | 3.0 |
4 | 92 | Marijan Mavar | CRO | 907 | Yacht Club Croatia | M12 | 4 | 4.0 |
5 | 109 | ian antonić | CRO | 1048 | jk maestral rovinj | M12 | 5 | 5.0 |
6 | 120 | Roko Vekić | CRO | 1970 | JK Zvir | M | 6 | 6.0 |
7 | 193 | Karla Milat | CRO | 1069 | JK ORSAN | Ž | 8 | 7.0 |
8 | 180 | TONINA PERKOVIĆ | CRO | 949 | JK LABUD SPLIT | Ž12 | 9 | 8.0 |
9 | 95 | KARLO VRSALJKO | CRO | 983 | JK USKOK ZADAR | M | 11 | 9.0 |
10 | 258 | Helen Chiddenton | CRO | 938 | JK ORSAN | Ž | 13 | 10.0 |
11 | 127 | bruno gašpić | CRO | 968 | jk.split | M12 | 14 | 11.0 |
12 | 125 | LUKAS MOROŽIN | CRO | 921 | JK PLAV KRK | M12 | 15 | 12.0 |
13 | Igor Nikolić | MNE | 46 | jk Delfin | M12 | 16 | 13.0 | |
14 | Nema | Andrea Antunović | CRO | 1033 | JK ORSAN | Ž12 | 18 | 14.0 |
15 | 152 | BRUNO MAREVIĆ | CRO | 793 | JK MARINA KAŠTELA | M12 | 19 | 15.0 |
16 | 108 | Leo Stupar | CRO | 1036 | JK 3.Maj | M | 20 | 16.0 |
17 | 87 | Paola Miletić | CRO | 944 | JK Kvarner | Ž12 | 21 | 17.0 |
18 | 188 | ANTICA BOBAN | CRO | 803 | JK LABUD SPLIT | Ž12 | 23 | 18.0 |
19 | 86 | KORADO KARLOVIĆ | CRO | 1021 | JK GALEB KOSTRENA | M12 | 24 | 19.0 |
20 | 124 | Kristian Buličić | CRO | 900 | JK Trogir | M | 25 | 20.0 |
21 | 97 | ROKO ŠTIGLIĆ | CRO | 967 | JK Flumen | M12 | 26 | 21.0 |
22 | 268 | Srđan Milić | CRO | 910 | JK ORSAN | M | 27 | 22.0 |
23 | 135 | Andrija Matošić | CRO | 794 | JK Mornar | M | 28 | 23.0 |
24 | 181 | Ivan Švast | CRO | 854 | JK 3.Maj | M12 | 29 | 24.0 |
25 | 88 | nathan berto | CRO | 977 | jk maestral rovinj | M12 | 30 | 25.0 |
26 | 178 | Franko Knapić | CRO | 826 | JK 3.Maj | M | 31 | 26.0 |
27 | Nema | Pino Roglić | CRO | 940 | JK Mornar | M | 32 | 27.0 |
28 | 107 | amadeo pavazza | CRO | 816 | jk.split | M | 33 | 28.0 |
29 | 161 | Nik Pivalica | CRO | 866 | YC Zagreb | M12 | 34 | 29.0 |
30 | 212 | LEA KLIŠKINIĆ | CRO | 97 | JK LABUD SPLIT | Ž | 35 | 30.0 |
31 | 216 | laura lolić | CRO | 868 | jk.split | Ž12 | 36 | 31.0 |
32 | 113 | David Granjas | CRO | 926 | Yacht Club Croatia | M12 | 37 | 32.0 |
33 | 158 | EVA ŽUŽIĆ | CRO | 998 | JK PLAV KRK | Ž | 39 | 33.0 |
34 | 223 | Eva Šiško | CRO | 821 | YC Zagreb | Ž12 | 40 | 34.0 |
35 | 149 | Dino Čosić | CRO | 1037 | J.K.ZENTA | M | 41 | 35.0 |
36 | 227 | Hrvoje Ban | CRO | 976 | JK ORSAN | M | 42 | 36.0 |
37 | 121 | Arnir Novak | CRO | 1018 | JK Sveti Ivan | M | 44 | 37.0 |
38 | 282 | Bartol Urem | CRO | 14 | JK Mornar | M12 | 45 | 38.0 |
39 | 250 | Lukša Đović | CRO | 878 | JK ORSAN | M | 46 | 39.0 |
40 | 112 | Ulika Ivančić | CRO | 1815 | JK "Horizont-Poreč | Ž12 | 47 | 40.0 |
41 | 187 | ANĐELO TOMIĆ | CRO | 875 | JK LABUD SPLIT | M | 48 | 41.0 |
42 | Nema | Ivana Seršić | CRO | 886 | SD Vihor Baška | Ž12 | 50 | 42.0 |
43 | 102 | Đani Muhar | CRO | 923 | JK Trogir | M | 51 | 43.0 |
44 | 92 | TINA GIZDIĆ | CRO | 1709 | JK MARINA KAŠTELA | Ž | 52 | 44.0 |
45 | 119 | Mauro Mendiković | CRO | 10 | JK "Horizont-Poreč | M12 | 53 | 45.0 |
46 | 234 | Roni Bobovnik | CRO | 811 | YC Zagreb | M12 | 54 | 46.0 |
47 | 249 | Roberta Bajčić | CRO | 917 | JK PLAV KRK | Ž12 | 55 | 47.0 |
48 | 357 | karla prgomet | CRO | 835 | jk.split | Ž12 | 56 | 48.0 |
49 | Nema | LEON BAJČIĆ | CRO | 1000 | JK PLAV KRK | M12 | 57 | 49.0 |
50 | 186 | Teo Pavlić | CRO | 5 | JK Orišac | M12 | 58 | 50.0 |
51 | 238 | Damjan Kuzmanić | CRO | 752 | JK Mornar | M12 | 59 | 51.0 |
52 | 324 | Vedran Radić | CRO | 890 | JK Mornar | M12 | 60 | 52.0 |
53 | 356 | marino pavazza | CRO | 88 | jk.split | M12 | 61 | 53.0 |
54 | 336 | Niko Jurešić | CRO | 982 | JK PLAV KRK | M12 | 62 | 54.0 |
55 | 156 | RINO MAREVIĆ | CRO | 99 | JK MARINA KAŠTELA | M | 63 | 55.0 |
56 | 263 | Mateo Marinović | CRO | 874 | JK Mornar | M12 | 64 | 56.0 |
57 | Nema | TAJANA FILIPAŠ | CRO | 924 | JK Orion Mošćenička Draga | Ž12 | 65 | 57.0 |
58 | Balša Dojkić | MNE | 41 | jk Delfin | M | BFD | 90.0 | |
58 | 101 | Hana Dragojević | CRO | 1002 | J.K.ZENTA | Ž | BFD | 90.0 |
58 | 102 | Noa Vladislavić | CRO | 952 | J.K.ZENTA | M | BFD | 90.0 |
58 | 114 | IVAN VRBATOVIĆ | CRO | 1708 | JK MARINA KAŠTELA | M12 | BFD | 90.0 |
58 | 100 | ANTONIJA KUŠTERA | CRO | 1041 | JK USKOK ZADAR | Ž12 | BFD | 90.0 |
58 | 122 | URSZULA BALAS | CRO | 984 | J.D. "VAL" | Ž12 | BFD | 90.0 |
58 | 141 | dino zorić | CRO | 98 | jk.split | M12 | BFD | 90.0 |
58 | 106 | Vicko Alfirević | CRO | 797 | J.K.ZENTA | M12 | BFD | 90.0 |
58 | Ilija Marković | MNE | 47 | jk Delfin | M12 | BFD | 90.0 | |
58 | 183 | Ivan Jurić | CRO | 100 | JK Sveti Ivan | M12 | BFD | 90.0 |
58 | 175 | Tea Stipanović | CRO | 850 | JK 3.Maj | Ž | BFD | 90.0 |
58 | 196 | Noa Čehić | CRO | 1013 | JK "Horizont-Poreč | M | BFD | 90.0 |
58 | 201 | MARKO BODROŽIĆ | CRO | 979 | JK LABUD SPLIT | M | BFD | 90.0 |
58 | 117 | Jana Tomičić | CRO | 1012 | JK "Horizont-Poreč | Ž | BFD | 90.0 |
58 | 143 | Roko Filip Ivelja | CRO | 759 | JK Trogir | M | BFD | 90.0 |
58 | 150 | karlo bilić | CRO | 881 | jk.split | M | BFD | 90.0 |
58 | Irina Kusovac | MNE | 63 | jk Delfin | Ž12 | BFD | 90.0 | |
58 | 105 | KARLA GOLJA | CRO | 725 | JK ULJANIK PLOVIDBA | Ž12 | BFD | 90.0 |
58 | 368 | toni bekan budimir | CRO | 965 | jk.split | M12 | BFD | 90.0 |
58 | 170 | SUNČICA BAKOTIN | CRO | 91 | JK MARINA KAŠTELA | M12 | BFD | 90.0 |
58 | 195 | Krešimir Trgo | CRO | 149 | JK Orišac | M | BFD | 90.0 |
58 | 154 | ivor anić | CRO | 1088 | jk.split | M12 | BFD | 90.0 |
58 | 182 | Lovre Kovačević | CRO | 751 | JK Mornar | M | BFD | 90.0 |
58 | 350 | NIKOLA CRNOBORI | CRO | 774 | JK BURA | M | BFD | 90.0 |
58 | Nema | FRUZSINA KOVACS | CRO | 778 | JK BURA | Ž12 | BFD | 90.0 |
58 | Nema | ANDREJ JUKIĆ | CRO | 776 | JK BURA | M | BFD | 90.0 |
58 | 207 | EMA KRSTULOVIĆ | CRO | 579 | JK LABUD SPLIT | Ž | BFD | 90.0 |
58 | 214 | Jure Rakuljić | CRO | 524 | JK Orišac | M12 | BFD | 90.0 |
58 | 274 | PAULO KOTLAR | CRO | 951 | JK USKOK ZADAR | M12 | BFD | 90.0 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|---|---|
BFD | Black flag disqualification under rule 30.3 | 90 |
http://www.jklabud.hr/mrduja-optimist-kup/mrduja-optimist-kup-2012
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com
Mrduja Optimist Cup in memoriam Boris Vujnović
Grupa 1 Grupa
Rank | Krit. Ljestvica | Kormilar | Država | Br. na jedru | Klub | Spol | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33rd | 40 | božidar golubić | CRO | 1016 | jk.split | M12 | 41.0 | 23.0 | 8.0 | 71.0 OCS | 143.0 | 143.0 |
36th | 15 | Alberto Perković | CRO | 788 | JK Vega | M | 71.0 DSQ | 1.0 | 6.0 | 71.0 OCS | 149.0 | 149.0 |
53rd | 59 | Palma Čargo | CRO | 891 | JK Mornar | Ž | 35.0 | 45.0 | 39.0 | 71.0 OCS | 190.0 | 190.0 |
56th | 69 | Klara Kuzmanić | CRO | 991 | JK Mornar | Ž | 27.0 | 48.0 | 50.0 | 71.0 OCS | 196.0 | 196.0 |
66th | 79 | ERIK BELOĆ | CRO | 721 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M | 42.0 | 52.0 | 66.0 | 66.0 | 226.0 | 226.0 |
63rd | 83 | Dražen Rode | CRO | 948 | SD Vihor Baška | M | 36.0 | 51.0 | 62.0 | 65.0 | 214.0 | 214.0 |
68th | 82 | bruna ercegovac | CRO | 1061 | jk.split | Ž | 65.0 | 68.0 | 35.0 | 64.0 | 232.0 | 232.0 |
64th | 72 | TEA MANESTAR | CRO | 954 | J.D. "VAL" | Ž | 34.0 | 55.0 | 65.0 | 63.0 | 217.0 | 217.0 |
19th | 21 | Marin Radačić | CRO | 1052 | JK Trogir | M | 7.0 | 37.0 | 2.0 | 62.0 | 108.0 | 108.0 |
52nd | 53 | Juraj Radačić | CRO | 1006 | JK Val Šibenik | M12 | 60.0 | 47.0 | 22.0 | 61.0 | 190.0 | 190.0 |
58th | 64 | Antonio deMicheli Vitturi | CRO | 883 | j.k. ŠPINUT | M | 58.0 | 21.0 | 61.0 | 60.0 | 200.0 | 200.0 |
48th | 54 | Mara Milić | CRO | 1055 | JK "Horizont-Poreč | Ž12 | 54.0 | 44.0 | 27.0 | 59.0 | 184.0 | 184.0 |
45th | 66 | TOMISLAV PRHAT | CRO | 723 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M | 39.0 | 41.0 | 21.0 | 58.0 | 159.0 | 159.0 |
