83. MRDUJSKA REGATA
Lista učesnika
| Startni broj | Skupina | Jedrilica | Tip jedrilice | Broj na jedru | Klub | Kormilar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi | Marina kaštela | Grand soleil 56R | CRO 6789 | J.K.Marina Kaštela | Berket Josip |
| 3 | 1 | Ola | Class 40 | CRO-40 | J.K.Marina Kaštela | Toni Bulaja |
| 4 | 5 | Ufo | Ufo one design | CRO 1024 | J.K.Split | Denis Zorić |
| 8 | 0 | Polet 5.0 | First 50 | CRO 1888 | J.K.Labud | Nikola Dešković |
| 10 | 2 | Adio pameti | SAS 39 | CRO 762 | J.K. Labud | Želimir Vego |
| 11 | 11 | Biig u pobidu-Let pi | Elan Express | CRO 574 | J.K. Labud | Ivan Radica |
| 12 | 11 | Alan | Krstaš | CRO 460 | J.K.Labud | Nenad Dobrić |
| 13 | 10 | Filomena | Elan 31 | CRO 669 | J.K.Labud | Božidar Radić |
| 14 | 4 | Asija | Tica - Kuter | J.K.Labud | ivan Javorčić | |
| 15 | 11 | Feniks | Kuter | 159 | J.K.Labud | Davor Gojanović |
| 16 | 0 | Barba Branko | IMX45 | CRO 4311 | J.K.Labud | Filip Zoričić |
| 17 | 5 | Đina | Murphy 28 | CRO 1080 | J.K.Labud | Matošić |
| 18 | 3 | Dida Joko | Oceanis 361 | J.K.Labud | Lovre Zekan | |
| 19 | 4 | One | Salona 34 | CRO 1656 | J.K.Labud | Lea Kuret |
| 20 | 2 | Luna | Grand Soleil 40 | CRO 403 | J.K.Labud | Željko Kuzmanić |
| 21 | 11 | Juras | Quiter ton | 371 | J.K.Labud | Jakša Filipović |
| 22 | 3 | Arinato | CRO 190 | J.K.Labud | Tonko Čapkun | |
| 23 | 5 | Strilac | Jeanneau 31 | CRO 488 | J.K.Labud | Damir Kraljevic |
| 24 | 6 | Malo sunce | Navis 27 | CRO 1622 | P.Š.U. Peliška jedra | Zdravko Šabić |
| 25 | 3 | Stella Polaris | Windmark | CRO 520 | J.K.Labud | Tonči Marin Rosandic |
| 26 | 13 | Omiška princeza | Guc-latinsko jidro | J.K.Zenta | Željko Reić | |
| 27 | 4 | Dišpet | Slobodna gradnja | ST 122 | J.K.Labud | Ivo Marinković |
| 28 | 4 | Squaw | Elan 333 | CRO 988 | J.K.Labud | Antica Boban |
| 29 | 9 | Ružmarin | Micro | C12 | J.K.Labud | Marin Marasović |
| 30 | 4 | Burnica | Elan 33 | CRO 871 | J.K. Labud | Mislav Zuppa |
| 31 | 2 | Coral II | Elan 40 | CRO 1085 | J.K.Špinut | Marijan Susko |
| 32 | 8 | Peleg v | Neptun 22 | A3 | J.K.Labud | Žarko Grisogono |
| 33 | 3 | Bonboncin | Beneteau oceanis | CRO 152 | J.K.Labud | Vladimir Bužančić |
| 34 | 4 | For gas | Elan 31 s | CRO 909 | J.K.Zenta | Damir Dominovic |
| 35 | 5 | Iva III | Elan 295 | CRO 1541 | J.K.Zenta | Ivanko Pavličević |
| 36 | 9 | Bob¨n¨rock | Illimit | CRO 2124 | J.K.Labud | Jere Vidović |
| 37 | 7 | Aruba | First 7.5 | 3 | J.K.Labud | Hrvoje Opačak |
| 38 | 3 | Lady x | X-36 | CRO 431 | J.K.Labud | Ante Mlikota |
| 39 | 10 | Janska II | Helmsman 31s | CRO 340 | J.K. Labud | Srđan Ninčević |
| 40 | 4 | Orion | Elan 31s | CRON 2000 | J.K.Zenta | Igor Petrović |
| 41 | 6 | Mala sirena | Elan Express | CRO 911 | J.K.Labud | Tonči Čerina |
| 42 | 9 | Sinbad | Seascape 18 | J.K. Labud | Tomislav Bašić | |
| 43 | 4 | Lethe v | Elan 333 | J.K.Labud | Niko Jerković | |
| 44 | 2 | Andresko | Jeanneau 40.3 | CRO 1475 | J.K.Labud | Davor Šegvić |
| 45 | 4 | Tiha | Y-33 | 1125 | J.K.Labud | Darko Škarpa |
| 46 | 12 | Lenka III | Slobodna gradnja | CRO 146 | J.K.Labud | Škarpa |
| 47 | 7 | Tuta Forca | Elan Express | J.K.Orišac | Igor škarica | |
| 48 | 9 | Barbara | Elan-19 | Z-1 | ŠNRU Marjan | Tomislav Kazija |
| 49 | 2 | Mafalada II | Sunshine 38 | J.K.Labud | Ivo Bui | |
| 50 | 3 | Nemir V | Reval 37.5 | CRO 1111 | J.K.Labud | Branko Širola |
| 51 | 13 | Seka | Kuter | A 18 | J.K.Labud | Duje Dumanic |
| 52 | 7 | Fragola | HB plastik Express | CRO 990 | J.K.Bura | Antonio Vuleta |
| 53 | 3 | Viga | Justin ten | 595 | J.K.Split | Vedran Ujevic |
| 54 | 5 | / | Elan 31 | J.K.Labud | Tonči Vulić | |
| 55 | 11 | Anastasia | Jouet 760 | CRO 2089 | J.K. Spinut | Siniša Bizjak |
| 56 | 5 | Nanar 4 | Sloop | CRO 319 | J.K.Split | Mate Josipović |
| 57 | 11 | Jando | Elan Express | CRO1295 | J.K. Labud | Igor Nosil |
| 58 | 2 | Polet 4 | Jeanneau 40 | CRO 1024 | J.K. Labud | Žarko Dešković |
| 59 | 11 | Jasna | Quattro Holiday | CRO 566 | JK Zenta | Dražen Šupuk |
| 60 | 11 | Elly | Aquila | 829 | J.K.Labud | Kolja de Grisogono |
| 61 | 8 | Luka i Lovre | Friendship 22 | CRO 4015 | J.K. Špinut | Zoran Civadelić |
| 62 | 3 | Full Pelt | Custom 36 | CRO 2436 | J.K.Split | Ante Antunović |
| 63 | 9 | Irena | Micro Poma | CRO 777 | J.K.Split | Roko Muštra |
| 64 | 12 | Lutalica | Kuter | 162 | J.K.Labud | Mate Vladović |
| 65 | 10 | Pippo | Beneteau Idylle | 12 | J.K.Špinut | Goran Dean |
| 66 | 0 | Ultra Vela | Beneteau Cruising sloop | CRO 132 | Ron Weisel | |
| 67 | 3 | Duga | Elan 333 | CRO 1112 | J.K.Labud | Slaven Luštica |
| 68 | 6 | Bruna | Beneteau First 25 | 1714 | J.K.Labud | Miroslav Rudak |
| 69 | 2 | Mareus | First 40.7 | J.K.Špinut | Krešimir đakulović | |
| 71 | 7 | Indira | Silba 6.5 | 2076 | J.K.Giričić | Stanislav Botica |
| 72 | 11 | Bila Tica | Tica | nema | J.K.Giričić | Tonči Pavlov |
| 73 | 10 | Virgo maris | Pasara | Nema | Nediljko Najev | |
| 74 | 9 | Anton | Elan 19 | nema | J.K.Spinut | Slobodan Gizdić |
| 75 | 11 | Stratos lll | Comet 850 | CRO 1546 | J.K. Split | Željko Knezić |
| 76 | 2 | Sveti Ivan | Bavaria 37 | B37 | Lovre Tomaš | |
| 77 | 11 | Mala sirena | Jeanneu aquila | CRO 2714 | J.K.Mornar | Živodar Tomić |
| 78 | 9 | Elza | Pajnik 5.5 | CRO 1726 | J.K.Zenta | Zoran Kalinić |
| 79 | 5 | Adrion | Lutra 30 | CRO 1704 | J.K.Bura | Prvenko Bušelić |
| 80 | 10 | Vagabundo | Elan 31 | J.K.Labud | Petar Tudja | |
| 81 | 2 | Mrkinta druga | Sas 39 | CRO 521 | J.K.Zenta | Darko Jajić |
| 82 | 10 | Stella | Gib Sea 105 | 885 | J.K.Split | Leo Jeričević |
| 83 | 10 | Maja | Tica | CRO 722 | J.K.Postira | Nikša Matulić |
| 84 | 11 | Rumba | Elan Express | CRO 664 | J.K.Špinut | Željko Čular |
| 85 | 2 | Croatel One | First 40.7 | CRO 1234 | J.K.Labud | Tito Barač |
| 86 | 4 | Moj dida | Elan 31 | nema | J.K.Giričić | Goran Bedalov |
| 87 | 5 | Joli | Show 29 | CRO 302 | J.K.Split | Dražen Tvrdić |
| 88 | 6 | Big Blue | Bavaria 820 | nema | J.K.Stobreč | Mirko Tocilj |
| 89 | 4 | Orion II | X 3/4 tonn | CRO 1580 | J.K.Split | Vlado Kaliterna |
| 90 | 3 | Elanka 2 | Elan 350 | CRO 7774 | J.K.Zenta | Mario Hrvoj |
| 91 | 6 | Mali gušt | H-800 | 755 | J.K.Špinut | Zoran Šarić |
| 92 | 2 | Guru | Vektor 36 | 1555 | J.K.Labud | Ivan Vulić |
| 93 | 11 | Piccolo grande amore | Beneteau 27 | J.K.Split | Marko Bertolino | |
| 94 | 2 | Bolero | Salona 37 | CRO 1532 | J.K.Giričić | Milan Bušić |
| 95 | 11 | Vinto | Comet 7.70 | 116 | J.K.Split | Vinko Maroević |
| 96 | 0 | BareV | Murtić 52 | CRO 3732 | J.K.Labud | Mirko Fatović |
| 97 | 4 | Santiago | Elan 333 | CRO 2020 | J.K.Split | Albert Šalov |
| 98 | 10 | Jelena | Tica 1 | CRO 1601 | J.K.Zenta | Ivan Dražić Šegrt |
| 99 | 11 | Peti | 7 | J.K.Špinut | Marko Tadinac | |
| 100 | 11 | Happyness | Bavaria 606 | J.K.Poljud | Frano Igor Barović | |
| 101 | 12 | Saracen | Ketch | 128 | J.K.Labud | Čedo Perić |
| 102 | 12 | Jadran | Krstaš | CRO 141 | J.K.Labud | Marko Bakašun |
| 103 | 5 | Bava | Beneteau Oceanis | J.K.Mornar | Mario Tomljanović | |
| 104 | 4 | Esperanza | Elan 33 | CRO 232 | J.K.Giričić | Ivan Medved |
| 105 | 10 | Sin maestrala | Kuter | CRO 007 | J.K.Labud | Igor Kabić |
| 106 | 10 | Ljubica | Amon | 575 | J.K. Zenta | Lovre Sirišćević |
| 107 | 6 | Nora | Murphy 26 | 1479 | J.K.Labud | Serđo Stubnja |
| 108 | 9 | "No name" | Elan | J.K. Sveti Ivan | Tomislav Tomaš | |
| 109 | 1 | Eko-eko | Open cori 40 | J.K.Strožanac | Ivo Hajduk | |
| 119 | 4 | Fatamorgana 2 | Patuceli- prototip | CRO 11111 | J.K.Mornar | Mate Arapov |
| 120 | 11 | Orac | Hurley 22 | PŠDR Vranjic | Darko Jerković | |
| 121 | 10 | Blue | Stag 32 | CRO 475 | J.K.Mornar | Zvonimir Bečić |
| 122 | 4 | Tone II | Y - 33 | 389 | J.K.Mornar | Ivo Kovačić |
| 123 | 10 | Pižolot | Comet 11 | J.K.Split | Duje Klarić | |
| 124 | 8 | El Nino | Joubert | 286 | J.K.Zenta | Duravko Furlan |
| 125 | 7 | Eol | Krstaš | 193 | J.K.Labud | Leo Jelinčić |
| 126 | 4 | Dišpet 2 | Elan 31 | 1190 | J.K.Zenta | Živoje Krstulović Opara |
| 127 | 0 | Kraljica Jelena | Salona 45 | HRM | Vatroslav Carev | |
| 128 | 5 | Zora | Komet 910 | 5942 | J.K.Labud | Zorica Pezzi |
| 129 | 7 | Čmbrlina | Qlam 707 | PŠD Špinut | Vjekoslav Benzon | |
| 130 | Maxi | Loma | Hanse 540 | J.K.Zenta | Vicko Ozretić | |
| 131 | 1 | Anja Marija III | Salona 42 | CRO 1595 | J.K.Split | Marijan Antun Kostrenčić |
| 132 | 11 | Dora | Dufour 2800 | 229 | J.K.Labud | Vjeko Gattin |
| 133 | 5 | Hudoba 3 | Vemar HT 89 | CRO 900 | Peliška jedra | Zoran Kusovac |
| 134 | 7 | Lahor | Conrad 760 | J.K.Giričić | Ivo Vuković | |
| 135 | 5 | Lero | Ufo 28 | CRO 412 | J.K.Orsan | Ivo Kvestić |
| 136 | 4 | Južni vjetar Triton | Over 33 | CRO 242 | J.K.Orsan | Jadran Gamulin |
| 137 | 8 | Beba Ema | H-22 | J.K.Špinut | Boris Žižič | |
| 138 | 10 | Bubica | Tica 950 | J.K.Labud | Igor Koštić | |
| 139 | 5 | Garbin | Ziggurat 916 | J.K.Split | Neven Majić | |
| 140 | 1 | Orion | Salona 44 | 1799 | J.K.Labud | Ivan Kuret |
| 141 | 10 | Manu poki II | Elan 31 | 2073 | J.K.Špinut | Ivan Mihovilović |
| 142 | 2 | Dustom | Salona 37 | CRO 196 | J.K.Uskok | Duško Tomić |
| 143 | 5 | Arhimed | Swing28 | 31415 | J.K.Orsan | Lovre Peović |
| 144 | 9 | For gas 1 | Mikro poma | CRO 1968 | J.K.Špinut | Darko Orlandini |
| 145 | 4 | Petka | Elan 340 | CRO 1542 | J.K.Orsan | Srđ Jakšić |
| 146 | 4 | Angelo Rosso | Felci one off | CRO 2772 | J.K. Jovo Dabović | Milos Radonjić |
| 147 | 0 | Safir | Charter yacht | CRO 1253 | J.K.Labud | Zvonko Kotarac |
| 148 | 11 | Pupa | Comet 850 | J.K.Špinut | Edo Mađarević | |
| 149 | 6 | Elan 19 | Mecgregor 26 | 643 | J.K.Zenta | Gojmir Radica |
| 150 | 3 | Paikea | Ami sas 30 | CRO 1919 | J.K. Burin Novi Vinodolski | Robert Žmikić |
| 151 | 8 | Sinister rouge | UFO 22 | CRO 1022 | J.K.Uskok | Josip Jerolimov |
| 152 | 2 | Gringo 2 | Archambault 40 | CRO 6482 | J.K.Uskok | Robert Sandalić |
| 153 | Maxi | Shining-umago maxi | Open 60 | CRO 2007 | Fiandara 1975 Umag | Željko Perović |
| 154 | 1 | Janska X | X-yachts | CRO 1624 | J.K.Labud | Toni Smerdelj |
| 155 | 11 | Upepo | Stag 24 | 540 | J.K.Zenta | Vinko Čulić |
| 156 | 3 | Marioli | Elan 36 | X-11 | J.K.Ciovo | Prviša Rožić |
| 157 | 3 | Ogota | Beneteau First 36.7 | 1346 | J.K.Mornar | Slaven Fischer |
| 158 | 3 | Vemis | Beneteau-evasion 34 | 1 | J.K.Labud | Edi Marinković |
| 159 | 9 | Estrella | Micro poma | X | J.K.Omiš | Andres Ambrus Perasić |
| 160 | 10 | Silvana | Duffy 29 | CRO 1038 | J.K.Peliška jedra | Darko Prižmić |
| 161 | 13 | Larus | Star-life | J.K.Labud | Goran Božanić | |
| 162 | 9 | Jelena | Žut 600 | CRO 793 | J.K.Labud | Slađan Boban |
| 163 | 4 | Trinajstica | Mariner 109 | CRO 1713 | J.K.Labud | Mirko Zule |
| 164 | 5 | Lenoba | Murphy 28 | CRO 2432 | J.K.Orsan | Jesenko Kravarović |
| 165 | 4 | Maluba | Justinten | CRO 1950 | J.K.Uskok | Marko Kulišić |
| 166 | 4 | Mala sirena 2 | Elan 33 | X | J.K.Labud | Igor Čaljkušić |
| 167 | 2 | Bare | Reflex 38 | CRO 1796 | J.K.Mornar | Lovre Perhat |
| 168 | 10 | Ramina pomorstvo | Farr 31 | CRO 363 | J.K.Labud | Kalista Delić |
| 169 | 4 | Mrta n | Elan 31-s | CRO 231 | J.K.Mornar | Špirko Koceić |
| 170 | 1 | Ansi IV | Elan 43-S | Z-57 | Žal Betina | Ranko Širola |
| 171 | 6 | Barek express | Modificiran elan ex | CRO 1002 | J.K.Uskok | Vladimir Eršek |
| 172 | 11 | Lea | Neptun 22 | J.K.Strožanac | Željko Ćurković | |
| 173 | 11 | Divna | Ruffian 23 | 222 | J.K.Špinut | Boris Sardelić |
| 174 | 5 | Misttery | Henderson 30 | CRO 1934 | J.K.Bura | Slavko Milinković |
| 175 | 5 | Lady Z | Tica 9.15 | A 16 | Leon Pejaković | |
| 176 | 9 | Ive | J.K.Split | Goran Butorović | ||
| 177 | 6 | First love | Beneteau first 27.7 | CRO 1385 | J.K.Split | Darko Bravić |
| 178 | 0 | Christina | Bavaria 49 | Oropila NK | Sandi Louše | |
| 179 | 11 | Zvončica | Žut 600 | Josip Višić | ||
| 180 | 6 | Arne | Murphy 26 | SLO 305 | Oropila NK | Marko Zuban |
| 181 | 11 | Tea | La Vela 801- Kuter | 288 | J.K.Labud | Vojko Tudja |
| 182 | 11 | Šototajer | Jaquet | P13 | PŠRD Poljud | Ivo Primorac |
| 183 | 0 | Matejuška | Bavaria 14.90 | B49 | J.K.Labud | Mladen Antunović |
| 184 | 9 | Rufus | Hunter 216 | J.K.Mornar | Igor Mihajlov | |
| 185 | 11 | Rainbow | Dehler varianta 65 | J.K.Strožanac | Frane Bebić | |
| 186 | 8 | Lebić | Elan 19 | 470 | J.K Postira | Neven Šimunović |
| 187 | 4 | Kon-tiki V | Tica | J.K.Labud | Davor Vuković | |
| 188 | 4 | Ultra figaro | Beneteau figaro | 191 | J.K.Labud | Minski Fabris |
| 189 | 7 | Roza | Express 770 | CRO 1775 | J.K.Bura | Dragan Urlić |
| 190 | 4 | Morčić 2 | Elan 333 | 1558 | Y.C.Burin | Branko Blažević |
| 191 | 0 | Balena | Franchini 47 | CRO 11 | J.K.Labud | Željko Jerkov |
| 192 | 11 | Vasa III | Show 29 | 2075 | J.K.Giričić | Frane Biočić |
| 193 | 6 | Mozak | Alibaba 26 | CRO 1016 | J.K.Trogir | Marko Matić |
| 194 | 3 | My dream | Marina36 | CRO 9999 | J.K.Labud | Milan Pivalica |
| 195 | 3 | Roko | First 36.7 | J.K. Primošten | Filip Kožarić | |
| 196 | 4 | Mursa 2 | First 31.7 | CRO 199 | J.K.Špinut | Tihomir Stričević |
| 197 | 13 | Nika | Gajeta | J.K.Zenta | Nandi Lukran | |
| 198 | 2 | Sail la vie | First 40.7 | CRO 1213 | J.K.Uskok | Darko Smrkinić |
