Final number of boats: 167
Number of countries: 25
| GGM(60-69) | 44 |
| GM(50-59) | 49 |
| LEG(=>70) | 15 |
| M(40-49) | 59 |
| Country | Total |
| NED | 18 |
| AUS | 3 |
| AUT | 9 |
| BUL | 1 |
| CRO | 4 |
| CZE | 11 |
| DEN | 7 |
| ESP | 1 |
| FRA | 9 |
| GBR | 14 |
| GER | 21 |
| GRE | 1 |
| HUN | 17 |
| ITA | 9 |
| NOR | 1 |
| NZL | 2 |
| POL | 2 |
| POR | 1 |
| RSA | 5 |
| RUS | 11 |
| SUI | 11 |
| SVK | 2 |
| SWE | 5 |
| USA | 1 |
| ZAF | 1 |
| Grand Total | 167 |
