83. MRDUJSKA REGATA
Pomoćni cilj Mrduja
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | CRO 2007 | Maxi | Shining-umago maxi | Željko Perović | Fiandara 1975 Umag | 0:48:42 |
| 2 | 62 | CRO 2436 | 3 | Full Pelt | Ante Antunović | J.K.Split | 0:53:15 |
| 3 | 119 | CRO 11111 | 4 | Fatamorgana 2 | Mate Arapov | J.K.Mornar | 0:54:34 |
| 4 | 3 | CRO-40 | 1 | Ola | Toni Bulaja | J.K.Marina Kaštela | 0:58:27 |
| 5 | 96 | CRO 3732 | 0 | BareV | Mirko Fatović | J.K.Labud | 0:59:15 |
| 6 | 193 | CRO 1016 | 6 | Mozak | Marko Matić | J.K.Trogir | 0:59:35 |
| 7 | 1 | CRO 6789 | Maxi | Marina Kaštela | Berket Josip | J.K.Marina Kaštela | 1:01:22 |
| 8 | 146 | CRO 2772 | 4 | Angelo Rosso | Milos Radonjić | J.K. Jovo Dabović | 1:03:10 |
| 9 | 135 | CRO 412 | 5 | Lero | Ivo Kvestić | J.K.Orsan | 1:03:33 |
| 10 | 136 | CRO 242 | 4 | Južni vjetar Triton | Jadran Gamulin | J.K.Orsan | 1:04:14 |
| 11 | 8 | CRO 1888 | 0 | Polet 5.0 | Nikola Dešković | J.K.Labud | 1:05:39 |
| 12 | 79 | CRO 1704 | 5 | Adrion | Prvenko Bušelić | J.K.Bura | 1:06:04 |
| 13 | 152 | CRO 6482 | 2 | Gringo 2 | Robert Sandalić | J.K.Uskok | 1:06:11 |
| 14 | 16 | CRO 4311 | 0 | Barba Branko | Filip Zoričić | J.K.Labud | 1:06:30 |
| 15 | 188 | 191 | 4 | Ultra figaro | Minski Fabris | J.K.Labud | 1:08:44 |
| 16 | 53 | 595 | 3 | Viga | Vedran Ujevic | J.K.Split | 1:09:24 |
| 17 | 154 | CRO 1624 | 1 | Janska X | Toni Smerdelj | J.K.Labud | 1:09:54 |
| 18 | 69 | 2 | Mareus | Krešimir đakulović | J.K.Špinut | 1:11:29 | |
| 19 | 31 | CRO 1085 | 2 | Coral II | Marijan Susko | J.K.Špinut | 1:12:00 |
| 20 | 42 | 9 | Sinbad | Tomislav Bašić | J.K. Labud | 1:12:25 | |
| 21 | 109 | 1 | Eko-eko | Ivo Hajduk | J.K.Strožanac | 1:12:42 | |
| 22 | 58 | CRO 1024 | 2 | Polet 4 | Žarko Dešković | J.K. Labud | 1:13:18 |
| 23 | 198 | CRO 1213 | 2 | Sail la vie | Darko Smrkinić | J.K.Uskok | 1:14:06 |
| 24 | 174 | CRO 1934 | 5 | Misttery | Slavko Milinković | J.K.Bura | 1:14:24 |
| 25 | 38 | CRO 431 | 3 | Lady x | Ante Mlikota | J.K.Labud | 1:14:25 |
| 26 | 50 | CRO 1111 | 3 | Nemir V | Branko Širola | J.K.Labud | 1:14:35 |
| 27 | 17 | CRO 1080 | 5 | Đina | Sanjin Matošić | J.K.Labud | 1:15:00 |
| 28 | 19 | CRO 1656 | 4 | One | Lea Kuret | J.K.Labud | 1:15:01 |
| 29 | 90 | CRO 7774 | 3 | Elanka 2 | Mario Hrvoj | J.K.Zenta | 1:15:11 |
| 30 | 85 | CRO 1234 | 2 | Croatel One | Tito Barač | J.K.Labud | 1:15:29 |
| 31 | 140 | 1799 | 1 | Orion | Ivan Kuret | J.K.Labud | 1:15:42 |
| 32 | 127 | 0 | Kraljica Jelena | Vatroslav Carev | HRM | 1:16:44 | |
| 33 | 160 | CRO 1038 | 10 | Silvana | Darko Prižmić | J.K.Peliška jedra | 1:17:06 |
| 34 | 20 | CRO 403 | 2 | Luna | Željko Kuzmanić | J.K.Labud | 1:17:20 |
| 35 | 180 | SLO 305 | 6 | Arne | Marko Zuban | Oropila NK | 1:17:38 |
| 36 | 121 | CRO 475 | 10 | Blue | Zvonimir Bečić | J.K.Mornar | 1:19:07 |
| 37 | 35 | CRO 1541 | 5 | Iva III | Ivanko Pavličević | J.K.Zenta | 1:19:50 |
| 38 | 196 | CRO 199 | 4 | Mursa 2 | Tihomir Stričević | J.K.Špinut | 1:20:00 |
| 39 | 151 | CRO 1022 | 8 | Sinister rouge | Josip Jerolimov | J.K.Uskok | 1:20:01 |
| 40 | 43 | 4 | Lethe v | Niko Jerković | J.K.Labud | 1:20:02 | |
| 40 | 165 | CRO 1950 | 4 | Maluba | Marko Kulišić | J.K.Uskok | 1:20:02 |
| 42 | 130 | Maxi | Loma | Vicko Ozretić | J.K.Zenta | 1:20:14 | |
| 43 | 142 | CRO 196 | 2 | Dustom | Duško Tomić | J.K.Uskok | 1:20:25 |
| 44 | 164 | CRO 2432 | 5 | Lenoba | Jesenko Kravarović | J.K.Orsan | 1:20:54 |
| 45 | 168 | CRO 363 | 10 | Ramina pomorstvo | Kalista Delić | J.K.Labud | 1:21:19 |
| 46 | 94 | CRO 1532 | 2 | Bolero | Milan Bušić | J.K.Giričić | 1:21:24 |
| 47 | 131 | CRO 1595 | 1 | Anja Marija III | Marijan Antun Kostrenčić | J.K.Split | 1:21:38 |
| 48 | 24 | CRO 1622 | 6 | Malo sunce | Zdravko Šabić | P.Š.U. Peliška jedra | 1:22:06 |
| 49 | 191 | CRO 11 | 0 | Balena | Željko Jerkov | J.K.Labud | 1:22:14 |
| 50 | 44 | CRO 1475 | 2 | Andresko | Davor Šegvić | J.K.Labud | 1:22:34 |
| 51 | 40 | CRO 2000 | 4 | Orion | Igor Petrović | J.K.Zenta | 1:23:07 |
| 52 | 97 | CRO 2020 | 4 | Santiago | Albert Šalov | J.K.Split | 1:23:23 |
| 53 | 82 | 885 | 10 | Stella | Leo Jeričević | J.K.Split | 1:23:33 |
| 54 | 167 | CRO 1796 | 2 | Bare | Lovre Perhat | J.K.Mornar | 1:23:45 |
| 55 | 145 | CRO 1542 | 4 | Petka | Srđ Jakšić | J.K.Orsan | 1:23:55 |
| 56 | 157 | 1346 | 3 | Ogota | Slaven Fischer | J.K.Mornar | 1:23:56 |
| 57 | 34 | CRO 909 | 4 | For gas | Damir Dominovic | J.K.Zenta | 1:24:10 |
| 58 | 122 | 389 | 4 | Tone II | Ivo Kovačić | J.K.Mornar | 1:24:29 |
| 59 | 39 | CRO 340 | 10 | Janska II | Srđan Ninčević | J.K. Labud | 1:24:44 |
| 60 | 163 | CRO 1713 | 10 | Trinajstica | Mirko Zule | J.K.Labud | 1:24:55 |
| 61 | 169 | CRO 231 | 4 | Mrta n | Špirko Koceić | J.K.Mornar | 1:24:58 |
| 62 | 89 | CRO 1580 | 4 | Orion II | Vlado Kaliterna | J.K.Split | 1:25:02 |
| 63 | 13 | CRO 669 | 10 | Filomena | Božidar Radić | J.K.Labud | 1:25:08 |
| 64 | 49 | 2 | Mafalada II | Ivo Bui | J.K.Labud | 1:25:32 | |
| 65 | 171 | CRO 1002 | 6 | Barek express | Vladimir Eršek | J.K.Uskok | 1:25:45 |
| 66 | 183 | B49 | 0 | Matejuška | Mladen Antunović | J.K.Labud | 1:25:46 |
| 67 | 45 | 1125 | 4 | Tiha | Darko Škarpa | J.K.Labud | 1:26:34 |
| 68 | 66 | CRO 132 | 0 | Ultra Vela | Ron Weisel | 1:26:41 | |
| 69 | 178 | 0 | Christina | Sandi Louše | Oropila NK | 1:27:09 | |
| 70 | 126 | 1190 | 4 | Dišpet 2 | Živoje Krstulović Opara | J.K.Zenta | 1:27:26 |
| 71 | 25 | CRO 520 | 3 | Stella Polaris | Tonči Marin Rosandic | J.K.Labud | 1:27:37 |
| 72 | 200 | 3 | B&B | Sandro Polić | J.K. Biograd | 1:28:10 | |
| 73 | 189 | CRO 1775 | 7 | Roza | Dragan Urlić | J.K.Bura | 1:29:04 |
| 74 | 54 | 5 | / | Tonči Vulić | J.K.Labud | 1:29:45 | |
| 75 | 65 | 12 | 10 | Pippo | Goran Dean | J.K.Špinut | 1:29:50 |
| 76 | 92 | 1555 | 2 | Guru | Ivan Vulić | J.K.Labud | 1:30:35 |
| 77 | 86 | 4 | Moj dida | Goran Bedalov | J.K.Giričić | 1:30:46 | |
| 78 | 195 | 3 | Roko | Filip Kožarić | J.K. Primošten | 1:30:57 | |
| 79 | 33 | CRO 152 | 3 | Bonboncin | Vladimir Bužančić | J.K.Labud | 1:31:22 |
| 80 | 99 | 7 | 11 | Peti | Marko Tadinac | J.K.Špinut | 1:31:37 |
| 81 | 12 | CRO 460 | 11 | Alan | Nenad Dobrić | J.K.Labud | 1:31:38 |
| 82 | 10 | CRO 762 | 2 | Adio pameti | Želimir Vego | J.K. Labud | 1:32:06 |
| 83 | 123 | 10 | Pižolot | Duje Klarić | J.K.Split | 1:32:12 | |
| 84 | 83 | CRO 722 | 10 | Maja | Nikša Matulić | J.K.Postira | 1:32:20 |
| 85 | 22 | CRO 190 | 3 | Arinato | Tonko Čapkun | J.K.Labud | 1:32:46 |
| 86 | 18 | 3 | Dida Joko | Lovre Zekan | J.K.Labud | 1:33:12 | |
| 87 | 170 | Z-57 | 1 | Ansi IV | Ranko Širola | Žal Betina | 1:33:13 |
| 88 | 64 | 162 | 12 | Lutalica | Mate Vladović | J.K.Labud | 1:33:15 |
| 89 | 177 | CRO 1385 | 6 | First love | Darko Bravić | J.K.Split | 1:33:44 |
| 90 | 87 | CRO 302 | 5 | Joli | Dražen Tvrdić | J.K.Split | 1:34:03 |
| 91 | 46 | CRO 146 | 12 | Lenka III | Škarpa | J.K.Labud | 1:34:12 |
| 92 | 57 | CRO1295 | 11 | Jando | Igor Nosil | J.K. Labud | 1:34:24 |
| 93 | 81 | CRO 521 | 2 | Mrkinta druga | Darko Jajić | J.K.Zenta | 1:35:23 |
| 94 | 143 | 31415 | 5 | Arhimed | Lovre Peović | J.K.Orsan | 1:35:30 |
| 95 | 141 | 2073 | 10 | Manu poki II | Ivan Mihovilović | J.K.Špinut | 1:35:40 |
| 96 | 192 | 2075 | 11 | Vasa III | Frane Biočić | J.K.Giričić | 1:35:57 |
| 97 | 32 | A3 | 8 | Peleg v | Žarko Grisogono | J.K.Labud | 1:36:10 |
| 98 | 80 | 10 | Vagabundo | Petar Tudja | J.K.Labud | 1:36:14 | |
| 99 | 55 | CRO 2089 | 11 | Anastasia | Siniša Bizjak | J.K. Spinut | 1:36:19 |
| 100 | 133 | CRO 900 | 5 | Hudoba 3 | Zoran Kusovac | Peliška jedra | 1:36:32 |
| 101 | 84 | CRO 664 | 11 | Rumba | Željko Čular | J.K.Špinut | 1:36:33 |
| 102 | 72 | 11 | Bila Tica | Tonči Pavlov | J.K.Giričić | 1:36:41 | |
| 103 | 102 | CRO 141 | 12 | Jadran | Marko Bakašun | J.K.Labud | 1:37:02 |
| 104 | 156 | X-11 | 3 | Marioli | Paviša Rožić | J.K.Ciovo | 1:37:07 |
| 105 | 181 | 288 | 11 | Tea | Vojko Tudja | J.K.Labud | 1:37:37 |
| 106 | 75 | CRO 1546 | 11 | Stratos lll | Željko Knezić | J.K. Split | 1:37:45 |
| 107 | 77 | CRO 2714 | 11 | Mala sirena | Živodar Tomić | J.K.Mornar | 1:37:51 |
| 108 | 173 | 222 | 11 | Divna | Boris Sardelić | J.K.Špinut | 1:38:17 |
| 109 | 60 | 829 | 11 | Elly | Kolja de Grisogono | J.K.Labud | 1:38:22 |
| 110 | 30 | CRO 871 | 4 | Burnica | Mislav Zuppa | J.K. Labud | 1:38:33 |
| 111 | 95 | 116 | 11 | Vinto | Vinko Maroević | J.K.Split | 1:38:57 |
| 112 | 56 | CRO 319 | 5 | Nanar 2 | Mate Josipović | J.K.Split | 1:39:00 |
| 113 | 98 | CRO 1601 | 10 | Jelena | Ivan Dražić Šegrt | J.K.Zenta | 1:40:56 |
| 114 | 63 | CRO 777 | 9 | Irena | Roko Muštra | J.K.Split | 1:41:11 |
| 115 | 144 | CRO 1968 | 9 | For gas 1 | Darko Orlandini | J.K.Špinut | 1:41:16 |
| 116 | 175 | A 16 | 5 | Lady Z | Leon Pejaković | 1:41:20 | |
| 117 | 23 | CRO 488 | 10 | Strilac | Damir Kraljevic | J.K.Labud | 1:41:27 |
| 118 | 148 | 11 | Pupa | Edo Mađarević | J.K.Špinut | 1:41:47 | |
| 119 | 76 | B37 | 2 | Sveti Ivan | Lovre Tomaš | 1:41:48 | |
| 120 | 103 | 5 | Bava | Mario Tomljanović | J.K.Mornar | 1:43:15 | |
| 121 | 59 | CRO 566 | 11 | Jasna | Dražen Šupuk | JK Zenta | 1:43:46 |
| 122 | 14 | 4 | Asija | Ivan Javorčić | J.K.Labud | 1:45:17 | |
| 123 | 71 | 2076 | 7 | Indira | Stanislav Botica | J.K.Giričić | 1:46:08 |
| 123 | 106 | 575 | 10 | Ljubica | Lovre Sirišćević | J.K. Zenta | 1:46:08 |
| 125 | 101 | 128 | 12 | Saracen | Čedo Perić | J.K.Labud | 1:47:29 |
| 126 | 51 | A 18 | 13 | Seka | Duje Dumanic | J.K.Labud | 1:47:35 |
| 127 | 185 | 11 | Rainbow | Frane Bebić | J.K.Strožanac | 1:47:55 | |
| 128 | 139 | 5 | Garbin | Neven Majić | J.K.Split | 1:48:16 | |
| 129 | 74 | 9 | Anton | Slobodan Gizdić | J.K.Spinut | 1:48:30 | |
| 130 | 124 | 286 | 8 | El Nino | Dubravko Furlan | J.K.Zenta | 1:48:40 |
| 131 | 190 | 1558 | 4 | Morčić 2 | Branko Blažević | Y.C.Burin | 1:52:25 |
| 132 | 158 | 1 | 3 | Vemis | Edi Marinković | J.K.Labud | 1:53:32 |
| 133 | 161 | 13 | Larus | Goran Božanić | J.K.Labud | 1:53:55 | |
| 134 | 179 | 11 | Zvončica | Josip Višić | 1:55:24 | ||
| 135 | 197 | 13 | Nika | Nandi Lukran | J.K.Zenta | 1:55:25 | |
| 136 | 48 | Z-1 | 9 | Barbara | Tomislav Kazija | ŠNRU Marjan | 1:57:15 |
| 137 | 162 | CRO 793 | 9 | Jelena | Slađan Boban | J.K.Labud | 1:57:22 |
| 138 | 41 | CRO 911 | 6 | Mala sirena | Tonči Čerina | J.K.Labud | 1:58:50 |
| 139 | 100 | 11 | Happyness | Frano Igor Barović | J.K.Poljud | 2:01:32 | |
| 140 | 199 | 828 | 11 | Marko | Boris Kosor | J.K. Labud | 2:02:06 |
| 141 | 88 | 6 | Big Blue | Mirko Tocilj | J.K.Stobreč | 2:03:45 | |
| 142 | 125 | 193 | 7 | Eol | Leo Jelinčić | J.K.Labud | 2:06:03 |
| 143 | 149 | 643 | 6 | Elan 19 | Gojmir Radica | J.K.Zenta | 2:07:16 |
| 144 | 120 | 11 | Orac | Darko Jerković | PŠDR Vranjic | 2:12:37 | |
| 145 | 61 | CRO 4015 | 8 | Luka i Lovre | Zoran Civadelić | J.K. Špinut | 2:13:24 |
| 146 | 73 | Nema | 10 | Virgo maris | Nediljko Najev | 2:13:55 | |
| 147 | 132 | 229 | 11 | Dora | Vjeko Gattin | J.K.Labud | dnf |
| 147 | 4 | CRO 1024 | 5 | Ufo | Denis Zorić | J.K.Split | dnf |
| 147 | 147 | CRO 1253 | 0 | Safir | Zvonko Kotarac | J.K.Labud | dnf |
| 147 | 150 | CRO 1919 | 3 | Paikea | Robert Žmikić | J.K. Burin Novi Vinodolski | dnf |
| 147 | 28 | CRO 988 | 4 | Squaw | Antica Boban | J.K.Labud | dnf |
| 147 | 36 | CRO 2124 | 9 | Bob¨n¨rock | Jere Vidović | J.K.Labud | dnf |
83. MRDUJSKA REGATA
Maxi Skupina
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Pomoćni cilj Mrduja | 83. Mrdujska regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 153 | CRO 2007 | Maxi | Shining-umago maxi | Željko Perović | Fiandara 1975 Umag | (11:48:42) | 13:21:30 |
| 2nd | 1 | CRO 6789 | Maxi | Marina Kaštela | Berket Josip | J.K.Marina Kaštela | (12:01:22) | 13:30:00 |
| 3rd | 130 | Maxi | Loma | Vicko Ozretić | J.K.Zenta | (12:20:14) | 14:25:45 |
0 Skupina
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Pomoćni cilj Mrduja | 83. Mrdujska regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 96 | CRO 3732 | 0 | BareV | Mirko Fatović | J.K.Labud | (11:59:15) | 13:38:34 |
| 2nd | 8 | CRO 1888 | 0 | Polet 5.0 | Nikola Dešković | J.K.Labud | (12:05:39) | 13:53:15 |
| 3rd | 16 | CRO 4311 | 0 | Barba Branko | Filip Zoričić | J.K.Labud | (12:06:30) | 13:55:15 |
| 4th | 191 | CRO 11 | 0 | Balena | Željko Jerkov | J.K.Labud | (12:22:14) | 14:53:30 |
| 5th | 127 | 0 | Kraljica Jelena | Vatroslav Carev | HRM | (12:16:44) | 14:54:15 | |
| 6th | 178 | 0 | Christina | Sandi Louše | Oropila NK | (12:27:09) | 15:24:32 | |
| 7th | 183 | B49 | 0 | Matejuška | Mladen Antunović | J.K.Labud | (12:25:46) | 15:43:23 |
| 8th | 66 | CRO 132 | 0 | Ultra Vela | Ron Weisel | (12:26:41) | 15:50:10 | |
| 9th | 147 | CRO 1253 | 0 | Safir | Zvonko Kotarac | J.K.Labud | (dnf) | dnf |
1 Skupina
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Pomoćni cilj Mrduja | 83. Mrdujska regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | CRO-40 | 1 | Ola | Toni Bulaja | J.K.Marina Kaštela | (11:58:27) | 13:47:47 |
| 2nd | 154 | CRO 1624 | 1 | Janska X | Toni Smerdelj | J.K.Labud | (12:09:54) | 14:05:10 |
| 3rd | 140 | 1799 | 1 | Orion | Ivan Kuret | J.K.Labud | (12:15:42) | 14:07:21 |
| 4th | 109 | 1 | Eko-eko | Ivo Hajduk | J.K.Strožanac | (12:12:42) | 14:29:30 | |
| 5th | 170 | Z-57 | 1 | Ansi IV | Ranko Širola | Žal Betina | (12:33:13) | 15:02:51 |
| 6th | 131 | CRO 1595 | 1 | Anja Marija III | Marijan Antun Kostrenčić | J.K.Split | (12:21:38) | 15:47:20 |
2 Skupina
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Pomoćni cilj Mrduja | 83. Mrdujska regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 152 | CRO 6482 | 2 | Gringo 2 | Robert Sandalić | J.K.Uskok | (12:06:11) | 14:00:05 |
| 2nd | 69 | 2 | Mareus | Krešimir đakulović | J.K.Špinut | (12:11:29) | 14:07:53 | |
| 3rd | 85 | CRO 1234 | 2 | Croatel One | Tito Barač | J.K.Labud | (12:15:29) | 14:10:00 |
| 4th | 31 | CRO 1085 | 2 | Coral II | Marijan Susko | J.K.Špinut | (12:12:00) | 14:16:33 |
| 5th | 198 | CRO 1213 | 2 | Sail la vie | Darko Smrkinić | J.K.Uskok | (12:14:06) | 14:26:29 |
| 6th | 20 | CRO 403 | 2 | Luna | Željko Kuzmanić | J.K.Labud | (12:17:20) | 14:31:00 |
| 7th | 167 | CRO 1796 | 2 | Bare | Lovre Perhat | J.K.Mornar | (12:23:45) | 14:31:50 |
| 8th | 58 | CRO 1024 | 2 | Polet 4 | Žarko Dešković | J.K. Labud | (12:13:18) | 14:34:15 |
| 9th | 142 | CRO 196 | 2 | Dustom | Duško Tomić | J.K.Uskok | (12:20:25) | 14:45:40 |
| 10th | 44 | CRO 1475 | 2 | Andresko | Davor Šegvić | J.K.Labud | (12:22:34) | 14:46:35 |
| 11th | 94 | CRO 1532 | 2 | Bolero | Milan Bušić | J.K.Giričić | (12:21:24) | 15:46:02 |
| 12th | 10 | CRO 762 | 2 | Adio pameti | Želimir Vego | J.K. Labud | (12:32:06) | 15:52:38 |
| 13th | 92 | 1555 | 2 | Guru | Ivan Vulić | J.K.Labud | (12:30:35) | 15:54:02 |
| 14th | 76 | B37 | 2 | Sveti Ivan | Lovre Tomaš | (12:41:48) | 16:12:21 | |
| 15th | 49 | 2 | Mafalada II | Ivo Bui | J.K.Labud | (12:25:32) | dnf | |
| 16th | 81 | CRO 521 | 2 | Mrkinta druga | Darko Jajić | J.K.Zenta | (12:35:23) | dnf |
3 Skupina
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Pomoćni cilj Mrduja | 83. Mrdujska regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 62 | CRO 2436 | 3 | Full Pelt | Ante Antunović | J.K.Split | (11:53:15) | 13:57:09 |
| 2nd | 90 | CRO 7774 | 3 | Elanka 2 | Mario Hrvoj | J.K.Zenta | (12:15:11) | 14:30:00 |
| 3rd | 53 | 595 | 3 | Viga | Vedran Ujevic | J.K.Split | (12:09:24) | 14:32:10 |
| 4th | 38 | CRO 431 | 3 | Lady x | Ante Mlikota | J.K.Labud | (12:14:25) | 14:33:15 |
| 5th | 50 | CRO 1111 | 3 | Nemir V | Branko Širola | J.K.Labud | (12:14:35) | 14:42:28 |
| 6th | 157 | 1346 | 3 | Ogota | Slaven Fischer | J.K.Mornar | (12:23:56) | 15:20:15 |
| 7th | 195 | 3 | Roko | Filip Kožarić | J.K. Primošten | (12:30:57) | 15:23:30 | |
| 8th | 156 | X-11 | 3 | Marioli | Paviša Rožić | J.K.Ciovo | (12:37:07) | 15:45:21 |
| 9th | 25 | CRO 520 | 3 | Stella Polaris | Tonči Marin Rosandic | J.K.Labud | (12:27:37) | 15:48:08 |
| 10th | 200 | 3 | B&B | Sandro Polić | J.K. Biograd | (12:28:10) | 16:01:35 | |
| 11th | 158 | 1 | 3 | Vemis | Edi Marinković | J.K.Labud | (12:53:32) | 17:44:18 |
| 12th | 33 | CRO 152 | 3 | Bonboncin | Vladimir Bužančić | J.K.Labud | (12:31:22) | dnf |
| 13th | 22 | CRO 190 | 3 | Arinato | Tonko Čapkun | J.K.Labud | (12:32:46) | dnf |
| 14th | 18 | 3 | Dida Joko | Lovre Zekan | J.K.Labud | (12:33:12) | dnf | |
| 15th | 67 | CRO 1112 | 3 | Duga | Slaven Luštica | J.K.Labud | (DNC) | DNC |
| 15th | 194 | CRO 9999 | 3 | My dream | Milan Pivalica | J.K.Labud | (DNC) | DNC |
| 15th | 150 | CRO 1919 | 3 | Paikea | Robert Žmikić | J.K. Burin Novi Vinodolski | (dnf) | dnf |
4 Skupina
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Pomoćni cilj Mrduja | 83. Mrdujska regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 119 | CRO 11111 | 4 | Fatamorgana 2 | Mate Arapov | J.K.Mornar | (11:54:34) | 13:57:16 |
| 2nd | 188 | 191 | 4 | Ultra figaro | Minski Fabris | J.K.Labud | (12:08:44) | 14:18:07 |
| 3rd | 19 | CRO 1656 | 4 | One | Lea Kuret | J.K.Labud | (12:15:01) | 14:26:36 |
| 4th | 146 | CRO 2772 | 4 | Angelo Rosso | Milos Radonjić | J.K. Jovo Dabović | (12:03:10) | 14:46:37 |
| 5th | 43 | 4 | Lethe v | Niko Jerković | J.K.Labud | (12:20:02) | 14:46:55 | |
| 6th | 97 | CRO 2020 | 4 | Santiago | Albert Šalov | J.K.Split | (12:23:23) | 14:56:12 |
| 7th | 89 | CRO 1580 | 4 | Orion II | Vlado Kaliterna | J.K.Split | (12:25:02) | 14:57:10 |
| 8th | 136 | CRO 242 | 4 | Južni vjetar Triton | Jadran Gamulin | J.K.Orsan | (12:04:14) | 15:00:25 |
| 9th | 145 | CRO 1542 | 4 | Petka | Srđ Jakšić | J.K.Orsan | (12:23:55) | 15:02:13 |
| 10th | 196 | CRO 199 | 4 | Mursa 2 | Tihomir Stričević | J.K.Špinut | (12:20:00) | 15:02:27 |
| 11th | 169 | CRO 231 | 4 | Mrta n | Špirko Koceić | J.K.Mornar | (12:24:58) | 15:23:28 |
| 12th | 40 | CRO 2000 | 4 | Orion | Igor Petrović | J.K.Zenta | (12:23:07) | 15:24:01 |
| 13th | 34 | CRO 909 | 4 | For gas | Damir Dominovic | J.K.Zenta | (12:24:10) | 15:32:48 |
| 14th | 45 | 1125 | 4 | Tiha | Darko Škarpa | J.K.Labud | (12:26:34) | 16:03:10 |
| 15th | 126 | 1190 | 4 | Dišpet 2 | Živoje Krstulović Opara | J.K.Zenta | (12:27:26) | 16:19:35 |
| 16th | 30 | CRO 871 | 4 | Burnica | Mislav Zuppa | J.K. Labud | (12:38:33) | 16:21:13 |
| 17th | 86 | 4 | Moj dida | Goran Bedalov | J.K.Giričić | (12:30:46) | 16:39:34 | |
| 18th | 190 | 1558 | 4 | Morčić 2 | Branko Blažević | Y.C.Burin | (12:52:25) | 16:53:41 |
| 19th | 165 | CRO 1950 | 4 | Maluba | Marko Kulišić | J.K.Uskok | (12:20:02) | dnf |
| 20th | 122 | 389 | 4 | Tone II | Ivo Kovačić | J.K.Mornar | (12:24:29) | dnf |
| 21st | 14 | 4 | Asija | Ivan Javorčić | J.K.Labud | (12:45:17) | dnf | |
| 22nd | 27 | ST 122 | 4 | Dišpet | Ivo Marinković | J.K.Labud | (DNC) | DNC |
| 22nd | 28 | CRO 988 | 4 | Squaw | Antica Boban | J.K.Labud | (dnf) | dnf |
| 22nd | 104 | CRO 232 | 4 | Esperanza | Ivan Medved | J.K.Giričić | (DNC) | DNC |
| 22nd | 166 | X | 4 | Mala sirena 2 | Igor Čaljkušić | J.K.Labud | (DNC) | DNC |
| 22nd | 187 | 4 | Kon-tiki V | Davor Vuković | J.K.Labud | (DNC) | DNC |
5 Skupina
| Rank | Startni broj | Broj na jedru | Skupina | Jedrilica | Kormilar | Klub | Pomoćni cilj Mrduja | 83. Mrdujska regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 79 | CRO 1704 | 5 | Adrion | Prvenko Bušelić | J.K.Bura | (12:06:04) | 14:18:44 |
| 2nd | 135 | CRO 412 | 5 | Lero | Ivo Kvestić | J.K.Orsan | (12:03:33) | 14:34:30 |
| 3rd | 174 | CRO 1934 | 5 | Misttery | Slavko Milinković | J.K.Bura | (12:14:24) | 14:35:30 |
| 4th | 143 | 31415 | 5 | Arhimed | Lovre Peović | J.K.Orsan | (12:35:30) | 15:11:45 |
| 5th | 35 | CRO 1541 | 5 | Iva III | Ivanko Pavličević | J.K.Zenta | (12:19:50) | 15:28:21 |
| 6th | 164 | CRO 2432 | 5 | Lenoba | Jesenko Kravarović | J.K.Orsan | (12:20:54) | 15:32:55 |
| 7th | 87 | CRO 302 | 5 | Joli | Dražen Tvrdić | J.K.Split | (12:34:03) | 15:55:32 |
| 8th | 103 | 5 | Bava | Mario Tomljanović | J.K.Mornar | (12:43:15) | 16:38:50 | |
| 9th | 56 | CRO 319 | 5 | Nanar 2 | Mate Josipović | J.K.Split | (12:39:00) | 16:59:00 |
| 10th | 139 | 5 | Garbin | Neven Majić | J.K.Split | (12:48:16) | 17:10:53 | |
| 11th | 17 | CRO 1080 | 5 | Đina | Sanjin Matošić | J.K.Labud | (12:15:00) | dnf |
| 12th | 54 | 5 | / | Tonči Vulić | J.K.Labud | (12:29:45) | dnf | |
| 13th | 133 | CRO 900 | 5 | Hudoba 3 | Zoran Kusovac | Peliška jedra | (12:36:32) | dnf |
| 14th | 175 | A 16 | 5 | Lady Z | Leon Pejaković | (12:41:20) | dnf | |
