

Mrdujska regata - Ukupni rezultati po grupama
Split-Mrduja - KATAMARAN Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATAMARAN | CRO | 90 | TORNADO | 6.1 | CRO 1 | JK LABUD | IGOR PIACUN | 12:00:45 | 1:00:45 | |
2 | KATAMARAN | CRO | 49 | OCEANO | 8 | WON K.ŠTAFILIĆ | SRETEN GRUSIČIĆ | SRETEN GRUSIČIĆ | 15:54:19 | 4:54:19 | |
3 | KATAMARAN | CRO | 130 | 6 | 111 | JK PODSTRANA | TONI DRAGIČEVIĆ | JK PODSTRANA | 15:55:15 | 4:55:15 | |
4 | KATAMARAN | CRO | 128 | 6 | 3866 | JK PODSTRANA | MARIN PERIŠIĆ | DNC | |||
4 | KATAMARAN | CRO | 129 | 5.3 | 106920 | JK PODSTRANA | FRANE MARIĆ BANJE | JK PODSTRANA | DNC |
Split-Mrduja - OPEN 0 Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 0 | CRO | 55 | ANADORA | 15.54 | CRO 89 | JK LABUD | MATE ARAPOV | MARIJAN HANŽEKOVIĆ | 12:17:32 | 1:17:32 |
2 | OPEN 0 | CRO | 120 | TEUTA | 13.78 | CRO 2513 | NK KENWOOD | BARTUL MIŠURA | IGOR GRGIČEVIĆ | 12:23:33 | 1:23:33 |
3 | OPEN 0 | CRO | 61 | BARBA BRANKO | 13.75 | CRO 4511 | JK LABUD | FILIP ZORIČIĆ | BRANKO ROGLIĆ | 12:24:20 | 1:24:20 |
4 | OPEN 0 | CRO | 93 | SNJEŽANA II | 14.99 | CRO 1253 | JK LABUD | ZVONKO KOTARAC | SAFIR D.O.O. | 12:26:55 | 1:26:55 |
5 | OPEN 0 | GER | 40 | POLET 5.0 | 14.65 | CRO 1888 | JK LABUD | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | DR. NIKOLA DEŠKOVIĆ | 12:30:45 | 1:30:45 |
6 | OPEN 0 | CRO | 204 | GEISHA | 14.99 | CRO 1586 | SK OLA SAILING | TONI BULAJA | OLA SAILING | 12:34:01 | 1:34:01 |
7 | OPEN 0 | CRO | 77 | BALENA | 14.45 | CRO 11 | JK LABUD | MARIN MRDULJAŠ | ŽELJKO JERKOV | 12:55:27 | 1:55:27 |
8 | OPEN 0 | AUS | 142 | DEJA BLU | 13.55 | CRUISING YC AUSTRALIA | PHILILIP KING | PHILLIP KING | 13:28:11 | 2:28:11 | |
9 | OPEN 0 | CRO | 141 | ANDREA | 13.77 | JK GEMAX | NIKOLA MILENTIJEVIĆ | NIKOLA MILENTIJEVIĆ | 16:45:36 | 5:45:36 | |
10 | OPEN 0 | CRO | 185 | PRINCESS OF SPALATO | 15 | JK ZENTA | HRVOJE BAJRUN | ASTAREA CHARTER | DNC |
Split-Mrduja - OPEN 1 Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 1 | SRB | 86 | ALLIGATOR 2 | 13.35 | SRB 2 | ALIGATOR SAILING TEAM | VOJISLAV RADIVOJEVIĆ | MARKO POPOVIĆ | 12:13:54 | 1:13:54 |
2 | OPEN 1 | MNE | 71 | BLACK MYSTERY | 13.35 | MNE 1111 | JK JUGOLE GRAKALIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | SAŠA KEKOVIĆ | 12:15:44 | 1:15:44 |
3 | OPEN 1 | CRO | 91 | JANSKA X | 12.350 | CRO 1624 | LABUD | TONI SMERDELJ | TONI SMERDELJ | 12:33:02 | 1:33:02 |
4 | OPEN 1 | CRO | 177 | PMC | 12.39 | CRO 777 | JK FLUMEN | MIRAN COFEK | SJEVEROZAPADNJAK D.O.O. | 12:41:34 | 1:41:34 |
5 | OPEN 1 | CRO | 163 | GAVRILOVIĆ | 13.36 | CRO 725 | JK BURIN | MILJENKO ŽANIĆ | GAVRILOVIĆ D.O.O. | 12:46:13 | 1:46:13 |
6 | OPEN 1 | CRO | 100 | EKO-EKO | 12.35 | 1110 | JK ŠPINUT | IVO HAJDUK | IVO HAJDUK | 12:49:51 | 1:49:51 |
7 | OPEN 1 | CRO | 54 | SAN KLEMENT | 12.1 | 1083 | JK SPLIT | NEDILJKO MARUŠIĆ | A | 14:40:21 | 3:40:21 |
8 | OPEN 1 | CRO | 109 | FLY 4 | 12.49 | CRO 2435 | FLY SAILING CLUB | FERDO MATULJA | FERDO MATULJA | DNC | |
8 | OPEN 1 | CRO | 80 | NERA | 12.83 | JK ŠPINUT | ZORAN CIVADELIĆ | TEHNO ZAVOJ MARUŠIĆ D.O.O. | DNC | ||
8 | OPEN 1 | USA | 168 | FENG SHUI | 13 | ST FRANCIS | ROBERT WILSON | ROBERT WILSON | DNC | ||
8 | OPEN 1 | CRO | 228 | ANJA MARIJA III | 12.80 | CRO 1595 | ZAGORSKI MORNARI | MARIJAN KOSTRENČIĆ | MARIJAN KOSTRENČIĆ | DNC |
Split-Mrduja - OPEN 2 Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 2 | CRO | 121 | GRINGO 2 | 11.99 | CRO 6482 | JK USKOK | ROBERT SANDALIĆ | JK USKOK | 12:31:49 | 1:31:49 |
2 | OPEN 2 | CRO | 53 | MAREUS II | 11.92 | CRO 13464 | JK SPINUT | KREŠIMIR ĐAKULOVIĆ | IVAN DRINKOVIĆ | 12:33:31 | 1:33:31 |
3 | OPEN 2 | CRO | 113 | CROATEL ONE | 11.92 | CRO 1234 | JK LABUD | IVAN KURET | TONKO BARAČ | 12:39:31 | 1:39:31 |
4 | OPEN 2 | CRO | 24 | LUNA | 11.99 | CRO 403 | JK LABUD | ŽELJKO KUZMANIĆ | ŽELJKO KUZMANIĆ | 12:49:12 | 1:49:12 |
5 | OPEN 2 | CRO | 146 | SAIL LA VIE | 11.92 | CRO 1213 | JK USKOK | DARKO SMRKINIĆ | PBZ LEASING | 12:59:09 | 1:59:09 |
6 | OPEN 2 | CRO | 82 | CORAL II | 11.96 | 1085 | SPINUT | SUSKO MARIJAN | SUSKO MARIJAN | 13:02:10 | 2:02:10 |
7 | OPEN 2 | CRO | 196 | HVAR 6 | 11.95 | 2199 | JK LABUD | DEAN ROIĆ | DEAN ROIĆ | 13:06:15 | 2:06:15 |
8 | OPEN 2 | CRO | 88 | POLET 4 | 11.75 | CRO 1024 | JK LABUD | ŽARKO DEŠKOVIĆ | ŽARKO DEŠKOVIĆ | 13:13:10 | 2:13:10 |
9 | OPEN 2 | CRO | 176 | KATARINA ZRINSKA | 11.29 | 1476 | HRVATSKA RATNA MORNARICA | SLAVKO VRLIĆ | HRVATSKA RATNA MORNARICA | 13:54:45 | 2:54:45 |
10 | OPEN 2 | CRO | 200 | BARE | 11.58 | CRO 1796 | JK LABUD | JELENA JURIŠIĆ | JELENA JURIŠIĆ | 14:39:05 | 3:39:05 |
11 | OPEN 2 | CRO | 67 | TWISTER | 11.96 | JK BURA | SLAVKO MILINOVIĆ | SLAVKO MILINOVIĆ | 15:01:17 | 4:01:17 | |
12 | OPEN 2 | CRO | 114 | ANDREŠKO | 11.75 | CRO 1475 | JK LABUD | DAVOR ŠEGVIĆ | DAVOR ŠEGVIĆ | 15:25:42 | 4:25:42 |
13 | OPEN 2 | CRO | 193 | MAJA IV | 11.56 | JD ORSAN | DOBRIMIR BOČINA | DOBRIMIR BIOČINA | 16:02:40 | 5:02:40 | |
14 | OPEN 2 | SWE | 143 | ROBBI | 11.75 | NC 37 | JK ZENTA | GUNNER WALLNER | ROSE MARIE WALLNER | 16:23:02 | 5:23:02 |
15 | OPEN 2 | CRO | 153 | MAFALDA II | 11.34 | CRO 416 | JK LABUD | IVO BUI | IVO BUI | DNC | |
15 | OPEN 2 | CRO | 186 | DRUGA PRILIKA | 11.99 | JK ZENTA | FRANE BIOČIĆ | NAVA CHARTER | DNC | ||
15 | OPEN 2 | SLO | 222 | VONGOLA | 11.9 | X | ŠVAB BOŠTJAN | X | DNC | ||
15 | OPEN 2 | SVK | 215 | KALISTA | 11.98 | KALISTA YACHT CLUB | BIBO FEDOR | BIBO FEDOR | DNC | ||
15 | OPEN 2 | CRO | 56 | DUBRAVKA | 11.11 | JK LABUD | NENAD MARASOVIĆ | NENAD MARASOVIĆ | DNC |
Split-Mrduja - OPEN 3 Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 3 | CRO | 132 | VIGA | 11 | 595 | JK SPLIT | VEDRAN UJEVIĆ | VEDRAN UJEVIĆ | 12:35:30 | 1:35:30 |
2 | OPEN 3 | CRO | 108 | JUŽNI VJETAR | 10.9 | CRO 242 | JK ORSAN | JADRAN GAMULIN | JADRAN GAMULIN | 12:44:51 | 1:44:51 |
3 | OPEN 3 | CRO | 127 | PAIKEA | 10.45 | CRO 1919 | JK ZENTA | MARIO HRVOJ | MARIO HRVOJ | 12:48:58 | 1:48:58 |
4 | OPEN 3 | CRO | 139 | BABALU | 11.05 | 1242 | JK USKOK | MARKO GABRE | BRANKO GABRE | 12:50:45 | 1:50:45 |
5 | OPEN 3 | CRO | 123 | STINIVA | 11.1 | 1389 | REFUL HVAR | FRANE ŠESNIĆ | RICCARDO KUHAR | 13:04:02 | 2:04:02 |
6 | OPEN 3 | CRO | 10 | NEMIR V | 11.02 | CRO 1111 | JK LABUD | BRANKO ŠIROLA | BRANKO ŠIROLA | 13:40:12 | 2:40:12 |
7 | OPEN 3 | CRO | 209 | FELICITA | 10.9 | CRO 1273 | JK ORSAN | GORAN ŽUGOVIĆ | BARKARIOL D.O.O. | 13:42:23 | 2:42:23 |
8 | OPEN 3 | CRO | 85 | LADY X | 10.725 | CRO 431 | YC LABUD | ANTE MLIKOTA | ANTE MLIKOTA | 14:33:13 | 3:33:13 |
9 | OPEN 3 | CRO | 78 | GURU | 10.99 | 1555 | JK LABUD | ASIJA VULIĆ | ASIJA VULIĆ | 15:25:51 | 4:25:51 |
10 | OPEN 3 | CRO | 41 | STELLA POLARIS | 10.5 | CRO 520 | JK LABUD | TONČI MARIN ROSANDIĆ | TONČI MARIN ROSANDIĆ | 15:33:53 | 4:33:53 |
11 | OPEN 3 | CRO | 180 | BRITVULIN | 10.68 | JK LABUD | DAMIR IVANOVIĆ | 16:01:52 | 5:01:52 | ||
12 | OPEN 3 | CRO | 57 | ARINATO | 10.5 | 299 | YC LABUD | ANTE TONKO ĆAPKUN | ANTE TONKO ĆAPKUN | 16:23:10 | 5:23:10 |
13 | OPEN 3 | CRO | 147 | MARIJA | 10.9 | X | PAVIŠA ROŽIĆ | X | 16:30:45 | 5:30:45 | |
14 | OPEN 3 | FRA | 155 | BONBONCIN | 10.34 | CRO 152 | JK LABUD | MIHOVIL BUŽANČIĆ | MIHOVIL BUŽANČIĆ | DNC | |
14 | OPEN 3 | CRO | 192 | DINO | 11 | A 17 | JK POSTIRA | DAVOD PIVALICA | SINIŠA PAVLIĆ | DNC | |
14 | OPEN 3 | CRO | 202 | VEMIS | 10.9 | 1 | JK LABUD | EDI MARINKOVIĆ | EDI MARINKOVIĆ | DNC | |
14 | OPEN 3 | CRO | 221 | ABRAKADABRA | 10.36 | X | DRAŽAN SKELIN | PBZ LEASING | DNC | ||
14 | OPEN 3 | CRO | 97 | JADRAN | 10.8 | CRO 141 | JK LABUD | MARKO BAKAŠUN | MARKO BAKAŠUN | DNC |
Split-Mrduja - OPEN 4 Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 4 | CRO | 133 | ANGELO ROSSO | 9.97 | CRO 2772 | JK SPLIT | ANTE ANTUNOVIĆ | ANTE ANTUNOVIĆ | 12:23:31 | 1:23:31 |
2 | OPEN 4 | CRO | 188 | BENETEAU FIRST 34.7 | 9.98 | CRO 1489 | JK LABUD | EMIL TOMAŠEVIĆ | SG-LEASING / ULTRA D.O.O. | 12:47:19 | 1:47:19 |
3 | OPEN 4 | CRO | 217 | ŠTRELO | 9.99 | CRO 1706 | X | DAVOR PIASEVOLI | DAVOR PIASEVOLI | 12:49:38 | 1:49:38 |
4 | OPEN 4 | CRO | 148 | CRNA ZVIJER | 9.99 | 1023 | JK SPLIT | ŽELJKO ŠIMIČIĆ | TONĆI PULJIZ | 12:54:59 | 1:54:59 |
5 | OPEN 4 | CRO | 151 | JOMI | 9.99 | CRO 1482 | JK KAŠTELA | ANTE TONČI ŠUSTIĆ | ANTE ŠUSTIĆ | 13:01:20 | 2:01:20 |
6 | OPEN 4 | CRO | 75 | AS KUPA | 9.96 | CRO 995 | JK MORNAR | BRANKO LIŠIĆ | EDO SMOLJENOVIĆ | 13:13:35 | 2:13:35 |
7 | OPEN 4 | CRO | 60 | ONE | 9.99 | CRO 1656 | LABUD | LEA KURET | K.K. JEDRENJE DOO | 13:17:02 | 2:17:02 |
8 | OPEN 4 | CRO | 145 | RAMINA POMORSTVO | 9.5 | CRO 363 | JK LABUD | SANI DELIĆ | SANI DELIĆ | 13:24:31 | 2:24:31 |
9 | OPEN 4 | CRO | 112 | LADIES FIRST | 9.98 | JK VAL ŠIBENIK | DAMIR DESABOTA | ZORAN POPOVIĆ | 13:27:22 | 2:27:22 | |
10 | OPEN 4 | CRO | 152 | PETKA | 9.99 | CRO 1542 | JK ORSAN | SRĐ JAKŠIĆ | SRĐ JAKŠIĆ | 13:36:22 | 2:36:22 |
11 | OPEN 4 | CRO | 213 | MURSA DVA | 9.5 | 199 | JK ŠPINUT | TIHOMIR STRIČEVIĆ | JK MURSA | 14:06:20 | 3:06:20 |
12 | OPEN 4 | CRO | 21 | LETHE V | 10.25 | CRO 348 | JK LABUD | VINKO JERKOVIĆ | VINKO JERKOVIĆ | 14:14:53 | 3:14:53 |
13 | OPEN 4 | CRO | 62 | ORION | 9.7 | CRO 2000 | JK ZENTA | IGOR PETROVIĆ | IGOR PETROVIĆ | 14:16:21 | 3:16:21 |
14 | OPEN 4 | CRO | 69 | FILOMENA | 9.9 | CRO 69 | JK LABUD | BOŽIDAR RADIĆ | BOŽIDAR RADIĆ | 14:28:24 | 3:28:24 |
15 | OPEN 4 | CRO | 64 | SQUAW | 9.99 | CRO-988 | JK LABUD | MIRA BOBAN | MIRA BOBAN | 14:36:45 | 3:36:45 |
16 | OPEN 4 | CRO | 198 | LIŠINA II | 9.99 | CRO 1074 | JK ŠPINUT | ZDENKO BILIĆ | ZDENKO BILIĆ | 14:49:30 | 3:49:30 |
17 | OPEN 4 | CRO | 173 | MRTA N | 9.91 | CRO 231 | JK MORNAR | ŠPIRKO KOCEIĆ | ŠPIRKO KOCEIĆ | 15:12:42 | 4:12:42 |
18 | OPEN 4 | CRO | 95 | MANU POKI II | 9.7 | CRO 549 | JK ŠPINUT | IVAN MIHOVILOVIĆ | IVAN MIHOVILOVIĆ | 15:15:57 | 4:15:57 |
19 | OPEN 4 | CRO | 144 | KICOŠ | 9.45 | 767 | JK SISCIA | KRUNOSLAV MIHALJEVIĆ | KRUNOSLAV MIHALJeVIĆ | 15:40:22 | 4:40:22 |
20 | OPEN 4 | CRO | 178 | MORČIĆ 2 | 9.99 | CRO 1558 | JK BURIN | BRANKO BLAŽEVIĆ | BRANKO BLAŽEVIĆ | 15:40:53 | 4:40:53 |
21 | OPEN 4 | SLO | 165 | ESPERANZA | 9.99 | JK LJUBLJANA | IVAN MEDVED | ANKA MEDVED | 15:44:13 | 4:44:13 | |
22 | OPEN 4 | ITA | 51 | ŽVELJARIN | 9.6 | CRO 1073 | JK LABUD | MILAN VUJASINOVIĆ | BORIS NIKIČEVIĆ | 15:49:20 | 4:49:20 |
23 | OPEN 4 | CRO | 35 | ESPERANZA II | 9.99 | CRO 1600 | JK LABUD | KARLO BULIĆ | KARLO BULIĆ | 16:08:52 | 5:08:52 |
24 | OPEN 4 | CRO | 191 | SARA | 9.6 | D 7 | JD ŠEMPAUSKA MORNARICA | VLADO KRANJC | VLADO KRANJC | 16:17:01 | 5:17:01 |
25 | OPEN 4 | CRO | 19 | MALA SIRENA 2 | 9.9 | JK LABUD | IGOR ČALJKUŠIĆ | IGOR ČALJKUŠIĆ | 16:18:12 | 5:18:12 | |
26 | OPEN 4 | CRO | 135 | DIŠPET 2 | 9.7 | 1190 | ZENTA | ŽIVOJE KRSTULOVIĆ-OPARA | ŽIVOJE KRSTULOVIĆ-OPARA | 16:19:14 | 5:19:14 |
27 | OPEN 4 | CRO | 150 | TUNA | 9.99 | CRO 526 | JK LABUD | CVETKO NIKOLIĆ | CVETKO NIKOLIĆ | 16:32:23 | 5:32:23 |
28 | OPEN 4 | CRO | 50 | FOR GAS | 9.7 | CRO 909 | JK ZENTA | DAMIR DOMINOVIĆ | DAMIR DOMINOVIĆ | 16:36:14 | 5:36:14 |
29 | OPEN 4 | CRO | 84 | MRKINTA DRUGA | 9.75 | JK ZENTA | DARKO JAJIĆ | DARKO JAJIĆ | 17:17:03 | 6:17:03 | |
30 | OPEN 4 | CRO | 66 | BUBICA | 9.5 | 1 | JK LABUD | IGOR KOŠTIĆ | IGOR KOŠTIĆ | DNC | |
30 | OPEN 4 | CRO | 70 | WHISPER | 9.99 | CRO 1626 | JK SPINUT | MLADEN KUZMANIĆ | ŽELJKA KUZMANIĆ | DNC | |
30 | OPEN 4 | CRO | 94 | SEA LADY IV | 9.7 | JK MORNAR | VANJA GAZDE | VANJA GAZDE | DNC | ||
30 | OPEN 4 | CRO | 58 | KON TIKI V | 9.5 | JK LABUD | ŽELJKO VUKOVIĆ | ŽELJKO VUKOVIĆ | DNC | ||
30 | OPEN 4 | CRO | 25 | BURNICA | 9.9 | CRO 871 | JK SPLIT | MISLAV ZUPPA | MISLAV ZUPPA | DNC | |
30 | OPEN 4 | CRO | 29 | TIHA | 9.99 | CRO 1125 | JK LABUD | DARKO ŠKARPA | DARKO ŠKARPA | DNC | |
30 | OPEN 4 | CRO | 16 | ASIJA | 9.5 | YC LABUD | IVAN JAVORČIĆ | IVAN JAVORČIĆ | DNC | ||
30 | OPEN 4 | CRO | 170 | DUGA | 9.9 | 1112 | JK LABUD | SILVIJA MISSOMI | SLAVEN LUŠTICA | DNC | |
30 | OPEN 4 | SLO | 183 | TONE II | 10 | 389 | JK MORNAR | BOŽIDAR KOVAČIĆ | BOŽIDAR KOVAČIĆ | DNC | |
30 | OPEN 4 | SLO | 211 | NONO RUDE 2 | 9.99 | 77 | JK NEVERIN | TOMISLAV FURLAN | TOMISLAV FURLAN | DNC | |
30 | OPEN 4 | CRO | 212 | TOSCA | 9.6 | 1748 | JK CAVTAT | LUKA URISTE | CAVTAT | DNC |
Split-Mrduja - OPEN 5 Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 5 | CRO | 30 | ADRION | 9.14 | CRO 1204 | JK BURA | PRVENKO BUŠELIĆ | MARINO BUŠELIĆ | 13:15:12 | 2:15:12 |
2 | OPEN 5 | CRO | 118 | TIHA | 9.39 | 1004 | JK USKOK | TIHOMIR ZANKI | TIHOMIR ZANKI | 14:01:26 | 3:01:26 |
3 | OPEN 5 | CRO | 134 | LADA 2 | 9.16 | CRO 1946 | JK ZENTA | SLAVEN TOMAŠEVIĆ | SLAVEN TOMAŠEVIĆ | 14:14:32 | 3:14:32 |
4 | OPEN 5 | CRO | 119 | BABALU 05 | 9.3 | CRO 1516 | JK USKOK ZADAR | DAMIR MAJETIĆ | DAMIR MAJETIĆ | 14:19:34 | 3:19:34 |
5 | OPEN 5 | ITA | 99 | LERO | 8.6 | CRO412 | J.K.ORSAN | IVO KVESTIĆ | IVO KVESTIĆ | 14:25:14 | 3:25:14 |
6 | OPEN 5 | CRO | 76 | SATAN II DELTA FORCE | 8.77 | 288 | J.K.MORNAR | DAMIR MITROVIĆ | DAMIR MITROVIĆ | 14:26:17 | 3:26:17 |
7 | OPEN 5 | CRO | 220 | RIVI | 9.35 | 275 | JK MORNAR | RINO KOLOMBATOVIĆ | PAŠKO-KEKO KOLOMBATOVIĆ | 14:48:52 | 3:48:52 |
8 | OPEN 5 | CRO | 87 | IVA III | 9.2 | CRO 1541 | JK ZENTA | IVANKO PAVLIČEVIĆ | IVANKO PAVLIČEVIĆ | 14:50:01 | 3:50:01 |
9 | OPEN 5 | CRO | 105 | ĐINA | 8.7 | CRO 1080 | JK LABUD | SANJIN MATOŠIĆ | SRĐAN MATOŠIĆ | 14:55:26 | 3:55:26 |
10 | OPEN 5 | CRO | 33 | NANAR 2 | 9 | 319 | JK SPLIT | MATE JOSIPOVIĆ | MATE JOSIPOVIĆ | 16:02:45 | 5:02:45 |
11 | OPEN 5 | CRO | 45 | STRILAC | 9.2 | CRO 488 | JK LABUD | DAMIR KRALJEVIĆ | DAMIR KRALJEVIĆ | 16:02:50 | 5:02:50 |
12 | OPEN 5 | CRO | 164 | MATEA | 9.4 | CRO 341 | JK USKOK ZADAR | ĐURO SEKELJ | ĐURO SEKELJ | 16:11:25 | 5:11:25 |
13 | OPEN 5 | CRO | 36 | DALMAR II | 8.9 | 1607 | JK LABUD | DAMIR LJUBIĆ | DAMIR LJUBIĆ | 16:13:07 | 5:13:07 |
14 | OPEN 5 | CRO | 136 | BOUARDIA | 9.40 | 579 | JK ZENTA | BOŽEN KUZMANIĆ | PETAR KUZMANIĆ | 16:18:27 | 5:18:27 |
15 | OPEN 5 | CRO | 115 | REAA | 9.1 | ST 5622 | JK MORNAR | ERNEST STIPANOVIĆ | ERNEST STIPANOVIĆ | 16:19:53 | 5:19:53 |
16 | OPEN 5 | CRO | 116 | STRATOS III | 8.5 | CRO 1546 | JK ZENTA | ŽELJKO KNEZIĆ | ŽELJKO KNEZIĆ | DNC | |
16 | OPEN 5 | CRO | 125 | JOLI | 9.00 | 302 | JK SPLIT | DRAŽEN TVRDIĆ | DRAŽEN TVRDIĆ | DNC | |
16 | OPEN 5 | CRO | 218 | LADY Z" | 9.15 | A 16 | X | LEON PEJAKOVIĆ | LEON PEJAKOVIĆ | DNC | |
16 | OPEN 5 | CRO | 229 | HUDOBA 3 | 9.2 | CRO 900 | JK PELIŠKA JEDRA | ZORAN KUSOVAC | ZORAN KUSOVAC | DNC |
Split-Mrduja - OPEN 6 Skupina
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 11
Rank | Skupina | Država | Startni broj | Jedrilica | Duljina | Broj na jedru | Klub | Kormilar | Vlasnik | Finish | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEN 6 | CRO | 107 | NORA | 7.71 | CRO 1479 | JK LABUD | SERĐO STUBNJA | SERĐO STUBNJA | 13:23:20 | 2:23:20 |
2 | OPEN 6 | CRO | 11 | MALO SUNCE | 8.39 | CRO 1622 | JK PELIŠKA JEDRA | ZDRAVKO ŠABIĆ | ZDRAVKO ŠABIĆ | 13:47:35 | 2:47:35 |
3 | OPEN 6 | CRO | 195 | FURIALET | 7.95 | 600 | JK BUSOLA | IVAN MITROVIĆ | JK BUSOLA | 14:35:28 | 3:35:28 |
4 | OPEN 6 | CRO | 187 | FLY 3 | 8.3 | CRO 720 | KJD JADRIJA | BOJAN BERLENGI | GOJKO BERLENGI | 15:11:14 | 4:11:14 |
5 | OPEN 6 | CRO | 203 | AKVARELA | 7.96 | 670 | JK ZENTA | ARMANDO PAUT | ARMANDO PAUT | 15:28:23 | 4:28:23 |
6 | OPEN 6 | CRO | 162 | FIRST LOVE | 8.3 | CRO 1385 | JK SPLIT | DARKO BRAVIĆ | DARKO BRAVIĆ | 15:59:59 | 4:59:59 |
7 | OPEN 6 | CRO | 110 | PETI | 7.77 | CRO 7 | JK ŠPINUT | MARKO TADINAC | MARKO TADINAC | 16:06:01 | 5:06:01 |
8 | OPEN 6 | CRO | 92 | PUPA II | 7.9 | A44 | JK ŠPINUT | EDO MAĐAREVIĆ | EDO MAĐAREVIĆ | 16:09:43 | 5:09:43 |
9 | OPEN 6 | CRO | 216 | JANDO | 7.77 | CRO 1295 | JK LABUD | IGOR NOSIL | IGOR NOSIL | 16:19:57 | 5:19:57 |
10 | OPEN 6 | CRO | 26 | REFULIN | 8.30 | CRO 822 | JK TROGIR | VEDRAN VESANOVIĆ | VEDRAN VESANOVIĆ | 17:05:31 | 6:05:31 |
11 | OPEN 6 | CRO | 156 | RACHELA | 7.95 | 44 | JK LABUD | VLATKO KRSTICEVIC | VLATKO KRSTICEVIC | 17:18:37 | 6:18:37 |
12 | OPEN 6 | CRO | 104 | VAGABUNDO | 7.8 | JK LABUD | PETAR TUDJA | PETAR TUDJA | 17:29:59 | 6:29:59 | |
13 | OPEN 6 | CRO | 106 | LUBO | 7.97 | LO 147 | JK PUNTA BAJLO | MIRO ŽIVKOVIĆ | MIRO ŽIVKOVIĆ | DNC | |
13 | OPEN 6 | CRO | 96 | QUAKA | 7.76 | CRO 338 | JK LABUD | NIKŠA STIPANOVIĆ | IVICA BONACIN | DNC | |
13 | OPEN 6 | CRO | 98 | BIIG U POBIDU -LET PI | 7.77 | 574 | STROŽANAC | IVAN RADICA | IVAN RADICA | DNC | |
13 | OPEN 6 | FRA | 79 | BRUNA | 8 | 1714 | JK ZENTA | MIROSLAV RUDAK | MIROSLAV RUDAK | DNC | |
13 | OPEN 6 | CRO | 28 | DAMIR | 8.25 | 544 | JK ZENTA | IVO OŠTRIĆ | IVO OŠTRIĆ | DNC | |
13 | OPEN 6 | CRO | 20 | ALAN | 7.77 | CRO 460 | JK LABUD | NENAD DOBRIĆ | NENAD DOBRIĆ | DNC | |
13 | OPEN 6 | CRO | 14 | LJUBICA | 7.9 | 575 | JK ZENTA | LOVRE SIRIŠČEVIĆ | LOVRE SIRIŠČEVIĆ | DNC | |
13 | OPEN 6 | GER | 15 | BIG BLUE | 8.20 | PŠRK STOBREČ | MIRKO TOCILJ | MIRKO TOCILJ | DNC | ||
13 | OPEN 6 | CRO | 34 | MOJ MIR | 7.99 | ST 5053 | JK LABUD | MARIN RUŽIĆ | MARIN RUŽIĆ | DNC | |
13 | OPEN 6 | SLO | 43 | ANDREA | 7.77 | X | ŽELJKO VLAŠIĆ | ŽELJKO VLAŠIĆ | DNC | ||
