ORC ukupno
[30/05/2021 20:14:16]
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Re V | CRO 3732 | 5 | Murtic 52 | MIRKO FATOVICH | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | Dubrovnik | CRO 1933 | 13 | Enavigo 38 | DENIS VUKAS | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
3 | All 4 One | CRO 1727 | Salona 42R | KARLO KURET | 2 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |
4 | Mataran 32 | CRO 182 | 9 | MELGES 32 OD | IVO MATIĆ | 3 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
5 | Mila 8 | CRO 524 | 8 | Oceanis 46.1 | CIRIL VRANČIČ | 1 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
6 | Ramona | CRO 16155 | X 35 mod. | TIHOMIR STRIČEVIĆ | 3 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | |
7 | Arhimed | CRO 31415 | 30 | Swing 28 | VEDRAN KOSOVIĆ | 3 | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
8 | Coral VII | CRO 1085c | 6 | Salona 380 | MARIJAN SUSKO | 1 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
9 | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 2 | 7.00 | 12.00 DNF |
19.00 | |
10 | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 2 | 9.00 | 12.00 DNF |
21.00 | |
11 | Adriatica | CRO 280 | Farr 280 | ANDREJ ŠOOŠ MACELJSKI | 3 | 12.00 RET |
12.00 RET |
24.00 |
[30/05/2021 22:43:37]
Komiza - Split Results [30/05/2021 20:05:19] (Provisional)
Start: 30/05/2021 09:00:00
Scoring: ToT Coastal/Long Distance
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Re V | CRO 3732 | 5 | Murtic 52 | MIRKO FATOVICH | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | Dubrovnik | CRO 1933 | 13 | Enavigo 38 | DENIS VUKAS | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
3 | All 4 One | CRO 1727 | Salona 42R | KARLO KURET | 2 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |
4 | Mataran 32 | CRO 182 | 9 | MELGES 32 OD | IVO MATIĆ | 3 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
5 | Mila 8 | CRO 524 | 8 | Oceanis 46.1 | CIRIL VRANČIČ | 1 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
6 | Ramona | CRO 16155 | X 35 mod. | TIHOMIR STRIČEVIĆ | 3 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | |
7 | Arhimed | CRO 31415 | 30 | Swing 28 | VEDRAN KOSOVIĆ | 3 | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
8 | Coral VII | CRO 1085c | 6 | Salona 380 | MARIJAN SUSKO | 1 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
9 | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 2 | 7.00 | 12.00 DNF |
19.00 | |
10 | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 2 | 9.00 | 12.00 DNF |
21.00 | |
11 | Adriatica | CRO 280 | Farr 280 | ANDREJ ŠOOŠ MACELJSKI | 3 | 12.00 RET |
12.00 RET |
24.00 |
Results [28/05/2021 19:34:45] (Provisional)
Start: 28/05/2021 09:00:00
Scoring: ToT Coastal/Long Distance
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Re V | CRO 3732 | 5 | Murtic 52 | MIRKO FATOVICH | 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | Dubrovnik | CRO 1933 | 13 | Enavigo 38 | DENIS VUKAS | 1 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
3 | All 4 One | CRO 1727 | Salona 42R | KARLO KURET | 2 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |
4 | Mataran 32 | CRO 182 | 9 | MELGES 32 OD | IVO MATIĆ | 3 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
5 | Mila 8 | CRO 524 | 8 | Oceanis 46.1 | CIRIL VRANČIČ | 1 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
6 | Ramona | CRO 16155 | X 35 mod. | TIHOMIR STRIČEVIĆ | 3 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | |
7 | Arhimed | CRO 31415 | 30 | Swing 28 | VEDRAN KOSOVIĆ | 3 | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
8 | Coral VII | CRO 1085c | 6 | Salona 380 | MARIJAN SUSKO | 1 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
9 | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 2 | 7.00 | 12.00 DNF |
19.00 | |
10 | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 2 | 9.00 | 12.00 DNF |
21.00 | |
11 | Adriatica | CRO 280 | Farr 280 | ANDREJ ŠOOŠ MACELJSKI | 3 | 12.00 RET |
12.00 RET |
24.00 |
JK "LABUD" – SPLIT I DRUŠTVO VIŠANA I PRIJATELJA OTOKA VISA 31.KOMIŠKA REGATA
SPLIT – KOMIŽA – SPLIT
27. – 29. svibnja 2022.
OGLAS ZA REGATU – ORC / OPEN
1. ORGANIZATOR:
31. Komišku regatu organizira Jedriličarski klub "Labud" iz Splita u suradnji s „Društvom Višana i prijatelja otoka Visa“. Regata je u nadležnosti Hrvatskog Jedriličarskog Saveza.
2. PRAVILA:
Pravila jedriličarskih natjecanja 2021 – 2024 (RRS) – pogledati na: http://hjs.hr/images/stories/doc/vzs/wsrrs%202017%20hrv.pdf
IMS Međunarodni sustav premjeravanja.
ORC Club (ORC International) sustav razvrstavanja.
RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za razred OPEN.
Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 3 (u daljnjem tekstu WS OSR Monohull Cat.3.) uz izmjene navedene u tocki 4 ovog Oglasa – pogledati na: https://www.sailing.org/tools/documents/mo3180104-[23484].pdf
Pravilnik o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu,
Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS,
HJS Smjernice organizatorima jedriličarskih natjecanja – Koronavirus (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolest. Ovaj Oglas za regatu.
Upute za jedrenje.
Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.
3. REKLAMIRANJE:
Primjenjivat će se WS Kodeks reklamiranja. Natjecatelji i krstaši mogu isticati reklame bez ograničenja. Organizator može zahtijevati postavljanje reklama, zastava i kamera na krstašima, bez troška natjecateljima, kao i uređaja za praćenje pozicija krstaša. WS Kodeks reklamiranja – pogledati na: http://www.sailing.org/tools/documents/2017AdvertisingCodeRegulation20-[21690].pdf
4. PRAVO SUDJELOVANJA:
Krstaši jednotrupci duži od 7,11 metara preko svega koji udovoljavaju WS OSR Monohull Cat. 3. bez splavi za spašavanje (ovime se ne mijenjaju propisi RH koji zahtijevaju splav na svim plovilima dužim od 12 m).
Natjecatelji moraju udovoljavati WS Kodeksu o pravu sudjelovanja. Svi jedriličari moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim savezima. Svi natjecatelji mlađi od 18 godina moraju uz popis posade tijekom registraciji prije regate priložiti pisane suglasnosti roditelja ili staratelja.
Vlasnik ili unajmitelj krstaša mora imati odgovarajuće pomorsko osiguranje plovila valjano tijekom regate.
Dopuna posebnih propisa sigurnosti za regate kategorije 3
3.04. Stabilitet: Potpisom prijave vlasnik/kormilar jamči da njegovo plovilo ima dovoljan stabilitet za nastup na ovoj regati prema ISAF OSR cat. 3.Ovako potpisana prijava vezana za stabilitet ne može biti predmet prosvjeda plovila na plovilo.Ovo mijenja RP 60.1(a)
3.19. Kreveti (Permanently instaled bunks). Neće se primjanjivati.
3.20. Kuhalo (Cooking facilities). Neće se primjenjivati.
3.21.1 Tankovi vode (Permanently installed delivery pump and water tank(s) ) Neće se primjenjivati 3.23..1 (b) Bildge pumpa. Umjesto fiksne dovoljno je imati i ručnu bildge pumpu.
3.27. Navigacijska svjetla(Navigation lights). Dovoljno je da jedrilica ima navigacijska svjetla
3.29. (Communications Equipment, GPS, Radar, AIS)Umjesto fiksni VHF sa antenom na jarbolu i dodatnom antenom može i Fiksni VHF sa antenom i ručni VHF ili dva ručna VHF-a
4.07 a i b (searchlight i flashlight), neće se primjenjivati
4.13 (Depth, Speed and Distance Instruments), neće se primjenjivati
4.17 (Boat’s name) na pojasevima, kantama... neće se primjenjivati
5.01. (Life jacket)Umjesto ove točke, dovoljno je imati prsluk za spašavanje za svakog člana posade sukladno plovidbenoj dozvoli 5.02.(Safety Harness and Tethers)Dovoljno je imati Harnese za sve članove posade
5. SKUPINE I RAZVRSTANJE:
RO će nakon zaključenja prijava svrstati krstaše razreda ORC u 4 skupine. Minimalni broj jedrilica u ORC razredu mora biti 10.
Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će CDL prema dole navedenoj tablici:
Skupina A 16.5 ≥ CDL > 11.62
Skupina B 11.62 ≥ CDL > 9.8
Skupina C 9.8 ≥ CDL > 8.6
Skupina D 8.6 ≥ CDL
RO će po zaključenju prijava svrstati krstaše razreda OPEN u max 11 skupina .
Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će LOA.
Razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.
6. PRIJAVE:
Predprijave isključivo on-line preko http://www.jklabud.hr/regate/komiska-regata mogu biti upućene najkasnije do: Srijede, 25. svibnja 2022. do 20 sati.
7. STARTNINA:
Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom prije no što počne proces registracije. Gotovinsko plaćanje u Klubu nije moguće! Datum prispijeća uplate na račun Organizatora određuje iznos startnine a ne datum protokoliranja on-line prijave! Iznos startnine za uplatu terminski je određen u dole priloženoj tablici.
Bankovne transfere nasloviti na: J.K. Labud – OTP banka Hrvatska d.d. – račun broj HR7524070001100579424. U pozivu na broj treba upisati OIB uplatitelja, a u opisu ime i prezime ili pak naziv uplatitelja, te ime krstaša za kojeg se startnina uplaćuje.
Duljina (LOA) metara | Iznos kn |
Od 7,11 do 7,70 | 350,00 kn |
Od 7,71 do 8,45 | 400,00 kn |
Od 8,46 do 9,40 | 450,00 kn |
Od 9,41 do 10,25 | 500,00 kn |
Od 10,26 do 11,10 | 550,00 kn |
Od 11,11 do 12,00 | 600,00 kn |
Od 12,01 do 13,50 | 650,00 kn |
Od 13,51 do 16,00 | 700,00 kn |
Od 16,01 do 19,00 | 800,00 kn |
Od 19,01 do 24,00 | 900,00 kn |
Preko 24,01 | 1000,00 kn |
Organizator nije odgovoran za bilo koje troškove uzrokovane ne prihvaćanjem prijave ili eventualnim otkazivanjem natjecanja.
Organizator može prihvatiti zakašnjele prijave.
8. REGISTRACIJA:
Svi krstaši sudionici moraju se preko svog predstavnika registrirati i potpisati prijavu u uredu regate koji će biti otvoren u prostorima JK Labud od 09:00 do 15:00 sati 25.svibnja i od 09:00 do 17:00 sati 26. svibnja 2022. Prilikom registracije moraju se predati slijedeći dokumenti ili njihove fotokopije u koliko nisu dostavljeni on-line prijavom:
Valjana ORC svjedodžba razvrstavanja izdana najkasnije 25.05.2022.
Plovidbena dozvola za razred OPEN.
Broj VINJETE 2022. izdan od HJS-a ili zahtjev za jednokratno oslobađanje.
Broj verifikacije kormilara HJS-a.
Dokaz o uplaćenoj startnini.
RO može u iznimnim slučajevima prihvatiti prijavu jedrilice koja nije predala sve potrebne dokumente. Krajnji rok za predaju istih biti će definiran ograničenjem prosvjednog vremena za dan 2.705.2022. Ovo mijenja pravilo 78.2 RRS-a.
9. FORMAT NATJECANJA:
Jedrit će se dvije navigacijske etape. Prva navigacijska etapa SPLIT – KOMIŽA bodovat će se kao prvo jedrenje. Druga navigacijska etapa, KOMIŽA – SPLIT bodovat će se kao drugo jedrenje.
10. PROGRAM:
ČETVRTAK 26.05.2022.
Dolazak natjecatelja, registracija i pregled krstaša.
PETAK 27.05.2022.
Prvo navigacijsko jedrenje SPLIT – KOMIŽA - duljina 36Nm. 9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine tri razreda.
NEDJELJA 29.05.2022.
Drugo navigacijsko jedrenje KOMIŽA - SPLIT - duljina 36Nm. 9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine tri razreda.
Organizator zadržava pravo izmjene programa, rute i formata natjecanja.
11. PREGLED KRSTAŠA:
Krstaš može biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora. Popis opreme za pregled nalazi se na ovom linku: https://www.sailing.org/tools/documents/Mo3InspectionCard-[22241].pdf
Isključiva je odgovornost vlasnika ili kormilara da krstaši sudionici zadovoljavaju WS OSR Monohull Cat.3. što uključuje i potreban stabilitet. Pod potrebnim stabilitetom podrazumijeva se kako krstaš spada minimalno u Design Category B. Stariji krstaši koji nemaju definiranu Design category moraju zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta: Index stabiliteta STIX number veći ili jednak 23; ORC Stability Index veći ili jednak 103; IRC SSS Base Value veći ili jednak 15. U slučaju ulaganja prosvjeda vezanog uz stabilitet, izvršit će se pokus nagiba na trošak prosvjedovane stranke u prvoj razumnoj prilici.
12. UPUTE ZA JEDRENJE:
Upute za jedrenje biti će dostupne prilikom registracije.
13. BODOVANJE:
Primijenit će se sustav niskih bodova prema dodatku A RRS.
14. NAGRADE:
Za krstaše razreda ORC:
Najbolji krstaš u generalnom poretku razreda ORC (bodovno) – Pobjednik 31. Komiške regate
Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)
Ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj jedrilica (točka 5.) u ORC razredu, regata za taj razred neće biti održana.
U tom slučaju Pobjednikom 31.Komiške regate proglasiti će se jedrilica s najmanje osvojenih bodova u grupi. Ukoliko više jedrilica bude bodovno izjednačeno (1 ili 2 boda) pobjednik je jedrilica s najmanjim ukupnim jedrenim vremenom.
Za krstaše razreda OPEN:
Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno) Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno) Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)
Prijelazni pehar «Društva Višana i prijatelja Otoka Visa» kojeg će osvojiti najbrža jedrilica prema kriteriju ukupnog jedrenog vremena u konkurenciji svih razreda (ORC i OPEN) – Najbrža jedrilica 31. Komiške regate.
15. NAUTIČKE KARTE:
Upute za jedrenje mogu se pozivati na slijedeće nautičke karte Hidrografskog instituta Republike Hrvatske: 153; 100
-22; 100 -26; MK-16, MK–17, MK-18 i MK-19.
16. MEDIJSKA PRAVA:
Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, uključujući reklame te press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.
17. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI:
Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator, JK Labud, HJS, i bilo koja druga strana uključena u organizaciju „Kmiške regate“ neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpljene materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt nastale u vezi Regate, koje se mogu dogoditi prije, za vrijeme ili nakon njenog završetka. Potpisom Izjave o preuzimanju odgovornosti i prijave za regatu, svaki vlasnik ili njegov predstavnik prihvaća ove uvjete.
PRIVEZ:
Organizator ne osigurava privez niti garantira za sigurnost plovila na vezu u Splitu i Komiži.
DODATNE OBAVIJESTI:
Za sve dodatne obavijesti molimo kontaktirajte:
Jedriličarski klub "Labud" – Uvala baluni 9, 21000 SPLIT – HRVATSKA,
Tel/fax 021/398-583, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. web page - http://www.jklabud.hr/
Split, 05. svibnja 2022. god. Organizacijski Odbor
Najbrža jedrilica regate
Jedrilica | Kormilar | Tip - model | Klub | JV |
TOTO TRAVEL TUTTA TRIESTE 2 | MARIO HRVOJ | CICCARELLI 52 | JK Trogir, Trogir | 11:06:25 |
Pobjednik regate ORC
Overall Pos | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Overall Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO | Ba Re V | CRO 3732 | Murtic 52 | MIRKO FATOVICH | 3.00 |
Kao što smo već u našem Oglasu objavili, zbog epidemioloških mjera, on line prijava sa priloženom dokumentacijom i izvršenom uplatom ujedno je i konačna registracija. Stoga danas nije bilo potrebno dolaziti osobno ovjeravati dokumente regate. Također će večeras izostati uobičajeni sastanak kormilara kao i svečanost proglašenja u nedjelju.
Upute za jedrenje su objavljene kao i skice prve i druge etape i detalji, a ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili mobitel +385 91 517 3082.
Također molimo da i ubuduće pratite naše mrežne stranice kako bi na vrijeme bili informirani.
Objavljena je privremena startna lista 29. Komiške regate.
Molimo kormilare da nam eventualne primjedbe jave na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili kontaktiraju RO na broj +385 91 517 3082.
OPEN |
ORC |
OPEN
RB | Skupina | Zemlja | Broj | Ime jedrilice | Model | LOA | Klub | Kormilar |
1 | 0 | CRO | 11152 | POLET FURIOSO | TP52 | 15,85 | JK Labud, Split | NIKOLA DEŠKOVIĆ |
2 | 0 | CRO | 524 | MILA 8 | OCEANIS 46.1 | 13,65 | JK Zenta, Split | CIRIL VRANČIČ |
3 | 0 | CRO | 1655 | ADIO PAMETI | ELAN 450 | 13,6 | JK Split, Split | GORAN VLAHOVIC |
4 | 0 | CRO | 2635 | EOL | SALONA 45 | 13,55 | SNK FSB, Zagreb | KREŠIMIR HLEDE |
5 | 1 | FRA | 11 | HAURAKI | DUFOUR 455 | 13,45 | JK Labud, Split | EDI ŠTOLFA |
6 | 1 | CRO | 1943 | BLUE LADY II | SALONA 42 | 12,8 | JK Split, Split | GORAN TREURSIĆ |
7 | 1 | CRO | 6483 | GRINGO 3 | FARR 40 | 12,41 | JK Uskok, Zadar | ROBERT SANDALIĆ |
8 | 1 | AUT | 110 | CRAZY | AKILARIA RC2 | 12,19 | JK Helios, Stari Grad | FABIJAN ROIĆ |
9 | 2 | CRO | 00000 | OLIVA | ELAN 40 | 11,97 | JK Split, Split | CRLJEN MLADEN |
10 | 2 | CRO | 13434 | MAREUS 2 | KRSTAŠ | 11,92 | JK Špinut, Split | LUKA JERČIĆ |
11 | 2 | CRO | 1134 | SULTAN ULTRA | FIRST 40.7 | 11,92 | JK Cavtat, Cavtat | NIKOLA ZEČEVIĆ |
12 | 2 | CRO | 762 | ADIO PAMETI | SAS 39 | 11,8 | JK Labud, Split | IGOR GLIHA |
13 | 2 | CRO | 1085 | CORAL VII | SALONA 380 | 11,6 | JK Špinut, Split | MARIJAN ŠUŠKO |
14 | 2 | CRO | 1555 | GURU | VEKTOR 36 | 11,2 | JK Labud, Split | IVAN VULIĆ |
15 | 3 | CRO | 4465 | MR. J | J 111 | 11,08 | JK Val, Šibenik | DAMIR DESABOTA |
16 | 3 | CRO | 1111 | NEMIR V | REVAL | 11,02 | JK Labud, Split | BRANKO ŠIROLA |
17 | 3 | CRO | 3614 | WISH YOU WERE HERE | SOLARIS 36 OD | 10,99 | JK Uskok, Zadar | JOSIP STIPCEVIC |
18 | 3 | CRO | 1042 | MAGNUM X 3 | JUSTIN 10 | 10,95 | JK Labud, Split | MILAN PIVALICA |
19 | 3 | CRO | 3535 | COCOLOCO | FIRST 35 | 10,66 | JK Ventan, Jezera | NIKOLA ZUBER |
20 | 4 | CRO | 2500 | STINA | HALLBERG RASSY MISTRAL 33 | 10,18 | JK Labud, Split | STIPE SUMIĆ |
21 | 4 | CRO | 2414 | LANEX | FIUMANKA 33 | 9,99 | JK Sveti Filip i Jakov, Sveti Filip i Jakov | VICE BARIČIĆ |
22 | 4 | CRO | 7429 | KAKADU | WINDHAWK 34 | 9,99 | JK Split, Split | DAMIR ŠPIRELJA |
23 | 4 | CRO | 1577 | M&M | ELAN 340 | 9,98 | JK Uskok, Zadar | ŽARKO JURAGA |
24 | 4 | CRO | 11111 | FATAMORGANA 2 | PATUCELLI | 9,98 | JK Mornar, Split | MATE ARAPOV |
25 | 4 | CRO | 669 | FILOMENA | ELAN 31 | 9,7 | JK Labud, Split | BOŽIDAR RADIĆ |
26 | 4 | CRO | 1332 | RUZINA | ILC 30 | 9,55 | JK Uskok, Zadar | LUKA JAKOVCEV |
27 | 4 | CRO | 2540 | FUGU | BENETEAU FIRST 30 | 9,52 | JK Labud, Split | KRALJEVIĆ DAMIR |
28 | 4 | CRO | 988 | MARTA | ELAN 333 | 9,5 | JK Labud, Split | NENAD DUMANIC |
29 | 4 | CRO | 1482 | FARABUT | FAST WAVE30 | 9,45 | JK Mornar, Split | LOVRE PERHAT |
30 | 5 | CRO | 1541 | IVA III | ELAN 295 | 9,2 | JK Zenta, Split | IVANKO PAVLIČEVIĆ |
31 | 5 | CRO | 2630 | KANA 31 | ELAN31 | 9,2 | JK Trogir, Trogir | IVO MATIĆ |
32 | 5 | CRO | 11 | OLA | WAUQUIEZ | 8,99 | SK Ola Sailing, Split | TONI BULAJA |
33 | 5 | CRO | 288 | SATAN 2Π/4 | STAG 29 | 8,77 | JK Mornar, Split | LUKA RADELIC |
34 | 5 | CRO | 8810 | BIG GRIN | WHITEHOUSE YACHT DESIGN | 8,5 | JK Split, Split | ANDREJ ŠOOŠ MACELJSKI |
35 | 5 | CRO | 229 | DORA | DUFOUR 28 | 8,25 | JK Labud, Split | VJEKO GATTIN |
36 | 5 | CRO | 2403 | RUNAWAY | ESTE 24 | 7,5 | JK Zenta, Split | VICKO OZRETIĆ |
OPEN |
ORC |
ORC
Br | Skupina | Zemlja | Broj | Ime jedrilice | Model | Cdl | ToT | Klub | Kormilar |
1 | ORC | CRO | 2630 | KANA 31 | ELAN31 | 8.179 | 0.9282 | JK Trogir, Trogir | IVO MATIĆ |
2 | ORC | CRO | 3535 | COCOLOCO | FIRST 35 | 8.918 | 0.9655 | JK Ventan, Jezera | NIKOLA ZUBER |
3 | ORC | CRO | 4465 | MR. J | J 111 | 10.100 | 1.0661 | JK Val, Šibenik | DAMIR DESABOTA |
4 | ORC | CRO | 13434 | MAREUS 2 | First 40.7 | 9.862 | 1.0381 | JK Špinut, Split | LUKA JERČIĆ |
Uprava kluba donijela je odluku kojom želimo nagraditi sve one koji će se u petak naći na startu pred splitskom lukom tako što startninu umanjujemo za 30%.
Tablica umanjene startnine:
Duljina (LOA) metara |
Iznos kn |
Od 7,11 do 7,70 |
245,00 |
Od 7,71 do 8,45 |
280,00 |
Od 8,46 do 9,40 |
315,00 |
Od 9,41 do 10,25 |
350,00 |
Od 10,26 do 11,10 |
385,00 |
Od 11,11 do 12,00 |
420,00 |
Od 12,01 do 13,50 |
455,00 |
Od 13,51 do 16,00 |
490,00 |
Od 16,01 do 19,00 |
560,00 |
Od 19,01 do 24,00 |
630,00 |
Preko 24,01 |
700,00 |
ORC Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kana 31 | CRO 2630 | Elan 31 | IVO MATIĆ | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 3,00 | 2,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 2,00 | 3,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Coco Loco | CRO 3535C | First 35 | NIKOLA ZUBER | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
ORCKOMIŽA -SPLIT Results [31/05/2020 16:54:39] (Provisional) Start: 31/05/2020 09:00:00 Scoring: ToT Coastal/Long Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Pos | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CRO | Kana 31 | CRO 2630 | Elan 31 | IVO MATIĆ | 1 | +0 15:50:02 | 06:50:02 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CRO | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 1 | +0 15:13:53 | 06:13:53 | 00:07:32 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CRO | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 1 | +0 15:13:27 | 06:13:27 | 00:17:32 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CRO | Coco Loco | CRO 3535C | First 35 | NIKOLA ZUBER | 1 | +0 16:17:30 | 07:17:30 | 00:41:48 | 4,00 |
ORCSPLIT - KOMIŽA Results [29/05/2020 19:41:53] Start: 29/05/2020 09:00:00 Scoring: ToT Coastal/Long Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Pos | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | Finish Time | Elapsed | Delta | Penalty | Overall Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CRO | Kana 31 | CRO 2630 | Elan 31 | IVO MATIĆ | 1 | +0 16:07:43 | 07:07:43 | 00:00:00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CRO | Mr. J | CRO 4465 | J 111 | DAMIR DESABOTA | 1 | +0 15:18:15 | 06:18:15 | 00:06:15 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CRO | Mareus | CRO 13464c | First 40.7 | LUKA JERČIĆ | 1 | +0 15:32:31 | 06:32:31 | 00:10:28 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CRO | Coco Loco | CRO 3535C | First 35 | NIKOLA ZUBER | 1 | +0 16:37:47 | 07:37:47 | 00:44:59 | 4,00 |
Stranica 1 od 7